VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - PPK*HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Pec - Hromadný závod do vrchu MTB ČERCHOV 29. září 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | ||
| 1 | 803 | 10118295524 | JOGL Denis | CK LOKO Rakovník | 1 | 44:14.8 | 45 | ||
| 2 | 802 | 10108091427 | TOBRMAN Robin | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 44:57.0 | +42.2 | 41 | |
| 3 | 801 | 10125545464 | HEJZEK Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 45:00.8 | +46.0 | 37 | |
| 4 | 806 | 10126081994 | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 1 | 45:18.4 | +1:03.6 | 33 | |
| 5 | 807 | 10129712323 | JOHÁNEK Štěpán | BIKE puzzle team | 1 | 46:22.2 | +2:07.4 | 30 | |
| 6 | 804 | 10127550233 | RYBÁŘ Kryštof | CK LOKO Rakovník | 1 | 46:49.8 | +2:35.0 | 27 | |
| 7 | 805 | 10127553667 | KŘIŽÁK Matěj | CK LOKO Rakovník | 1 | 48:37.8 | +4:23.0 | 24 | |
| 8 | 811 | MAČEJOVSKÝ Alex | COPR TJ PŘEŠTICE | 1 | 50:01.2 | +5:46.4 | 22 | ||
| 9 | 810 | 10106542457 | BENEŠ Jakub | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 51:28.1 | +7:13.3 | 20 | |
| 10 | 808 | 10139620770 | VALENTA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 52:02.3 | +7:47.5 | 18 | |
| 11 | 809 | 10139618851 | GOTTFRIED Jakub | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 55:57.5 | +11:42.7 | 16 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT