VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - PPK*HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Pec - Hromadný závod do vrchu MTB ČERCHOV 29. září 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | ||
| 1 | 603 | 10126082200 | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 1 | 43:26.7 | 43 | 43:26.7 | ||
| 2 | 601 | 10106542760 | PRÝCA Oscar | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 43:33.7 | +7.0 | 39 | 43:33.7 | |
| 3 | 602 | 10106931972 | JANKA Daniel | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 45:07.3 | +1:40.6 | 35 | 45:07.3 | |
| 4 | 604 | 10105465353 | KOŠŤÁLEK Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 46:12.4 | +2:45.7 | 31 | 46:12.4 | |
| 5 | 606 | 10105703813 | KUČVA Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 47:06.2 | +3:39.5 | 28 | 47:06.2 | |
| 6 | 607 | 10126944789 | ŠAŠEK Michal | kola-bbm.cz | 1 | 50:02.0 | +6:35.3 | 25 | 50:02.0 | |
| 7 | 608 | MAČEJOVSKÝ Pavel | COPR TJ PŘEŠTICE | 1 | 50:58.8 | +7:32.1 | 22 | 50:58.8 | ||
| 8 | 605 | 10131608570 | RÁŽ Vojtěch | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 52:11.6 | +8:44.9 | 20 | 52:11.6 | |
| 9 | 1004 | FOIST Matyáš | Domažlice | 1 | 55:52.5 | +12:25.8 | 18 | 55:52.5 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT