VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - PPK*HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Pec - Hromadný závod do vrchu MTB ČERCHOV 29. září 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | ||
| 1 | 868 | DUSCHNER Armin | TV - Furth im Wald - Triathlon | 1 | 40:37.0 | 58 | |||
| 2 | 855 | 10047347300 | PAKANDL Ladislav | ACS DEVELOPMENT | 1 | 40:46.6 | +9.6 | 54 | |
| 3 | 869 | 10081045096 | PITEL Lukáš | BIG SHOCK TEAM z. s. | 1 | 42:00.7 | +1:23.7 | 50 | |
| 4 | 856 | JASAN Lukáš | Velosport Domažlice | 1 | 42:10.0 | +1:33.0 | 46 | ||
| 5 | 857 | 10092954474 | MORGENSTEIN Libor | ACS DEVELOPMENT | 1 | 43:53.3 | +3:16.3 | 43 | |
| 6 | 861 | ŠMÍD Jaroslav | TK Slavia VŠ Plzeň | 1 | 44:32.7 | +3:55.7 | 40 | ||
| 7 | 863 | TOBRMAN Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 46:11.5 | +5:34.5 | 37 | ||
| 8 | 1002 | 0 | NYKLES Jan | Velosport Domažlice | 1 | 46:28.5 | +5:51.5 | 35 | |
| 9 | 862 | SALAQUARDA Fantišek | Bikestrike | 1 | 46:30.5 | +5:53.5 | 33 | ||
| 10 | 956 | KUČVA Jiří | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 46:32.2 | +5:55.2 | 31 | ||
| 11 | 852 | 10055860462 | JEDLIČKA Luboš | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 46:38.2 | +6:01.2 | 29 | |
| 12 | 859 | 10125552336 | MRSKOŠ Václav | ACS DEVELOPMENT | 1 | 46:42.7 | +6:05.7 | 27 | |
| 13 | 851 | 10127549223 | RYBÁŘ Ivo | CK LOKO Rakovník | 1 | 46:53.8 | +6:16.8 | 25 | |
| 14 | 854 | FORSTER Martin | BTSB BIKE | 1 | 47:22.6 | +6:45.6 | 23 | ||
| 15 | 1028 | SPĚŠNÝ Milan | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 48:31.4 | +7:54.4 | 21 | ||
| 16 | 1022 | ŠTURM Ruda | Velosport Domažlice | 1 | 48:36.0 | +7:59.0 | 19 | ||
| 17 | 853 | 10128140014 | VÁVRA Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 49:36.0 | +8:59.0 | 17 | |
| 18 | 867 | 10093316206 | VYLETA Radek | CK KRAMOLÍN | 1 | 50:27.8 | +9:50.8 | 15 | |
| 19 | 866 | ASCHENBRENNER Georg | Furth im Wald | 1 | 53:16.5 | +12:39.5 | 13 | ||
| 20 | 1010 | SCHINABECK Robert | SV Weiding | 1 | 53:37.5 | +13:00.5 | 11 | ||
| 21 | 860 | BREITER Andreas | Skiclub Furth im Wald | 1 | 53:53.4 | +13:16.4 | 9 | ||
| 22 | 864 | SRP Miroslav | Klatovy | 1 | 1:02:43.3 | +22:06.3 | 7 | ||
| 23 | 1023 | KREJČÍK Jaroslav | BikeFucktory | 1 | 1:04:40.2 | +24:03.2 | 5 | ||
| 24 | 865 | VALENTA Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 1:05:26.5 | +24:49.5 | 3 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT