VÝSLEDKOVÝ SERVIS Pohár KV kraje HK 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | FABIŠOVSKÝ Ladislav | CYKLOTEAM OSTROV | 38 | 41 | 41 | 44 | 37 | X | X | 201 | |||||
| 2 | ![]() | PODHAJSKÝ Jiří | Ašští KOMici | 40 | 34 | 33 | 37 | 39 | X | X | 183 | |||||
| 3 | ![]() | FORSTER Martin | BTSB BIKE | 36 | 29 | 32 | 31 | X | X | 128 | ||||||
| 4 | ![]() | BROŽ Milan | Aš | 28 | 32 | 23 | 27 | X | X | 110 | ||||||
| 5 | ![]() | ŠEBESTA Jakub | TJ Plamen Chodov | 31 | 35 | 26 | X | X | 92 | |||||||
| 6 | ![]() | SÝKORA Martin | TJ Slavia Karlovy Vary | 43 | 36 | X | X | 79 | ||||||||
| 7 | ![]() | BERÁNEK Aleš | Kadaň | 39 | 33 | X | X | 72 | ||||||||
| 8 | ![]() | EBERL Tomáš | Eberlos Team | 33 | 35 | X | X | 68 | ||||||||
| 9 | ![]() | KŘÍŽ Martin | TJ Klášterec nad ohří | 29 | 29 | X | X | 58 | ||||||||
| 10 | ![]() | LUMME Andreas | RC Pfeil Hof | 44 | X | X | 44 | |||||||||
| 11 | ![]() | RYTYCH Martin | TJ Klášterec nad Ohří | 40 | X | X | 40 | |||||||||
| 12 | ![]() | RYBÁŘ Ivo | CK LOKO Rakovník | 37 | X | X | 37 | |||||||||
| 13 | ![]() | MOTTL Miroslav | LK Nové Hamry | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 14 | ![]() | TRUNSCHKA Tomáš | KL Sport Most | 30 | X | X | 30 | |||||||||
| 15 | ![]() | HAJNÝ Pavel | MAPEI | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 15 | ![]() | GRABSCH René | RC Schloßbike Greiz | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 17 | ![]() | SPÁČIL Lukáš | Krusnenakole.cz | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 17 | ![]() | JEDLIČKA Luboš | BIKE TEAM STUPNO | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 17 | ![]() | VOJTA Pavel | Žižkovský tygři | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 20 | ![]() | PILÁT Tomáš | TJ Radon Vysoká Pec | 25 | DNF | X | X | 25 | ||||||||
| 21 | ![]() | KOZELNICKÝ Pavel | Klášterec nad Ohří | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 21 | ![]() | KOHOUTEK Tomáš | TJ Klášterec nad Ohří | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 21 | ![]() | WICHERT Sven | TSV Scheßlitz | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 24 | ![]() | KLASNA Michal | Kladno | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 25 | ![]() | WALTERA Vladimír | Team Bike Perštejn | 21 | X | X | 21 | |||||||||
| 25 | ![]() | GÖTZL Dieter | SC Wunsiedel | 21 | X | X | 21 | |||||||||
| 27 | ![]() | KOPECKÝ Petr | NEVIX TEAM | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 27 | ![]() | ŠINDELÁŘ Jiří | MTB HELLFISH MOST | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 29 | ![]() | KALINA Martin | FuchsMont Kadaň | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 29 | ![]() | EDER Michel | RC Germania Weißenburg | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 31 | ![]() | PELANT Petr | Karlovy Vary | 18 | X | X | 18 | |||||||||
![]() | LEHMANN Frank | SC Wunsiedel | DNF | X | X | |||||||||||
![]() | FRAJT Martin | Hnízdil Kadaň (Vinaře) | DNF | X | X | |||||||||||
![]() | ČERMÁK Petr | KL Sport Most | DNF | X | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT