USŁUGA WYNIKÓW KV region MTB CUP 2024
WYNIKI WYŚCIGU AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 801 | 10118295524 | JOGL Denis | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:39:04.5 | 47 | 0:12:10.6 | 0:13:27.1 | 0:13:26.8 | ||
| 2 | 806 | 10105522240 | MAKOVEC Dominik | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:40:15.2 | 0:01:10.7 | 43 | 0:13:10.5 | 0:13:53.7 | 0:13:11.0 | |
| 3 | 803 | 10108091427 | TOBRMAN Robin | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:40:28.0 | 0:01:23.5 | 39 | 0:12:44.4 | 0:13:49.3 | 0:13:54.3 | |
| 4 | 812 | KOS Tomáš | CYKLOTEAM OSTROV | 3 | 0:41:19.3 | 0:02:14.8 | 35 | 0:13:13.3 | 0:14:11.0 | 0:13:55.0 | ||
| 5 | 804 | 10127550233 | RYBÁŘ Kryštof | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:42:25.9 | 0:03:21.4 | 32 | 0:13:12.2 | 0:14:33.5 | 0:14:40.2 | |
| 6 | 805 | 10127553667 | KŘIŽÁK Matěj | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:42:46.8 | 0:03:42.3 | 29 | 0:13:28.2 | 0:14:18.0 | 0:15:00.6 | |
| 7 | 802 | 10126081994 | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 3 | 0:43:10.7 | 0:04:06.2 | 26 | 0:13:13.2 | 0:14:37.6 | 0:15:19.9 | |
| 8 | 809 | 10113859186 | BERGER Bonifác | CYKLOTEAM OSTROV | 3 | 0:44:08.4 | 0:05:03.9 | 24 | 0:14:01.5 | 0:14:54.6 | 0:15:12.3 | |
| 9 | 808 | 10139620770 | VALENTA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:45:26.1 | 0:06:21.6 | 22 | 0:14:01.6 | 0:15:15.0 | 0:16:09.5 | |
| 10 | 807 | 10129712323 | JOHÁNEK Štěpán | BIKE puzzle team | 3 | 0:45:38.0 | 0:06:33.5 | 20 | 0:13:43.8 | 0:16:19.9 | 0:15:34.3 | |
| 11 | 810 | 10139618851 | GOTTFRIED Jakub | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:53:30.6 | 0:14:26.1 | 18 | 0:16:10.9 | 0:18:09.5 | 0:19:10.2 | |
| 12 | 813 | 10140783558 | SPĚVÁČEK Jiří | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 2 | 0:42:48.3 | - 1 lap(s) | 16 | 0:21:12.3 | 0:21:36.0 | ||
| DNS | 811 | SUDRE Ondřej | Rohozec Amix team | 0 | - 3 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT