SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10174512882 | ![]() | HERING Antonín | SK Ore Montes | 32 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 38 | 41 | 299 | ||
| 2 | 10173109719 | ![]() | CHRÁSTKA Josef | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | 29 | 34 | 30 | 35 | 32 | 33 | 34 | 37 | 264 | ||
| 3 | 10139632490 | ![]() | ŠTEJR Sebastian | PROFI SPORT Cheb | 23 | 30 | 27 | 28 | 25 | 26 | 30 | 29 | 218 | ||
| 4 | 10138818906 | ![]() | MICHLÍK Kryštof | CYKLOTEAM OSTROV | 44 | 42 | 42 | 43 | 41 | 212 | |||||
| 5 | 10173109315 | ![]() | BUREŠ Ondřej | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | 17 | 24 | 24 | 31 | 28 | 23 | 26 | 26 | 199 | ||
| 6 | ![]() | ŘEPÍK Martin | CykloTeam Ostrov | 26 | 34 | 29 | 33 | 122 | |||||||
| 7 | 10173060916 | ![]() | PERGLER Vít | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | 21 | 21 | 25 | 20 | 87 | ||||||
| 8 | ![]() | FIŠER Matouš | PROFI SPORT Cheb | 19 | 27 | 22 | DNF | 68 | |||||||
| 9 | 10148945605 | ![]() | UHLEMANN Valentin | Bergradsport Brandis e.V. | 40 | 40 | |||||||||
| 9 | 10162266836 | ![]() | VRŠINSKÝ Jakub | Bikerental | 40 | 40 | |||||||||
| 11 | 10160457481 | ![]() | PECH Maxmilián | TJ Plamen Chodov | 19 | 18 | 37 | ||||||||
| 12 | 10162266634 | ![]() | MILUNIČ Oliver | Bikerental | 36 | 36 | |||||||||
| 13 | ![]() | ČIŽMAR Jakub | Ašští bajkeři | 23 | 23 | ||||||||||
| 14 | ![]() | KARA František | Mariánské Lázně | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | ![]() | MESMAN Tony | - | 20 | 20 | ||||||||||
| 15 | ![]() | PARI Marc | Ašští bajkeři | 20 | 20 | ||||||||||
![]() | FERENC Vojta | Cykloteam Ostrov | DNF |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT