SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb* | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10126082200 | ![]() | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 35 | 35 | 8 | X | 78 | ||||||
| 2 | 10059308107 | ![]() | TIMMERMANS Cas | CUBE Next Generation XC | 78 | X | 78 | ||||||||
| 3 | 10077507024 | ![]() | BAKELAAR Daan | CUBE Next Generation XC | 74 | X | 74 | ||||||||
| 4 | 10101582020 | ![]() | KLOSE Julius | Riese & Müller MTB Racing Team | 70 | X | 70 | ||||||||
| 5 | 10128072821 | ![]() | WAGENSTETTER Maximilian | Team DOWE SIMPLON | 66 | X | 66 | ||||||||
| 6 | 10086658164 | ![]() | MOESKOPS Zjuul | Hulsel | 63 | X | 63 | ||||||||
| 7 | 10116818494 | ![]() | POKORNÝ Patrik | VIF BIKE TEAM STUPNO | 60 | X | 60 | ||||||||
| 8 | 10088121854 | ![]() | ROMEIKE Moritz | INNcycling | 57 | X | 57 | ||||||||
| 9 | 10104518187 | ![]() | SOUKUP Daniel | TEAM DUKLA PRAHA | 55 | X | 55 | ||||||||
| 10 | 10108461340 | ![]() | PRANTL Lennard | DJK Viktoria Wombach Feistel Racing | 53 | X | 53 | ||||||||
| 11 | 10100613131 | ![]() | KAISER Mika Finn | Weil im Schönbuch | 51 | X | 51 | ||||||||
| 12 | 10112995280 | ![]() | LOTTES Timo | Schönwald | 49 | X | 49 | ||||||||
| 13 | 10093204957 | ![]() | FREUDL David | BIKE puzzle team | 47 | X | 47 | ||||||||
| 14 | 10117509420 | ![]() | BAYDUR Gabriel | RBW Bikeshop Freiburg/RSV Hochschwarzwald e.V. | 45 | X | 45 | ||||||||
| 15 | 10123146332 | ![]() | BURKHARDT Lenn | RSC Wiesbaden | 43 | X | 43 | ||||||||
| 16 | 10136706225 | ![]() | UHLEMANN Jonathan | Bergradsport Brandis e.V. | 41 | X | 41 | ||||||||
| 17 | 10123155830 | ![]() | SCHMITT Jano | RSC Wiesbaden Race Project | 39 | X | 39 | ||||||||
| 18 | 10138824865 | ![]() | FABIŠOVSKÝ Dominik | Cykloteam Ostrov | 38 | X | 38 | ||||||||
| 19 | 10105462020 | ![]() | KUCHAŘ Jáchym | D2mont Merida cycling team | 37 | X | 37 | ||||||||
| 20 | 10136696828 | ![]() | SAFFER Franz | RMV Concordia Strullendorf | 35 | X | 35 | ||||||||
| 21 | ![]() | KREJČÍ Kryštof | Cykloteam Ostrov | 34 | X | 34 | |||||||||
| 22 | 10106542760 | ![]() | PRÝCA Oscar | MS BIKE ACADEMY racing | 33 | X | 33 | ||||||||
| 23 | 10064823161 | ![]() | IRSCH Philipp | Team cyclingper4mance | 31 | X | 31 | ||||||||
| 24 | ![]() | MORO Jakub | Střelka kno | 30 | X | 30 | |||||||||
| 25 | 10098038991 | ![]() | MĚCHURA Albert | Merida Bikeranch Team | 29 | X | 29 | ||||||||
| 26 | 10123258991 | ![]() | TSCHIRNHORSKY Theo | Dresdner SC 1898 e.V. | 27 | X | 27 | ||||||||
| 27 | ![]() | PASTOR Štěpán | Střelka Chrášťany | 26 | X | 26 | |||||||||
| 28 | 10128143044 | ![]() | ANDRLE Filip | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. | 25 | X | 25 | ||||||||
| 29 | 10106542558 | ![]() | ČÁSLAVSKÝ Petr | MS BIKE ACADEMY racing | 23 | X | 23 | ||||||||
| 30 | 10078186630 | ![]() | FAHR Maximilian | Stevens Schubert Racing Team / RSV Seerose Friedri... | 21 | X | 21 | ||||||||
| 31 | 10157736734 | ![]() | DINCHER Marius | BIKE AID | 19 | X | 19 | ||||||||
| 32 | 10128766975 | ![]() | WELTE Til | SC-Hausach / Team RBW BikeShop Freiburg | 18 | X | 18 | ||||||||
| 33 | 10142293728 | ![]() | VANĚK Jakub | TARGET 29 MTB team | 17 | X | 17 | ||||||||
| 34 | 10153430843 | ![]() | HINZ Philipp | White Rock e.V. | 16 | X | 16 | ||||||||
| 35 | 10136892646 | ![]() | KIRCH Luca | CLS MTB-Team/Bergradler Oberthal | 15 | X | 15 | ||||||||
| 36 | 10081708134 | ![]() | MÜLLER Clemens Jonathan | Riese & Müller MTB Racing Team | 14 | X | 14 | ||||||||
| 37 | 10127402713 | ![]() | LAUTERBACH Lasse | RMV Concordia Strullendorf | 13 | X | 13 | ||||||||
| 38 | 10124387730 | ![]() | BUCHAL Tomáš | TARGET 29 MTB team | 12 | X | 12 | ||||||||
| 39 | 10129173668 | ![]() | WILMES Alexander | Velo Solingen e.V. | 11 | X | 11 | ||||||||
| 40 | 10144063976 | ![]() | HOFFMANN Jonas | Nettersheim | 10 | X | 10 | ||||||||
| 41 | 10108206312 | ![]() | HORN Armin | White Rock e.V. | 9 | X | 9 | ||||||||
| 42 | 10123155628 | ![]() | PALME Emil | Chugiak | 7 | X | 7 | ||||||||
| 43 | 10162071523 | ![]() | KLEINHAMPL Dan | VIF BIKE TEAM STUPNO | 6 | X | 6 | ||||||||
| 44 | 10163255024 | ![]() | MAČEJOVSKÝ Pavel | COPR TJ PŘEŠTICE | 5 | X | 5 | ||||||||
| 10067045269 | ![]() | VAŠÍČEK Denis | VIF BIKE TEAM STUPNO | DNF | X | ||||||||||
| 10078223915 | ![]() | LISÝ Vít | VIF BIKE TEAM STUPNO | DNF | X | ||||||||||
| 10120236130 | ![]() | LEISTNER Lukas | Edelhelfer Racingteam / RV Adler Lüttringhausen | DNF | X | ||||||||||
| 10106931972 | ![]() | JANKA Daniel | MS BIKE ACADEMY racing | DNF | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT