SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb* | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10114191717 | ![]() | PECINA Robert | CYKLOTEAM OSTROV | 31 | 34 | 40 | 37 | 32 | 25 | 36 | X | 235 | ||
| 2 | 10125493631 | ![]() | TOMÁŠEK Tomáš | TJ Plamen Chodov | 19 | 30 | 28 | 29 | 25 | 32 | 25 | X | 188 | ||
| 3 | ![]() | EBERL Tomáš | Eberlos Team | 34 | 40 | 40 | 36 | X | 150 | ||||||
| 4 | 10002722246 | ![]() | FABIŠOVSKÝ Ladislav | CYKLOTEAM OSTROV | 46 | 40 | 48 | X | 134 | ||||||
| 5 | 10048036101 | ![]() | HERING Pavel | SK Ore Montes | 17 | 27 | 32 | 33 | X | 109 | |||||
| 6 | 10126082503 | ![]() | FORSTER Martin | BTSB BIKE | 28 | 36 | 36 | X | 100 | ||||||
| 7 | ![]() | BRILL Miroslav | Team Bike Březová | 38 | 33 | 28 | X | 99 | |||||||
| 8 | ![]() | PODHAJSKÝ Jiří | MTB Šumava riders | 42 | 40 | X | 82 | ||||||||
| 9 | ![]() | EBERL Filip | Eberlos Team | 42 | 32 | X | 74 | ||||||||
| 10 | ![]() | SÝKORA Martin | TJ Slavia Karlovy Vary | 25 | 36 | X | 61 | ||||||||
| 11 | 10047601823 | ![]() | ŠEBESTA Jakub | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 24 | 22 | X | 46 | |||||||
| 12 | ![]() | ŠKRÉTA Václav | Nevix | 21 | 25 | X | 46 | ||||||||
| 13 | ![]() | ELIÁS Jan | - | 44 | X | 44 | |||||||||
| 14 | ![]() | ČERNÝ Pepa | MTB Nežichov | 38 | X | 38 | |||||||||
| 15 | ![]() | DOLANSKÝ Daniel | Nevix Team Kadaň | 30 | X | 30 | |||||||||
| 16 | ![]() | JIŘÍČEK Jan | Team Bike Březová | 28 | X | 28 | |||||||||
| 16 | 10128140014 | ![]() | VÁVRA Lukáš | MS BIKE ACADEMY racing | 28 | X | 28 | ||||||||
| 18 | ![]() | BOCIAN Pavel | KCC Vysoká Pec | 27 | X | 27 | |||||||||
| 19 | ![]() | FIŠER Radovan | Hardcore Sport Kostelní Bříza | 25 | X | 25 | |||||||||
| 20 | ![]() | KŘÍŽ Martin | Tj Klášterec nad Ohří | 23 | X | 23 | |||||||||
| 20 | ![]() | ŠTOREK Martin | Ski Klub Bublava | 23 | X | 23 | |||||||||
| 22 | ![]() | BROŽ Milan | Aš | 22 | X | 22 | |||||||||
| 22 | ![]() | HAJNÝ Pavel | Mapei | 22 | X | 22 | |||||||||
| 22 | 10036317992 | ![]() | HUSTER Mark | RadUnion Halle | 22 | X | 22 | ||||||||
| 25 | 0 | ![]() | PTÁČEK František | PROFI SPORT Cheb | 21 | X | 21 | ||||||||
| 26 | ![]() | MATAJS Michal | Alšovka | 21 | X | 21 | |||||||||
| 27 | ![]() | KOZELNICKÝ Pavel | Klášterec nad Ohří | 19 | X | 19 | |||||||||
| 28 | ![]() | FRÁK Tomáš | Dravec Bike Racing Team | 17 | X | 17 | |||||||||
| 29 | ![]() | KLEKNER Pavel | six six seven | 15 | X | 15 | |||||||||
| 29 | ![]() | PAVELKA Jan | - | 15 | X | 15 | |||||||||
![]() | ŠKRÉTA Vaclav | Nevix Kadan | DSQ | X | |||||||||||
![]() | ORDOŠ Pavel | Cheb | DNF | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT