SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb* | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10153487326 | ![]() | KOPFSTEIN Vojtěch | VIF BIKE TEAM STUPNO | 44 | 42 | 48 | 44 | 43 | 44 | 42 | 307 | |||
| 2 | 10163492874 | ![]() | MOULIS Matěj | PROFI SPORT Cheb | 32 | 38 | 40 | 40 | 38 | 28 | 36 | 30 | 282 | ||
| 3 | 10173345448 | ![]() | ŠÍMA Šimon | PROFI SPORT Cheb | 36 | 34 | 32 | 30 | 35 | 32 | 34 | 233 | |||
| 4 | 10160456370 | ![]() | KASAL Václav | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 44 | 36 | 34 | 39 | 40 | 38 | 231 | ||||
| 5 | ![]() | JOZEFY Alfred | Triatlet Karlovy Vary | 19 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 123 | |||||
| 6 | 10173346559 | ![]() | VACEK Vilém | PROFI SPORT Cheb | 17 | 27 | 29 | 26 | 24 | 123 | |||||
| 7 | 10163494187 | ![]() | VLAŠIČ Christian | VIF BIKE TEAM STUPNO | 40 | 30 | 36 | 106 | |||||||
| 8 | 10173109820 | ![]() | KUPEČEK Adam | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | 24 | 23 | 21 | 17 | 21 | 106 | |||||
| 9 | ![]() | ŠILHÁN Pavel | Atletika TJ Klášterec | 26 | 33 | 31 | 90 | ||||||||
| 10 | ![]() | FIŠER Radovan | HCS Kostelní Bříza | 26 | 29 | 27 | 82 | ||||||||
| 11 | ![]() | JOZA Václav | Ttiatlet KV | 17 | 19 | 23 | 59 | ||||||||
| 12 | ![]() | ČERMÁK Adam | PROFI SPORT Cheb | 29 | 27 | 56 | |||||||||
| 13 | ![]() | FIALA Kryštof | Karlovy Vary | 15 | 17 | 21 | 53 | ||||||||
| 14 | ![]() | FERENC Vítek | Cykloteam Ostrov | 21 | 30 | 51 | |||||||||
| 15 | ![]() | ČERNÝ Daniel | Cykloteam Ostrov | 25 | 26 | 51 | |||||||||
| 16 | ![]() | KOTTEK Dominik | - | 25 | 25 | ||||||||||
| 17 | ![]() | DORKO Samuel | NHM | 23 | 23 | ||||||||||
| 18 | ![]() | SEIFRIED Matyáš | PROFI SPORT Cheb | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | ![]() | POSEKANÝ Michal | - | 20 | 20 | ||||||||||
| 20 | ![]() | VRÁNA Oliver | PROFI SPORT CHEB | 19 | 19 | ||||||||||
| 21 | ![]() | PALAMARČUK Daniel | Triatlet KV | 19 | 19 | ||||||||||
| 22 | ![]() | KUBELKA Ondra | Klášterec n. Ohří | 18 | 18 | ||||||||||
| 23 | ![]() | PALAMARČUK David | Triatlet KV | 13 | 13 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT