SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb* | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10153486922 | ![]() | KOPFSTEINOVÁ Eliška | VIF BIKE TEAM STUPNO | 35 | 40 | 41 | 39 | 43 | 37 | 38 | 273 | |||
| 2 | 10173626041 | ![]() | ORDOŠOVÁ Amálie | PROFI SPORT Cheb | 36 | 37 | 31 | 33 | 33 | 34 | 204 | ||||
| 3 | ![]() | LIŠKOVÁ Laura | PROFI SPORT Cheb | 28 | 29 | 27 | 39 | 29 | 26 | 178 | |||||
| 4 | 10163493177 | ![]() | NESLÁDKOVÁ Kristýna | PROFI SPORT Cheb | 24 | 32 | 33 | 35 | 124 | ||||||
| 5 | ![]() | TEZOUROVÁ Karolína | Ašští bajkeři | 22 | 23 | 24 | 30 | 99 | |||||||
| 6 | 10151510950 | ![]() | VOGELTANZOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY racing | 27 | 29 | 56 | ||||||||
| 7 | ![]() | SOKOLENKO Kateřina | Triatlet Karlovy Vary | 25 | 20 | 45 | |||||||||
| 8 | 10162806093 | ![]() | ŠIMICOVÁ Julie | MS BIKE ACADEMY racing | 39 | 39 | |||||||||
| 9 | 10173355148 | ![]() | CHARVÁTOVÁ Liliana | MS BIKE ACADEMY racing | 37 | 37 | |||||||||
| 10 | ![]() | SAVEROVÁ Dorota | Alšovka | 35 | 35 | ||||||||||
| 11 | ![]() | ŠTĚRBOVÁ Zoe | Kati Kadaň | 31 | 31 | ||||||||||
| 11 | ![]() | MERLE Emma | Kome Klub Kraslice | 31 | 31 | ||||||||||
| 13 | ![]() | BOCIANOVÁ Eliška | KCC Vysoká Pec | 28 | 28 | ||||||||||
| 14 | ![]() | DANIHELOVÁ Eliška | Cykloteam Ostrov | 26 | 26 | ||||||||||
| 15 | ![]() | LELEK Eliška | KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | 25 | 25 | ||||||||||
| 16 | ![]() | PAZNOHTOVÁ Eliška | TJ Klášterec nad Ohří | 22 | 22 | ||||||||||
| 17 | ![]() | HUTNÍKOVÁ Nela | - | 20 | 20 | ||||||||||
| 18 | ![]() | HUTNÍKOVÁ Adéla | - | 18 | 18 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT