SERVIZIO RISULTATI KV region MTB CUP 2026
RISULTATI PROVVISORI CORRENTI KV region MTB CUP 2026 dopo 8. gara: Aš ANTAL BIKE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Sokolov | Cheb* | Ostrov | Shorttrack | Aš UCI C1 | Klášterec | Časovka do kopce | Antal | Chodovský Bike | Parkbike | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||||
| 1 | 10138826077 | ![]() | ČERNÝ Eliáš | VIF BIKE TEAM STUPNO | 42 | 44 | 43 | 46 | (41) | 44 | 42 | 42 | 303 | ||
| 2 | 10163492672 | ![]() | MOULIS Jan | PROFI SPORT Cheb | 38 | 40 | 29 | 42 | 37 | 32 | (27) | 38 | 256 | ||
| 3 | 10163493480 | ![]() | PTÁČEK František | PROFI SPORT Cheb | 30 | 36 | 24 | 31 | 29 | (21) | 21 | 30 | 201 | ||
| 4 | 10173108608 | ![]() | BELÁNI Adam | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | (19) | 29 | 22 | 28 | 33 | 29 | 30 | 27 | 198 | ||
| 5 | 10173108911 | ![]() | BELÁNI Štěpán | AŠŠTÍ BAJKEŘI z.s. | 21 | 23 | (16) | 19 | 26 | 23 | 24 | 24 | 160 | ||
| 6 | ![]() | KREJČÍ Šimon | Cykloteam Ostrov | 34 | 39 | 36 | 34 | 143 | |||||||
| 7 | 10163493076 | ![]() | NESLÁDEK Vladimír | PROFI SPORT Cheb | 27 | 32 | 18 | 21 | 98 | ||||||
| 8 | ![]() | FIŠER Jonáš | PROFI SPORT Cheb | 24 | 26 | 23 | 23 | 96 | |||||||
| 9 | ![]() | DANIHEL Václav | Cykloteam Ostrov | 32 | 25 | 34 | 91 | ||||||||
| 10 | ![]() | ŠVARC Sebastian | Triatlet Karlovy Vary | 40 | 38 | 78 | |||||||||
| 11 | ![]() | RYTYCH Fabien | TJ Klášterec nad Ohří | 35 | 38 | DNS | 73 | ||||||||
| 12 | ![]() | MENCL Jiří | Triatlet Karlovy Vary | 19 | 17 | 20 | 56 | ||||||||
| 13 | ![]() | ČERNÝ Mikuláš | Cykloteam Ostrov | 20 | 34 | 54 | |||||||||
| 14 | 10147608621 | ![]() | FORMAN Dominik | ADASTRA Cycling Team | 47 | 47 | |||||||||
| 15 | ![]() | KOŽÍN Vojtěch | Alšoívka | 26 | 26 | ||||||||||
| 15 | ![]() | ŠPIČKA Maxmilián | TJ RADON Vysoká Pec | 26 | 26 | ||||||||||
| 17 | ![]() | VRZÁK William | Mariánské Lázně | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | ![]() | DANG Hieu Quang | Bajker Aš | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | ![]() | HAK Tadeáš | Aš | 19 | 19 | ||||||||||
| 19 | ![]() | POSEKANÝ Marek | - | 19 | 19 | ||||||||||
| 21 | ![]() | DOLEJŠ Jakub | Profisport cheb | 17 | 17 | ||||||||||
| 22 | ![]() | VESELÝ Matěj | Jirkov | 17 | 17 | ||||||||||
| 23 | ![]() | MANDOUS Jakub | Cykloteam Ostrov | 15 | 15 | ||||||||||
| 24 | ![]() | PELC Adam | VIF Bike Team Stupno | 14 | 14 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT