ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 1302 | ![]() | GIRGALOVÁ Julie | BIKE puzzle team | 2 | 0:08:29.5 | 46 | 0:04:12.0 | 0:04:17.5 | ||
2 | 1304 | 10140567330 | ![]() | HOJDOVÁ Veronika | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:08:38.3 | 0:00:08.8 | 42 | 0:04:15.3 | 0:04:23.0 |
3 | 1301 | 10105465454 | ![]() | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:08:52.9 | 0:00:23.4 | 38 | 0:04:14.7 | 0:04:38.2 |
4 | 1303 | ![]() | SPĚVÁČKOVÁ Emilie | Bike team Stupno | 2 | 0:08:54.8 | 0:00:25.3 | 34 | 0:04:16.9 | 0:04:37.9 | |
5 | 1305 | 10151676759 | ![]() | SCHUSOVÁ Eliška | BIKE Puzzle team | 2 | 0:09:14.9 | 0:00:45.4 | 31 | 0:04:39.1 | 0:04:35.8 |
6 | 1306 | 10140563589 | ![]() | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:09:29.5 | 0:01:00.0 | 28 | 0:04:37.0 | 0:04:52.5 |
7 | 1307 | ![]() | KRHOUNKOVÁ Markéta | BIKE TEAM STUPNO | 2 | 0:09:32.1 | 0:01:02.6 | 25 | 0:04:47.7 | 0:04:44.4 | |
8 | 1310 | ![]() | HNÍZDILOVÁ Inna | Hnizdil Team Kadan | 2 | 0:09:32.2 | 0:01:02.7 | 23 | 0:04:46.0 | 0:04:46.2 | |
9 | 1308 | 10139631985 | ![]() | ZÍSKALOVÁ Rozálie | PROFI SPORT CHEB | 2 | 0:09:42.0 | 0:01:12.5 | 21 | 0:04:44.0 | 0:04:58.0 |
10 | 1312 | ![]() | LIŠKOVÁ Hana | Cheb | 2 | 0:11:42.7 | 0:03:13.2 | 19 | 0:05:49.7 | 0:05:53.0 | |
11 | 1309 | 10150807601 | ![]() | RŮŽIČKOVÁ Vanda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:12:58.9 | 0:04:29.4 | 17 | 0:06:15.4 | 0:06:43.5 |
12 | 1311 | ![]() | TOMÁŠKOVÁ Victoria | TJ Plamen Chodov | 2 | 0:13:08.8 | 0:04:39.3 | 15 | 0:06:00.6 | 0:07:08.2 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT