ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 403 | 10108557027 | DAJČOVÁ Amálie | CzechMultisportCoaching | 2 | 0:30:47.5 | 47 | 0:14:21.9 | 0:16:25.6 | ||
2 | 401 | 10128130819 | LHOTÁKOVÁ Kristýna | ROHOZEC AMIX TEAM | 2 | 0:31:21.5 | 0:00:34.0 | 43 | 0:15:06.6 | 0:16:14.9 | |
3 | 406 | 10125548595 | JEDLIČKOVÁ Adéla | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:31:35.1 | 0:00:47.6 | 39 | 0:15:26.0 | 0:16:09.1 | |
4 | 402 | KUSSMANNOVÁ Nelly | UCC | 2 | 0:32:21.8 | 0:01:34.3 | 35 | 0:15:22.4 | 0:16:59.4 | ||
5 | 408 | 10114815244 | VEITOVÁ Lucie | BIKE TEAM STUPNO | 2 | 0:32:37.9 | 0:01:50.4 | 32 | 0:15:51.6 | 0:16:46.3 | |
6 | 407 | 10081192317 | HAVLOVÁ Eliška | ADASTRA Cycling Team | 2 | 0:32:40.6 | 0:01:53.1 | 29 | 0:15:29.6 | 0:17:11.0 | |
7 | 405 | 10132014758 | BLECHOVÁ Barbora | BIKE TEAM STUPNO | 2 | 0:34:29.4 | 0:03:41.9 | 26 | 0:16:28.8 | 0:18:00.6 | |
8 | 409 | 10127844465 | BRABCOVÁ Andrea | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:35:22.0 | 0:04:34.5 | 24 | 0:17:06.6 | 0:18:15.4 | |
9 | 411 | 10105465656 | ZEMANOVÁ Laura | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:35:48.3 | 0:05:00.8 | 22 | 0:17:26.2 | 0:18:22.1 | |
10 | 404 | 10105465555 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:36:34.9 | 0:05:47.4 | 20 | 0:17:08.6 | 0:19:26.3 | |
11 | 415 | 10140783053 | SLOUPOVÁ Kateřina | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 2 | 0:37:24.9 | 0:06:37.4 | 18 | 0:17:45.7 | 0:19:39.2 | |
12 | 412 | 10140565714 | MARKOVÁ Nikol | MS Bike Academy Racing | 2 | 0:39:07.4 | 0:08:19.9 | 16 | 0:18:55.4 | 0:20:12.0 | |
13 | 410 | 10105465757 | ZEMANOVÁ Linda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:40:00.9 | 0:09:13.4 | 14 | 0:19:09.4 | 0:20:51.5 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT