ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 503 | 10092167663 | LEPÍKOVÁ Barbora | CYKLOTEAM OSTROV | 3 | 1:03:08.2 | 40 | 0:20:20.9 | 0:21:28.7 | 0:21:18.6 | ||
2 | 506 | 10096524781 | FALTYSOVÁ Nela | ADASTRA Cycling Team | 3 | 1:04:28.5 | 0:01:20.3 | 36 | 0:20:20.9 | 0:21:14.0 | 0:22:53.6 | |
3 | 504 | 10092978019 | VÁVROVÁ Nela | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 1:05:37.3 | 0:02:29.1 | 32 | 0:20:20.9 | 0:22:39.3 | 0:22:37.1 | |
4 | 502 | 10105704722 | VOTÍPKOVÁ Andrea | BIKE CLUB KLATOVY | 3 | 1:06:51.8 | 0:03:43.6 | 28 | 0:21:32.1 | 0:22:50.1 | 0:22:29.6 | |
5 | 501 | 10126393105 | SALAQUARDOVÁ Sofie | BIKE puzzle team | 3 | 1:08:46.5 | 0:05:38.3 | 25 | 0:20:23.3 | 0:23:44.4 | 0:24:38.8 | |
6 | 505 | 10093318327 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 1:23:50.1 | 0:20:41.9 | 22 | 0:28:19.4 | 0:27:29.0 | 0:28:01.7 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT