ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
1 | 201 | 10114034392 | DOYE Harry | Australian National Team | 5 | 1:18:06.3 | 20 | 51 | 0:14:02.2 | 0:15:31.9 | 0:15:56.6 | 0:16:16.1 | 0:16:19.5 | ||
2 | 217 | 10113927995 | MANION Vinnie | Australian National Team | 5 | 1:20:50.5 | 0:02:44.2 | 18 | 47 | 0:14:32.8 | 0:16:08.0 | 0:16:24.6 | 0:16:41.3 | 0:17:03.8 | |
3 | 203 | 10106916414 | LEHKÝ Jan | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:21:24.6 | 0:03:18.3 | 16 | 43 | 0:15:06.8 | 0:16:11.9 | 0:16:44.0 | 0:16:34.6 | 0:16:47.3 | |
4 | 202 | 10113921026 | MUNGOVEN Eddie | Australian National Team | 5 | 1:22:31.5 | 0:04:25.2 | 14 | 39 | 0:15:14.7 | 0:16:23.3 | 0:17:12.1 | 0:16:35.8 | 0:17:05.6 | |
5 | 209 | 10081046110 | KUKLA Dominik | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 5 | 1:22:55.5 | 0:04:49.2 | 12 | 36 | 0:15:34.5 | 0:16:06.5 | 0:16:33.2 | 0:17:03.1 | 0:17:38.2 | |
6 | 206 | 10079628593 | NECHUTA Marek | Bike Freaks Holice | 5 | 1:23:09.6 | 0:05:03.3 | 10 | 33 | 0:15:33.8 | 0:16:36.8 | 0:16:46.4 | 0:17:05.8 | 0:17:06.8 | |
7 | 204 | 10101389939 | LESAGE Marek | BIKE puzzle team | 5 | 1:24:05.4 | 0:05:59.1 | 8 | 30 | 0:15:28.9 | 0:16:45.6 | 0:16:47.2 | 0:17:00.2 | 0:18:03.5 | |
8 | 205 | 10097450022 | KOLÁŘ David | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 5 | 1:24:37.5 | 0:06:31.2 | 6 | 28 | 0:16:20.7 | 0:16:28.6 | 0:16:52.8 | 0:17:07.1 | 0:17:48.3 | |
9 | 211 | 10138398772 | DONNER Simon | Radl Express Feucht | 5 | 1:25:28.0 | 0:07:21.7 | 4 | 26 | 0:15:57.7 | 0:16:52.1 | 0:16:52.5 | 0:17:29.2 | 0:18:16.5 | |
10 | 216 | 10122921111 | DELANK Anton-Carlos | RadUnion Halle / FujiBikes | 5 | 1:26:19.6 | 0:08:13.3 | 2 | 24 | 0:15:28.9 | 0:16:43.1 | 0:17:39.4 | 0:17:56.6 | 0:18:31.6 | |
11 | 207 | 10126949540 | HALÍŘ Šimon | BIKE CLUB KLATOVY | 5 | 1:27:58.6 | 0:09:52.3 | 22 | 0:15:28.1 | 0:17:05.5 | 0:17:16.2 | 0:18:35.3 | 0:19:33.5 | ||
12 | 212 | 10136670051 | SCHIEFNER Luis | Dresdner SC 1898 | 5 | 1:31:14.1 | 0:13:07.8 | 20 | 0:16:32.8 | 0:17:22.7 | 0:18:32.3 | 0:19:16.5 | 0:19:29.8 | ||
13 | 210 | 10053281979 | NĚMEC Jakub | CYKLOTEAM OSTROV | 5 | 1:32:49.3 | 0:14:43.0 | 18 | 0:16:28.3 | 0:17:44.9 | 0:19:00.0 | 0:19:34.5 | 0:20:01.6 | ||
14 | 215 | 10023964034 | SRP Daniel | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 1:20:18.0 | - 1 lap(s) | 16 | 0:17:46.5 | 0:19:36.0 | 0:21:41.1 | 0:21:14.4 | |||
DNF | 208 | 10048061864 | BLAŽEK Aleš | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:53:19.9 | - 2 lap(s) | 0:16:19.2 | 0:17:46.2 | 0:19:14.5 | |||||
DNF | 214 | 10094787572 | BINDER Diego | Altenberg | 2 | 0:35:16.0 | - 3 lap(s) | 0:16:49.7 | 0:18:26.3 | ||||||
DNF | 213 | 10120048796 | EDLER Emilio | Mittelsächsischer Radsportverein | 1 | 0:16:49.6 | - 4 lap(s) | 0:16:49.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT