ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
1 | 2002 | ŠTECHER Filip | Aš | 4 | 1:09:57.8 | 38 | 0:16:22.3 | 0:17:18.3 | 0:17:46.7 | 0:18:30.5 | |||
2 | 2006 | 10126944587 | CIMICKÝ Tadeáš | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 1:10:56.9 | 0:00:59.1 | 34 | 0:16:21.8 | 0:17:42.6 | 0:18:40.1 | 0:18:12.4 | |
3 | 2001 | POSPÍŠIL Lukáš | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 1:14:39.7 | 0:04:41.9 | 30 | 0:17:28.0 | 0:18:43.3 | 0:19:05.4 | 0:19:23.0 | ||
4 | 2003 | NOVÁK Přemysl | Team Eska | 3 | 1:11:20.1 | - 1 lap(s) | 26 | 0:21:50.6 | 0:24:40.3 | 0:24:49.2 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT