ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
1 | 101 | 10047303143 | SPĚŠNÁ Simona | jb BRUNEX Superior Factory Racing | 5 | 1:39:27.1 | 10 | 40 | 0:18:41.5 | 0:19:18.6 | 0:19:59.2 | 0:20:33.5 | 0:20:54.3 | ||
2 | 105 | 10055862987 | UHMANOVÁ Kateřina | ROUVY Specialized | 5 | 1:56:57.4 | 0:17:30.3 | 6 | 36 | 0:21:21.5 | 0:23:43.2 | 0:23:41.5 | 0:23:53.2 | 0:24:18.0 | |
3 | 103 | 10148052801 | VANĚČKOVÁ Blanka | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:58:52.9 | 0:19:25.8 | 4 | 32 | 0:21:05.2 | 0:23:43.7 | 0:23:42.0 | 0:24:39.5 | 0:25:42.5 | |
4 | 102 | 10076178629 | OREKHOVA Mariia | Ukraine national team | 5 | 2:02:21.6 | 0:22:54.5 | 2 | 28 | 0:22:25.6 | 0:24:38.1 | 0:24:27.0 | 0:25:43.5 | 0:25:07.4 | |
5 | 104 | 10138817791 | KOTRČOVÁ Kateřina | GREENY Cycling Club | 5 | 2:05:36.1 | 0:26:09.0 | 1 | 25 | 0:23:07.1 | 0:24:05.5 | 0:25:23.5 | 0:26:31.9 | 0:26:28.1 | |
6 | 106 | 10088115689 | SCHMITT Marina | DJK Priegendorf/ CIS Women Racing | 4 | 1:49:59.0 | - 1 lap(s) | 22 | 0:23:46.3 | 0:28:00.0 | 0:28:15.8 | 0:29:56.9 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT