ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 1201 | HUSNÍK Tobiáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:04:35.0 | 43 | 0:02:12.4 | 0:02:22.6 | |||
2 | 1206 | ZABLOUDIL Matouš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:04:55.2 | 0:00:20.2 | 39 | 0:02:39.3 | 0:02:15.9 | ||
3 | 1203 | ČECHURA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:05:05.6 | 0:00:30.6 | 35 | 0:02:38.4 | 0:02:27.2 | ||
4 | 1208 | VLAŠIČ Christian | Triatlet KV | 2 | 0:05:38.3 | 0:01:03.3 | 31 | 0:02:45.8 | 0:02:52.5 | ||
5 | 1202 | MELICHÁREK Štěpán | BSK JUNIORS TEAM | 2 | 0:06:11.0 | 0:01:36.0 | 28 | 0:03:16.8 | 0:02:54.2 | ||
6 | 1207 | 10153487326 | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT CHeb | 2 | 0:06:11.4 | 0:01:36.4 | 25 | 0:03:12.1 | 0:02:59.3 | |
7 | 1204 | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:06:27.0 | 0:01:52.0 | 22 | 0:03:19.4 | 0:03:07.6 | ||
8 | 1205 | ŠIMICE Patrik | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:07:36.5 | 0:03:01.5 | 20 | 0:03:36.4 | 0:04:00.1 | ||
9 | 1210 | WOLF Fred Helge | JUMP X | 1 | 0:08:04.2 | - 1 lap(s) | 18 | 0:08:04.2 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT