ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 1401 | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | 2 | 0:10:04.7 | 43 | 0:04:57.1 | 0:05:07.6 | |||
2 | 1402 | KEJZLAROVÁ Petra | Bike Team Stupno | 2 | 0:10:33.2 | 0:00:28.5 | 39 | 0:05:08.0 | 0:05:25.2 | ||
3 | 1403 | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:10:40.3 | 0:00:35.6 | 35 | 0:05:16.4 | 0:05:23.9 | ||
4 | 1405 | POLÁKOVÁ Amálie | Triatlet Karlovy Vary | 2 | 0:11:10.6 | 0:01:05.9 | 31 | 0:05:42.0 | 0:05:28.6 | ||
5 | 1404 | MELICHÁRKOVÁ Anna | BSK JUNIORS TEAM | 2 | 0:11:26.7 | 0:01:22.0 | 28 | 0:05:34.1 | 0:05:52.6 | ||
6 | 1407 | 10144096817 | ZÍSKALOVÁ Dorotea | PROFI SPORT CHEB | 2 | 0:12:12.6 | 0:02:07.9 | 25 | 0:06:09.7 | 0:06:02.9 | |
7 | 1406 | VÁCHOVÁ Gabriela | Ústí nad Labem | 2 | 0:12:42.7 | 0:02:38.0 | 22 | 0:06:07.5 | 0:06:35.2 | ||
8 | 1408 | HNÍZDILOVÁ Maya | Hnizdil Team Kadan | 2 | 0:13:49.9 | 0:03:45.2 | 20 | 0:07:00.1 | 0:06:49.8 | ||
DNS | 1409 | MEJSTŘÍKOVÁ Mia | Ašští Bajkeři | 0 | - 2 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT