ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE AŠ UCI C3 June 1st-2nd, 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 1001 | 10144186743 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:12:31.3 | 47 | 0:04:13.9 | 0:04:05.1 | 0:04:12.3 | ||
2 | 1002 | 10114815042 | VEIT Tomáš | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:12:59.8 | 0:00:28.5 | 43 | 0:04:14.5 | 0:04:21.4 | 0:04:23.9 | |
3 | 1004 | 10140570562 | JEDLÍK Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:13:21.5 | 0:00:50.2 | 39 | 0:04:28.0 | 0:04:23.6 | 0:04:29.9 | |
4 | 1003 | JOHÁNEK Vojtěch | BIKE puzzle team | 3 | 0:13:42.5 | 0:01:11.2 | 35 | 0:04:19.7 | 0:04:28.3 | 0:04:54.5 | ||
5 | 1005 | 10153020716 | KLEISNER Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:13:51.8 | 0:01:20.5 | 32 | 0:04:21.8 | 0:04:48.5 | 0:04:41.5 | |
6 | 1013 | HERING Antonín | SK Ore Montes | 3 | 0:14:31.4 | 0:02:00.1 | 29 | 0:04:58.2 | 0:04:45.7 | 0:04:47.5 | ||
7 | 1011 | MAREK Antonín | MS Bike Academy Racing | 3 | 0:14:32.7 | 0:02:01.4 | 26 | 0:04:56.4 | 0:04:49.6 | 0:04:46.7 | ||
8 | 1008 | 10147569316 | HAVEL Eliáš | ADASTRA Cycling Team | 3 | 0:14:57.9 | 0:02:26.6 | 24 | 0:05:05.6 | 0:04:54.8 | 0:04:57.5 | |
9 | 1007 | NOVÁK Martin | MS Bike Academy Racing | 3 | 0:15:36.5 | 0:03:05.2 | 22 | 0:05:06.8 | 0:05:20.6 | 0:05:09.1 | ||
10 | 1006 | TONCAR Vojtěch | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:15:36.7 | 0:03:05.4 | 20 | 0:05:09.0 | 0:05:19.8 | 0:05:07.9 | ||
11 | 1009 | CHRÁSTKA Josrf | LK Jasan Aš | 3 | 0:16:52.6 | 0:04:21.3 | 18 | 0:05:22.1 | 0:05:40.2 | 0:05:50.3 | ||
12 | 1012 | BUREŠ Ondřej | Ašští Bajkeři | 3 | 0:17:46.2 | 0:05:14.9 | 16 | 0:05:50.0 | 0:05:59.5 | 0:05:56.7 | ||
DNS | 1010 | VÁCLAV Vincent | MS BIKE ACADEMY RACING | 0 | - 3 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT