ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE Aš MUDDY FROM AŠ April 20, 2024 |
| pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | |
| 1 | 264 | ![]() | BÄCKER Hannah | SC Wunsiedel | 9:42.1 | 45 | ||
| 2 | 288 | ![]() | ZÍSKALOVÁ Dorotea | PROFI SPORT Cheb | 10:58.8 | +1:16.7 | 41 | |
| 3 | 279 | ![]() | POLÁKOVÁ Amálie | Triatlet Karlovy Vary | 11:36.2 | +1:54.1 | 37 | |
| 4 | 268 | ![]() | HNÍZDILOVÁ Maya | Hnizdil Team Kadan | 12:42.8 | +3:00.7 | 33 | |
| 5 | 274 | ![]() | LIEBSCHER Mara | Skiclub Wunsiedwl | 14:22.0 | +4:39.9 | 30 | |
| 6 | 283 | ![]() | UNGER Lara | SC Wunsiedel | 14:55.3 | +5:13.2 | 27 | |
| 7 | 271 | ![]() | KREITLOVÁ Anna | Aš | 15:35.8 | +5:53.7 | 24 | |
| 8 | 270 | ![]() | KOLMANOVÁ Anna | LK Jasan Aš | 16:17.7 | +6:35.6 | 22 | |
| 9 | 265 | ![]() | BUDOVÁ Vanessa | LK Jasan Aš | 18:11.5 | +8:29.4 | 20 | |
| 10 | 285 | ![]() | WEITGASSER Alina | Fichtelgebirgsracer e.V. | 18:25.0 | +8:42.9 | 18 | |
| 11 | 290 | ![]() | JEŽKOVÁ Ester | Ašští bajkeři, z.s. | 21:03.1 | +11:21.0 | 16 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT