ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE Aš MUDDY FROM AŠ April 20, 2024 |
| pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | |
| 1 | 245 | ![]() | HRDINA Max | CK Jihočeské naděje | 13:00.8 | 47 | ||
| 2 | 262 | ![]() | WINZER Finn | IfL Hof e.V. | 13:14.1 | +13.3 | 43 | |
| 3 | 242 | ![]() | HAVEL Eliáš | Adastra cycling team | 14:08.1 | +1:07.3 | 39 | |
| 4 | 236 | ![]() | BÄCKER Tom | SC Wunsiedel | 14:14.3 | +1:13.5 | 35 | |
| 5 | 254 | ![]() | ROJAHN Max | SC Wunsiedel | 14:21.2 | +1:20.4 | 32 | |
| 6 | 258 | ![]() | ŠNAJDR Ondra | Aš | 14:27.4 | +1:26.6 | 29 | |
| 7 | 237 | ![]() | BUREŠ Ondřej | Ašští Bajkeři | 15:54.4 | +2:53.6 | 26 | |
| 8 | 246 | ![]() | CHRÁSTKA Josef | LK Jasan Aš | 15:54.5 | +2:53.7 | 24 | |
| 9 | 244 | ![]() | HORVÁTH Adam | LK Jasan Aš | 16:29.0 | +3:28.2 | 22 | |
| 10 | 257 | ![]() | ŠKRANC Jan | LK Jasan Aš | 18:13.9 | +5:13.1 | 20 | |
| 11 | 259 | ![]() | ŠTEFANČÍK Daniel | LK Jasan | 18:43.2 | +5:42.4 | 18 | |
| 12 | 256 | ![]() | SOJKA Pavel | Cheb | 18:45.4 | +5:44.6 | 16 | |
| 13 | 250 | ![]() | MENDOŇ Boleslav | Ašští bajkeři | -1 lap | 14 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT