ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
RENNERGEBNISSE Aš ANTAL BIKE September 8, 2024 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | |
1 | 68 | ![]() | VLAŠIČ Christian | Profi Sport Cheb | 0:01:47.8 | 44 | ||
2 | 37 | ![]() | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT Cheb | 0:01:57.8 | 0:00:10.0 | 40 | |
3 | 35 | ![]() | KASAL Václav | Triatlet | 0:02:00.6 | 0:00:12.8 | 36 | |
4 | 73 | ![]() | FIŠER Radovan | Kostelní Bříza | 0:02:22.9 | 0:00:35.1 | 32 | |
5 | 43 | ![]() | MENDOŇ Václav | Ašští bajkeři | 0:02:24.6 | 0:00:36.8 | 29 | |
6 | 42 | ![]() | KUPEČEK Adam | Ašští Bajkeři | 0:02:46.6 | 0:00:58.8 | 26 | |
7 | 34 | ![]() | KARAFIÁT Jan | Aš | 0:02:56.8 | 0:01:09.0 | 23 | |
8 | 76 | ![]() | MOULIS Matěj | Cheb | 0:02:58.6 | 0:01:10.8 | 21 | |
9 | 63 | ![]() | ŠÍMA Šimon | Ašští bajkeři | 0:03:11.3 | 0:01:23.5 | 19 | |
10 | 44 | ![]() | NOVÁČEK Stanislav | Hranice | 0:03:35.8 | 0:01:48.0 | 17 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT