ERGEBNISSERVICE KV region MTB CUP 2024
| Pořadí | KLUB / kategorie | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| 1 | TJ Plamen Chodov | 205 | 104 | 416 | 204 | 60 | 280 | 52 | 205 | 183 | 214 | 190 | 2113 | |
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | 31 | |||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 34 | 31 | ||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | ||||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | 31 | 28 | 31 | 34 | 15 | 34 | 31 | 31 | 31 | |||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 28 | 23 | 23 | 28 | 14 | 28 | 31 | 28 | 31 | 25 | ||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 28 | 25 | 31 | 25 | 17 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | 25 | |||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 28 | 28 | 28 | 21 | 14 | 25 | 21 | 31 | 28 | 23 | ||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | ||||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 18 | |||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | ||||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 25 | 25 | ||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 21 | |||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | 28 | 31 | 31 | |||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | 34 | |||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | 34 | 31 | 23 | 28 | 31 | 28 | ||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | 25 | 34 | 23 | |||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | 34 | 23 | ||||||||||||
| 2 | PROFI SPORT Cheb | 179 | 132 | 282 | 177 | 90 | 200 | 124 | 186 | 155 | 233 | 1758 | ||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | 34 | 34 | 31 | |||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | ||||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | 34 | 18 | 28 | 31 | 25 | |||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 31 | 28 | 23 | |||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | 31 | 28 | ||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 21 | 34 | 23 | |||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 34 | 31 | 31 | 28 | 17 | 34 | 28 | 34 | 31 | 34 | ||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 28 | 25 | 31 | 34 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 31 | 31 | 31 | 25 | 21 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | ||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 18 | 25 | 21 | |||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | ||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 28 | 31 | 21 | 25 | 34 | 31 | 34 | 31 | ||||||
| ženy | women: <= 2005 | 31 | |||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | ||||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | ||||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 3 | Cykloteam Ostrov | 164 | 127 | 158 | 255 | 156 | 170 | 102 | 130 | 136 | 99 | 149 | 1646 | |
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | 34 | 13 | ||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | ||||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 34 | 34 | 31 | 34 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | |||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 34 | 34 | 25 | 34 | 25 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 34 | |||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | ||||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 34 | 28 | ||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | ||||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 34 | 34 | 34 | 23 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 25 | |||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 16 | |||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | 28 | |||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | ||||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | 34 | |||||||||||||
| 4 | Triatlet Karlovy Vary | 96 | 28 | 116 | 116 | 50 | 65 | 90 | 155 | 19 | 62 | 62 | 859 | |
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | ||||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | ||||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 19 | |||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 28 | |||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 31 | 23 | ||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 34 | 28 | 34 | 31 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 31 | 28 | 28 | 31 | 28 | |||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 31 | 25 | 28 | |||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 23 | 34 | 25 | 31 | 31 | 34 | 28 | |||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | ||||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | ||||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 5 | MS BIKE ACADEMY RACING | 34 | 34 | 336 | 34 | 34 | 34 | 28 | 158 | 692 | ||||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | 28 | |||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | 34 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | ||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | 28 | |||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 28 | |||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | 25 | 31 | ||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 34 | |||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 31 | |||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 28 | |||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 28 | |||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 19 | 25 | ||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 34 | 34 | ||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 34 | 34 | ||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | ||||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | ||||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 6 | Adastra cycling team | 68 | 59 | 65 | 62 | 85 | 127 | 62 | 34 | 65 | 62 | 689 | ||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | 31 | |||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | 15 | |||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | 34 | 31 | 34 | 31 | 21 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | ||||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 34 | 28 | 31 | 31 | 18 | 31 | 31 | 31 | 28 | |||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | ||||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 31 | |||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 34 | |||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | ||||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | ||||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 7 | SK ORE MONTES | 106 | 130 | 21 | 118 | 62 | 65 | 65 | 62 | 629 | ||||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | ||||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | ||||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 19 | 23 | ||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 23 | |||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 19 | 31 | ||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 25 | 34 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | ||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | ||||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 31 | 31 | 28 | 31 | ||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | ||||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | 31 | 25 | 28 | 31 | 31 | |||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 8 | Bike team Stupno | 34 | 433 | 96 | 563 | |||||||||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | 28 | |||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | ||||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | 28 | |||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | 23 | |||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | 31 | |||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | 34 | |||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 21 | |||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 34 | 25 | 34 | |||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 31 | |||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 31 | |||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 34 | 34 | ||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 28 | |||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | 28 | |||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | 31 | |||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | 31 | |||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | 23 | |||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | 34 | |||||||||||||
| 9 | LK Jasan Aš | 317 | 49 | 187 | 553 | |||||||||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | 31 | |||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | 16 | |||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | 21 | 28 | ||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | 31 | |||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | 16 | 21 | ||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | ||||||||||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | 18 | 15 | 25 | |||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 18 | 23 | ||||||||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | 23 | |||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | 31 | 28 | ||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | 25 | |||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | 34 | 28 | ||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | 28 | 34 | ||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | 25 | 34 | ||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 10 | Hnizdil Team Kadan | 34 | 59 | 59 | 54 | 36 | 31 | 124 | 62 | 59 | 518 | |||
| juniorky | junior-w: 2006-2007 | ||||||||||||||
| junioři | junior-m: 2006-2007 | ||||||||||||||
| kadetky | cadet-w: 2008-2009 | ||||||||||||||
| kadeti | cadet-m: 2008-2009 | ||||||||||||||
| žákyně II | pupil-w II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žáci II | pupil-m II: 2010-2011 | ||||||||||||||
| žákyně I | pupil-w I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| žáci I | pupil-m I: 2012-2013 | ||||||||||||||
| holky 9-10 | girls 9-10: 2014-2015 | 34 | 34 | 31 | 18 | 31 | 34 | 31 | |||||||
| kluci 9-10 | boys 9-10: 2014-2015 | ||||||||||||||
| holky 7-8 | girls 7-8: 2016-2017 | 25 | 25 | 23 | 18 | 31 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| kluci 7-8 | boys 7-8: 2016-2017 | ||||||||||||||
| holky 6 | girls 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| kluci 6 | boys 6: >= 2018 | ||||||||||||||
| ženy | women: <= 2005 | ||||||||||||||
| muži | men 19: 1995-2005 | 31 | |||||||||||||
| muži | men 30: 1985-1994 | 34 | 31 | ||||||||||||
| muži | men 40: 1975-1984 | ||||||||||||||
| muži | men 50: >= 1974 | ||||||||||||||
| 11 | BTSB BIKE | 96 | 34 | 88 | 56 | 96 | 65 | 435 | ||||||
| 12 | Ašští Bajkeři | 79 | 120 | 29 | 51 | 151 | 430 | |||||||
| 13 | TJ Klášterec nad Ohří | 28 | 43 | 53 | 19 | 44 | 118 | 51 | 356 | |||||
| 14 | SC Wunsiedel | 348 | 348 | |||||||||||
| 15 | Velo Akademie Kladno | 56 | 56 | 31 | 113 | 31 | 28 | 315 | ||||||
| 16 | TJ Radon Vysoká Pec | 52 | 28 | 65 | 31 | 34 | 31 | 34 | 28 | 303 | ||||
| 17 | TJ Slavia Karlovy Vary | 34 | 28 | 28 | 34 | 65 | 189 | |||||||
| 18 | CK LOKO Rakovník | 34 | 140 | 174 | ||||||||||
| 19 | S24 MTB Race Team | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||||||
| 20 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 166 | 166 | |||||||||||
| = | BIKE puzzle team | 166 | 166 | |||||||||||
| 22 | Středečníci Ostrov | 31 | 65 | 34 | 28 | 158 | ||||||||
| 23 | Ašští KOMici | 31 | 31 | 28 | 31 | 34 | 155 | |||||||
| 24 | Team Bike Perštejn | 23 | 114 | 137 | ||||||||||
| 25 | Fichtelgebirgsracer e.V. | 110 | 18 | 128 | ||||||||||
| 26 | Team bike Březová | 28 | 31 | 34 | 31 | 124 | ||||||||
| 27 | ROUVY Specialized | 88 | 34 | 122 | ||||||||||
| 28 | SC Start Karlovy Vary | 44 | 21 | 47 | 112 | |||||||||
| 29 | COPR TJ PŘEŠTICE | 34 | 28 | 28 | 90 | |||||||||
| 30 | GREENY Cycling Club | 23 | 34 | 31 | 88 | |||||||||
| 31 | TV Stammbach | 86 | 86 | |||||||||||
| 32 | Koruna Pralines | 25 | 25 | 34 | 84 | |||||||||
| 33 | Rohozec Amix Team | 31 | 50 | 81 | ||||||||||
| 34 | TSV Scheßlitz | 75 | 75 | |||||||||||
| 35 | Australian National Team | 68 | 68 | |||||||||||
| 36 | TUFO CZ OTROKOVICE | 68 | 68 | |||||||||||
| 37 | NHM | 34 | 31 | 65 | ||||||||||
| = | Rexonix KOVO Praha | 31 | 34 | 65 | ||||||||||
| 39 | Tukan bike team Karlovy Vary | 34 | 28 | 62 | ||||||||||
| 40 | Eberlos Team | 31 | 31 | 62 | ||||||||||
| 41 | Krusnenakole.cz | 60 | 60 | |||||||||||
| 42 | KL Sport Most | 59 | 59 | |||||||||||
| = | SV Postbauer KettenRitter | 59 | 59 | |||||||||||
| 44 | Žatec | 34 | 25 | 59 | ||||||||||
| 45 | IfL Hof e.V. | 56 | 56 | |||||||||||
| = | LK Nové Hamry | 56 | 56 | |||||||||||
| 47 | CzechMultisportCoaching | 55 | 55 | |||||||||||
| 48 | RMV Concordia Strullendorf | 54 | 54 | |||||||||||
| 49 | MAPEI | 49 | 49 | |||||||||||
| 50 | Veitensteinbiker | 48 | 48 | |||||||||||
| 51 | Bike Freaks Holice | 46 | 46 | |||||||||||
| = | BSK JUNIORS TEAM | 46 | 46 | |||||||||||
| 53 | LK Pernink | 44 | 44 | |||||||||||
| 54 | MTB HELLFISH MOST | 41 | 41 | |||||||||||
| 55 | BIKE CLUB KLATOVY | 40 | 40 | |||||||||||
| 56 | autopneu-servis.cz/Svatava | 34 | 34 | |||||||||||
| = | CK Jihočeské naděje | 34 | 34 | |||||||||||
| = | CXC-Bike | 34 | 34 | |||||||||||
| = | jb BRUNEX Superior Factory Racing | 34 | 34 | |||||||||||
| = | Kakuna Racing | 34 | 34 | |||||||||||
| = | RC Germania Weißenburg | 34 | 34 | |||||||||||
| = | RC Pfeil Hof | 34 | 34 | |||||||||||
| 63 | Scott-Sports Germany | 34 | 34 | |||||||||||
| 64 | Team Giant Hersbruck | 34 | 34 | |||||||||||
| = | WILIER/CHAOYANG | 34 | 34 | |||||||||||
| = | TRI CHEB | 34 | 34 | |||||||||||
| 67 | Kome Kraslice | 31 | 31 | |||||||||||
| = | SC Wunsiedel/ Cube Fichtelmountains Racing Team | 31 | 31 | |||||||||||
| 69 | LK Slovan Karlovy Vary | 28 | 28 | |||||||||||
| = | bike-store.de Racing Team | 28 | 28 | |||||||||||
| = | Cycling Academy Tábor | 28 | 28 | |||||||||||
| = | HC Rebel Nejdek | 28 | 28 | |||||||||||
| = | KOME KLUB KRASLICE | 28 | 28 | |||||||||||
| = | MOCRiders | 28 | 28 | |||||||||||
| = | RVC Trieb | 28 | 28 | |||||||||||
| = | Kuba Cykloškola | 28 | 28 | |||||||||||
| 77 | Expres CZ Kolín | 25 | 25 | |||||||||||
| = | Cyklopoint Chomutov | 25 | 25 | |||||||||||
| 79 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | 25 | 25 | |||||||||||
| 80 | SCHÖNBURG | 25 | 25 | |||||||||||
| = | Team Eska | 25 | 25 | |||||||||||
| = | TV Stammbach/ Team My Position! | 25 | 25 | |||||||||||
| = | UCC | 25 | 25 | |||||||||||
| = | Ukraine national team | 25 | 25 | |||||||||||
| = | USK AKADEMIK | 25 | 25 | |||||||||||
| = | SKP Union Cheb | 25 | 25 | |||||||||||
| 87 | ACS DEVELOPMENT | 23 | 23 | |||||||||||
| = | BikeSportBühne Bayreuth | 23 | 23 | |||||||||||
| = | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 23 | 23 | |||||||||||
| = | Gunsha Bikes | 23 | 23 | |||||||||||
| = | RC Schloßbike Greiz | 23 | 23 | |||||||||||
| = | RC Wendelstein / Heidenberg Racing | 23 | 23 | |||||||||||
| 93 | TJ VS Kadaň | 23 | 23 | |||||||||||
| 94 | SK Boží Dar | 21 | 21 | |||||||||||
| = | Beespee.cz | 21 | 21 | |||||||||||
| = | DJK Priegendorf/ CIS Women Racing | 21 | 21 | |||||||||||
| = | X-team BaNo | 21 | 21 | |||||||||||
| = | Žižkovský tygři | 21 | 21 | |||||||||||
| 99 | HCS Kostelní Bříza | 19 | 19 | |||||||||||
| = | NEVIX TEAM | 19 | 19 | |||||||||||
| = | SKP Hvězda K.Vary | 19 | 19 | |||||||||||
| 102 | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 18 | 18 | |||||||||||
| 103 | FuchsMont Kadaň | 17 | 17 | |||||||||||
| 104 | JUMP X | 17 | 17 | |||||||||||
| = | Radl Express Feucht | 17 | 17 | |||||||||||
| 106 | RadUnion Halle / FujiBikes | 16 | 16 | |||||||||||
| 107 | Dresdner SC 1898 | 14 | 14 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT