SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | ZÍSKALOVÁ Rozálie | PROFI SPORT Cheb | 42 | 39 | 36 | 33 | (21) | 41 | 32 | 37 | x | 35 | 39 | x | 334 |
| 2 | ![]() | TOMÁŠKOVÁ Victoria | TJ Plamen Chodov | 34 | 35 | 32 | 23 | (15) | 29 | 22 | 33 | x | 31 | 24 | x | 263 |
| 3 | ![]() | HNÍZDILOVÁ Inna | Hnizdil Team Kadan | 43 | 40 | 37 | 23 | 36 | x | 39 | 35 | x | 253 | |||
| 4 | ![]() | LIŠKOVÁ Hana | Cheb | 38 | 31 | 26 | 19 | 33 | x | 27 | x | 174 | ||||
| 5 | ![]() | FIALOVÁ Amie Petra | PROFI SPORT Cheb | 24 | 25 | 28 | 26 | x | x | 103 | ||||||
| 6 | ![]() | LHOTSKÁ Ginny | Velo Akademie Kladno | 30 | 29 | 28 | x | x | 87 | |||||||
| 7 | ![]() | FIALOVÁ Caity Dana | PROFI SPORT Cheb | 21 | 18 | 22 | 23 | x | x | 84 | ||||||
| 8 | ![]() | SPĚVÁČKOVÁ Emilie | Bike team Stupno | 41 | 34 | x | x | 75 | ||||||||
| 9 | ![]() | FIALOVÁ Bailey Eva | PROFI SPORT Cheb | DNF | 20 | 25 | 20 | x | x | 65 | ||||||
| 10 | ![]() | GAZDAČKOVÁ Emílie | SK Ore Montes | 20 | 37 | x | x | 57 | ||||||||
| 11 | ![]() | GIRGALOVÁ Julie | BIKE puzzle team | 46 | x | x | 46 | |||||||||
| 12 | ![]() | HOJDOVÁ Veronika | MS BIKE ACADEMY RACING | 42 | x | x | 42 | |||||||||
| 13 | ![]() | DOSTÁLOVÁ Andrea | BIKE TEAM STUPNO | 40 | x | x | 40 | |||||||||
| 14 | ![]() | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 38 | x | x | 38 | |||||||||
| 15 | ![]() | KOCIANOVA Amalie | Kuba Cykloškola | x | 31 | x | 31 | |||||||||
| 15 | ![]() | SCHUSOVÁ Eliška | BIKE Puzzle team | 31 | x | x | 31 | |||||||||
| 17 | ![]() | HORYCHOVÁ Adéla | Triatlet Karlovy Vary | 29 | x | x | 29 | |||||||||
| 18 | ![]() | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 28 | x | x | 28 | |||||||||
| 18 | ![]() | GÖTZL Luisa | SC Wunsiedel | 28 | x | x | 28 | |||||||||
| 20 | ![]() | NOVÁČKOVÁ Sára | Hranice | x | 27 | x | 27 | |||||||||
| 20 | ![]() | HYKŠOVÁ Amálie | Sc Start | 27 | x | x | 27 | |||||||||
| 22 | ![]() | SPÁČILOVÁ Leontýna | Krusnenakole.cz | 25 | x | x | 25 | |||||||||
| 22 | ![]() | KRHOUNKOVÁ Markéta | BIKE TEAM STUPNO | 25 | x | x | 25 | |||||||||
| 24 | ![]() | LEHMANN Emma | SC Wunsiedel | 22 | x | x | 22 | |||||||||
| 25 | ![]() | RŮŽIČKOVÁ Vanda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 17 | x | x | 17 | |||||||||
![]() | SOBOLOVÁ Amálie | SKP Union Cheb | x | DNF | x | |||||||||||
![]() | CVIKLOVÁ Tereza | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | DNS | x | x |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT