SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | SCHEE Nora | Plamen Chodov | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | X | 250 | ||||
| 2 | ![]() | LHOTSKÁ Hermiona | Velo Akademie Kladno | 32 | 32 | 33 | X | 97 | ||||||||
| 3 | ![]() | HUBKOVÁ Julie | PROFI SPORT Cheb | 32 | 29 | X | 61 | |||||||||
| 4 | ![]() | PÍCLOVÁ Viktorie | MS BIKE ACADEMY RACING | 24 | 33 | X | 57 | |||||||||
| 5 | ![]() | KEJZLAROVÁ Pavlína | Bike Team Stupno | 42 | X | 42 | ||||||||||
| 6 | ![]() | RUSŇÁKOVÁ Lucie | VELO AKADEMIE KLADNO | 38 | X | 38 | ||||||||||
| 7 | ![]() | DRONGOVÁ Sofie | TUFO CZ OTROKOVICE | 37 | X | 37 | ||||||||||
| 8 | ![]() | REINL Lena | SC-Wunsiedel | 36 | X | 36 | ||||||||||
| 9 | ![]() | KRHOUNKOVÁ Magdaléna | BIKE TEAM STUPNO | 34 | X | 34 | ||||||||||
| 10 | ![]() | PETEŠOVÁ Mariana | LK Jasan Aš | 32 | X | 32 | ||||||||||
| 11 | ![]() | JEDLÍKOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | 30 | X | 30 | ||||||||||
| 12 | ![]() | SKÁLOVÁ Johana | TJ Klášterec | 29 | X | 29 | ||||||||||
| 13 | ![]() | HORNOVÁ Františka | ACS DEVELOPMENT | 27 | X | 27 | ||||||||||
| 14 | ![]() | LHOTÁKOVÁ Sofie | ROHOZEC AMIX TEAM | 21 | X | 21 | ||||||||||
| 15 | ![]() | ZABLOUDILOVÁ Marie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 19 | X | 19 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT