SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | HAVLOVÁ Eliška | Adastra cycling team | 37 | 37 | 37 | 34 | (29) | 33 | 32 | 37 | 39 | 37 | X | 323 | |
| 2 | ![]() | SLOUPOVÁ Kateřina | TJ Plamen Chodov | 33 | 33 | 38 | 18 | 37 | 33 | 35 | 33 | X | 260 | |||
| 3 | ![]() | KUBÍNOVÁ Ester | TJ Plamen Chodov | 29 | 33 | 26 | 29 | 29 | 27 | 29 | X | 202 | ||||
| 4 | ![]() | SOUKUPOVÁ Šárka | LK Jasan Aš | 23 | 31 | X | 54 | |||||||||
| 5 | ![]() | ČERNÁ Lenka | Ašští bajkeři | 29 | 24 | X | 53 | |||||||||
| 6 | ![]() | DAJČOVÁ Amálie | CzechMultisportCoaching | 47 | X | 47 | ||||||||||
| 7 | ![]() | LHOTÁKOVÁ Kristýna | ROHOZEC AMIX TEAM | 43 | X | 43 | ||||||||||
| 8 | ![]() | LUCAS Anne | Skiclub Wunsiedel | 41 | X | 41 | ||||||||||
| 9 | ![]() | JEDLIČKOVÁ Adéla | MS BIKE ACADEMY RACING | 39 | X | 39 | ||||||||||
| 10 | ![]() | DRONGOVÁ Eliška | TUFO CZ OTROKOVICE | 36 | X | 36 | ||||||||||
| 11 | ![]() | KUSSMANNOVÁ Nelly | UCC | 35 | X | 35 | ||||||||||
| 12 | ![]() | VEITOVÁ Lucie | BIKE TEAM STUPNO | 32 | X | 32 | ||||||||||
| 13 | ![]() | BLAHOUTOVÁ Klára | LK Slovan Karlovy Vary | 30 | X | 30 | ||||||||||
| 14 | ![]() | MENZEL Jasmin | SC Wunsiedel | 29 | X | 29 | ||||||||||
| 15 | ![]() | BLECHOVÁ Barbora | BIKE TEAM STUPNO | 26 | X | 26 | ||||||||||
| 15 | ![]() | LAUTERBACH Blanka | Veitensteinbiker | 26 | X | 26 | ||||||||||
| 17 | ![]() | BRABCOVÁ Andrea | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 24 | X | 24 | ||||||||||
| 18 | ![]() | ZEMANOVÁ Laura | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 22 | X | 22 | ||||||||||
| 19 | ![]() | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 20 | X | 20 | ||||||||||
| 19 | ![]() | SAUEROVÁ Lenka | LK Jasan Aš | 20 | X | 20 | ||||||||||
| 21 | ![]() | MARKOVÁ Nikol | MS Bike Academy Racing | 16 | X | 16 | ||||||||||
| 22 | ![]() | ZEMANOVÁ Linda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 14 | X | 14 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT