SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | JANKA Daniel | MS BIKE ACADEMY RACING | 35 | 37 | 25 | 36 | 37 | DNS | 35 | 33 | 37 | X | 275 | ||
| 2 | ![]() | ZŮNA Jan | PROFI SPORT Cheb | 35 | 24 | 29 | 32 | 29 | X | 149 | ||||||
| 3 | ![]() | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 47 | 23 | 41 | 33 | X | 144 | |||||||
| 4 | ![]() | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 43 | 33 | 37 | X | 113 | ||||||||
| 5 | ![]() | MAČEJOVSKÝ Pavel | COPR TJ PŘEŠTICE | 29 | 29 | X | 58 | |||||||||
| 6 | ![]() | WRIGHT Connor | Australian National Team | 50 | X | 50 | ||||||||||
| 7 | ![]() | VAJSEJTL Jan | BIKE puzzle team | 46 | X | 46 | ||||||||||
| 8 | ![]() | KRÁL Jan | BIKE TEAM STUPNO | 42 | X | 42 | ||||||||||
| 9 | ![]() | PÖLLET Jonas | SV Postbauer KettenRitter | 39 | X | 39 | ||||||||||
| 10 | ![]() | PAPOUŠEK Adam | Bike Freaks Holice | 38 | X | 38 | ||||||||||
| 11 | ![]() | NOVÁK Matěj | ROUVY Specialized | 35 | X | 35 | ||||||||||
| 11 | ![]() | LAUTERBACH Lasse | Veitensteinbiker | 35 | X | 35 | ||||||||||
| 13 | ![]() | TRUNSCHKA Aleš | KL Sport Most | 33 | X | 33 | ||||||||||
| 14 | ![]() | JIROUŠ Vincent | ROUVY Specialized | 32 | X | 32 | ||||||||||
| 14 | ![]() | SCHÖNAUER Jakob | BikeSportBühne Bayreuth | 32 | X | 32 | ||||||||||
| 16 | ![]() | PRÝCA Oscar | MS BIKE ACADEMY RACING | 29 | X | 29 | ||||||||||
| 16 | ![]() | WEIß Benedikt | TV Stammbach | 29 | X | 29 | ||||||||||
| 18 | ![]() | LOTTES Timo | Fichtelgebirgsracer e.V. | 27 | X | 27 | ||||||||||
| 19 | ![]() | POKORNÝ Lukáš | Ašští Bajkeři | 26 | X | 26 | ||||||||||
| 19 | ![]() | WITTMANN Max | SV Postbauer KettenRitter | 26 | X | 26 | ||||||||||
| 21 | ![]() | ŠPERL Matěj | Ašští bajkeři | 23 | X | 23 | ||||||||||
| 22 | ![]() | EDER Julian | RC Germania Weißenburg | 22 | X | 22 | ||||||||||
| 23 | ![]() | SARNOVSKÝ Teodor | ADASTRA Cycling Team | 21 | X | 21 | ||||||||||
| 24 | ![]() | SCHMIED Šimon | Ašští bajkeři | 20 | X | 20 | ||||||||||
| 24 | ![]() | JELÍNEK Martin | LK Jasan Aš | 20 | X | 20 | ||||||||||
| 26 | ![]() | KRYL Karol | ADASTRA Cycling Team | 19 | X | 19 | ||||||||||
| 27 | ![]() | NOVÁK Petr | LK Jasan Aš | 18 | X | 18 | ||||||||||
| 28 | ![]() | STANKE Matěj | BIKE TEAM STUPNO | 17 | X | 17 | ||||||||||
| 29 | ![]() | KUBÁNEK Tomáš | LK Jasan Aš | 16 | X | 16 | ||||||||||
| 30 | ![]() | KOUBA Ondřej | BIKE TEAM STUPNO | 15 | X | 15 | ||||||||||
| 31 | ![]() | KUČVA Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 13 | X | 13 | ||||||||||
| 32 | ![]() | ANDRLE Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 11 | X | 11 | ||||||||||
![]() | HRDINA Adam | CK Jihočeské naděje | DNF | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT