SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | LEPÍKOVÁ Barbora | Cykloteam Ostrov | 36 | 36 | 36 | 40 | 37 | 37 | 36 | 37 | X | 295 | |||
| 2 | ![]() | SCHEE Nela | TJ Plamen Chodov | 32 | 29 | 32 | 35 | 33 | X | 161 | ||||||
| 3 | ![]() | ŠEBESTOVÁ Barbora | TJ Plamen Chodov | 32 | 32 | 33 | 29 | X | 126 | |||||||
| 4 | ![]() | VÝDOVÁ Thea | Velo Akademie Kladno | 36 | 33 | 29 | X | 98 | ||||||||
| 5 | ![]() | SCHÖFFEL Michael | TV Stammbach | 38 | X | 38 | ||||||||||
| 6 | ![]() | FALTYSOVÁ Nela | ADASTRA Cycling Team | 36 | X | 36 | ||||||||||
| 7 | ![]() | KRYLOVÁ Ema | LK Jasan Aš | 34 | X | 34 | ||||||||||
| 8 | ![]() | VÁVROVÁ Nela | MS BIKE ACADEMY RACING | 32 | X | 32 | ||||||||||
| 9 | ![]() | HICK Lena | TV Stammbach | 30 | X | 30 | ||||||||||
| 10 | ![]() | VOTÍPKOVÁ Andrea | BIKE CLUB KLATOVY | 28 | X | 28 | ||||||||||
| 11 | ![]() | SALAQUARDOVÁ Sofie | BIKE puzzle team | 25 | X | 25 | ||||||||||
| 12 | ![]() | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 22 | X | 22 | ||||||||||
![]() | GEYER Gioia | ssv Altenberg/ Mini Hofbräuhaus München | DNF | X | ||||||||||||
![]() | ČÁPOVÁ Marie | TJ Klášterec nad Ohří | DNF | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT