SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | KOS Luboš | Středečníci Ostrov | 36 | 35 | 35 | 35 | 29 | X | X | 170 | |||||
| 2 | ![]() | TELECKÝ Martin | Koruna Pralines | 28 | 27 | 37 | X | X | 92 | |||||||
| 3 | ![]() | CHLUP Roman | Tukan bike team Karlovy Vary | 40 | 31 | X | X | 71 | ||||||||
| 4 | ![]() | NOWAK Petr | TJ Plamen Chodov | 35 | 24 | X | X | 59 | ||||||||
| 5 | ![]() | AßMANN Jörg | Jörg Aßmann | 40 | X | X | 40 | |||||||||
| 6 | ![]() | ŠÍMA Jan | autopneu-servis.cz/Svatava | 39 | X | X | 39 | |||||||||
| 7 | ![]() | ZAVADIL Josef | Team bike Perštejn | 37 | X | X | 37 | |||||||||
| 8 | ![]() | LAUTERBACH Thomas | RMV Concordia Strullendorf | 36 | X | X | 36 | |||||||||
| 9 | ![]() | GOGOR Roman | TRI CHEB | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 9 | ![]() | BRETŠNAJDR Jiří | Bike team Stupno | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 11 | ![]() | STRÁNSKÝ Michal | TJ Slavia Karlovy Vary | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 11 | ![]() | STARÝ Martin | Kadaň | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 13 | ![]() | BÄCHER Alexander | RVC Trieb | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 13 | ![]() | DĚBNÁR Jan | KOME KLUB KRASLICE | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 15 | ![]() | POLZ Michael | SCHÖNBURG | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 16 | ![]() | PREISINGER Georg | Gunsha Bikes | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 16 | ![]() | HEINRICH Andreas | Fichtelgebirgsracer e.V. | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 16 | ![]() | VODOCHODSKÝ Vladimír | MTB HELLFISH MOST | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 19 | ![]() | KAVAŘÍK Jiří | Beespee.cz | 22 | X | X | 22 | |||||||||
![]() | ČERNÝ Radek | Vejprty | DNF | X | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT