SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | TOMÁŠEK Tomáš | TJ Plamen Chodov | 37 | 32 | 24 | 29 | 33 | 29 | X | X | 184 | ||||
| 2 | ![]() | HERING Pavel | SK ORE MONTES | 33 | 27 | 29 | 33 | 33 | X | X | 155 | |||||
| 3 | ![]() | BRILL Miroslav | Team Bike Březová | 30 | 37 | 36 | 35 | X | X | 138 | ||||||
| 4 | ![]() | MARVAN Vojtěch | Hnízdil Team | 38 | 39 | 33 | X | X | 110 | |||||||
| 5 | ![]() | STRÁNSKÝ Ondřej | TJ Slavia Karlovy Vary | DNF | 31 | 37 | 37 | X | X | 105 | ||||||
| 6 | ![]() | BRUNS Roy | bike-store.de Racing Team | 33 | 37 | X | X | 70 | ||||||||
| 7 | ![]() | SOUKUP Tomáš | LK Jasan Aš | 29 | 37 | X | X | 66 | ||||||||
| 8 | ![]() | SCHRÖDL Andreas | WILIER/CHAOYANG | 41 | X | X | 41 | |||||||||
| 9 | ![]() | STOŠEK Viktor | Kakuna Racing | 36 | X | X | 36 | |||||||||
| 10 | ![]() | RŮŽIČKA Zbyněk | Rohozec Amix Team | 34 | X | X | 34 | |||||||||
| 11 | ![]() | CINTERHOF Pavel | Bike team Stupno | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 12 | ![]() | KABÁTEK Pavel | Yyy | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 12 | ![]() | MOC Martin | MOCRiders | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 14 | ![]() | WELDER Andreas | RC Wendelstein / Heidenberg Racing | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 15 | ![]() | LOTZ Christian | SC Wunsiedel | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 16 | ![]() | BÄCKER Martin | SC Wunsiedel | 20 | X | X | 20 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT