SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | KOŠŤÁLOVÁ Štěpánka | Středečníci Ostrov | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | X | X | 218 | ||||
| 2 | ![]() | KOTRČOVÁ Kateřina | GREENY Cycling Club | 25 | 40 | 34 | X | X | 99 | |||||||
| 3 | ![]() | UHMANOVÁ Kateřina | ROUVY Specialized | DNF | 36 | 38 | X | X | 74 | |||||||
| 4 | ![]() | SOUKUPOVÁ Milada | LK Jasan Aš | 37 | 30 | X | X | 67 | ||||||||
| 5 | ![]() | LHOTSKÁ Veronika | Žatec | 38 | 28 | X | X | 66 | ||||||||
| 6 | ![]() | REJMANOVÁ Eva | Perštejn | 34 | 32 | X | X | 66 | ||||||||
| 7 | ![]() | NOWAKOVÁ ŠIMKOVÁ Tereza | TJ Plamen Chodov | 29 | 32 | X | X | 61 | ||||||||
| 8 | ![]() | SPĚŠNÁ Simona | jb BRUNEX Superior Factory Racing | 40 | X | X | 40 | |||||||||
| 9 | ![]() | ZAVADIL Veronika | Team bike Perštejn | 36 | X | X | 36 | |||||||||
| 10 | ![]() | ZÍSKALOVÁ Tereza | PROFI SPORT Cheb | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 10 | ![]() | LUCAS Alexandra | Skiclub Wunsiedel | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 12 | ![]() | ŠEBESTOVÁ Věra | TJ Plamen Chodov | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 12 | ![]() | WALTERA Michaela | Team Bike Perštejn | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 12 | ![]() | VANĚČKOVÁ Blanka | BIKE TEAM STUPNO | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 15 | ![]() | MOTTLOVÁ Klára | LK Nové Hamry | 30 | X | X | 30 | |||||||||
| 16 | ![]() | OREKHOVA Mariia | Ukraine national team | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 17 | ![]() | KARLÍKOVÁ Jana | Aš | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 18 | ![]() | ŠVARCOVÁ Lenka | Kovářská | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 19 | ![]() | SCHMITT Marina | DJK Priegendorf/ CIS Women Racing | 22 | X | X | 22 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT