SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | VLAŠIČ Christian | Triatlet Karlovy Vary | 40 | 37 | 31 | 34 | 40 | 40 | X | 44 | 33 | X | 299 | ||
| 2 | ![]() | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT CHeb | 32 | 33 | 25 | 26 | 44 | 36 | X | 40 | 41 | X | 277 | ||
| 3 | ![]() | KASAL Václav | Triatlet | 29 | 36 | 28 | X | 36 | 27 | X | 156 | |||||
| 4 | ![]() | MENDOŇ Václav | Ašští bajkeři | 32 | 28 | 30 | X | 29 | X | 119 | ||||||
| 5 | ![]() | ČECHURA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 35 | X | 45 | X | 80 | ||||||||
| 6 | ![]() | HUSNÍK Tobiáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 43 | X | 37 | X | 80 | ||||||||
| 7 | ![]() | DORKO Samuel | NHM | 37 | 36 | X | X | 73 | ||||||||
| 8 | ![]() | FIŠER Radovan | Kostelní Bříza | X | 32 | 24 | X | 56 | ||||||||
| 9 | ![]() | DORKO Matyáš | NHM | 33 | 22 | X | X | 55 | ||||||||
| 10 | ![]() | SKÁLA Adam | Triatlet Karlovy Vary | 29 | 25 | X | X | 54 | ||||||||
| 11 | ![]() | JOZEFY Alfred | Ostrov | 25 | X | 20 | X | 45 | ||||||||
| 12 | ![]() | HANNER Tristan | Fichtelgebirgsracer e.V. | 40 | X | X | 40 | |||||||||
| 13 | ![]() | ZABLOUDIL Matouš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 39 | X | X | 39 | |||||||||
| 14 | ![]() | JOZEFY Theodor | Ostrov | 22 | X | 16 | X | 38 | ||||||||
| 15 | ![]() | SOFKA David | ADASTRA Cycling Team | 38 | X | X | 38 | |||||||||
| 16 | ![]() | LEHRETZ Julius | Ski Club Wunsiedel | 36 | X | X | 36 | |||||||||
| 17 | ![]() | HORYCH Vojtěch | Triatlet Karlovy Vary | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 17 | ![]() | CHRZ Václav | Klášterec nad Ohří | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 19 | ![]() | ČERMÁK Adam | PROFI SPORT Cheb | X | 30 | X | 30 | |||||||||
| 20 | ![]() | ČERVENKA Mikuláš | Jirkov | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 21 | ![]() | MELICHÁREK Štěpán | BSK JUNIORS TEAM | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 21 | ![]() | PETEŠ Antonín | LK Jasan Aš | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 23 | ![]() | KUPEČEK Adam | Ašští Bajkeři | X | 26 | X | 26 | |||||||||
| 23 | ![]() | SZETEI Samuel | Praha | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 25 | ![]() | SKŘIVAN Václav | Ašští bajkeři | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 26 | ![]() | KARAFIÁT Jan | Aš | X | 23 | X | 23 | |||||||||
| 26 | ![]() | STREDA Michael | Klášterec nad Ohří | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 28 | ![]() | FERENC Vítek | Ostrov | X | 22 | X | 22 | |||||||||
| 28 | ![]() | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 28 | ![]() | KUCHTA Julian | Skiclub Wunsiedel | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 31 | ![]() | MOULIS Matěj | Cheb | X | 21 | X | 21 | |||||||||
| 31 | ![]() | STREDA Maxmilian | Klášterec nad Ohří | 21 | X | X | 21 | |||||||||
| 33 | ![]() | ŠIMICE Patrik | MS BIKE ACADEMY RACING | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 34 | ![]() | ŠÍMA Šimon | Ašští bajkeři | X | 19 | X | 19 | |||||||||
| 34 | ![]() | KUBELKA Ondra | Klášterec nad Ohří | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 36 | ![]() | BACHURA Radeáš | Cykloteam Ostrov | X | 18 | X | 18 | |||||||||
| 36 | ![]() | WOLF Fred Helge | JUMP X | 18 | X | X | 18 | |||||||||
| 38 | ![]() | NOVÁČEK Stanislav | Hranice | X | 17 | X | 17 | |||||||||
| 38 | ![]() | HOMOLA Jakub | krusnenakole.cz | 17 | X | X | 17 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT