SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | ČERNÝ Eliáš | CYKLOTEAM OSTROV | 42 | 45 | 40 | 34 | 40 | 40 | X | 39 | 42 | X | 322 | ||
| 2 | ![]() | RYTYCH Fabien | TJ Klášterec nad Ohří | 34 | 37 | 28 | DNS | 33 | 32 | X | X | 164 | ||||
| 3 | ![]() | CIKHARDT Jan | SK Ore Montes | 36 | 37 | 32 | X | 38 | X | 143 | ||||||
| 4 | ![]() | ŠVARC Sebastian | Triatlet Karlovy Vary | 38 | 29 | 36 | X | 34 | X | 137 | ||||||
| 5 | ![]() | ZEMAN Dominik | Cykloteam Ostrov | 21 | 25 | 23 | X | 27 | X | 96 | ||||||
| 6 | ![]() | MARKUSEK Sebastian | Triatlet Karlovy Vary | 30 | 32 | 33 | X | X | 95 | |||||||
| 7 | ![]() | DOSTÁL Martin | BIKE TEAM STUPNO | 46 | 41 | X | X | 87 | ||||||||
| 8 | ![]() | PTÁČEK František | USK AKADEMIK | 28 | 22 | X | 27 | X | 77 | |||||||
| 9 | ![]() | ŠESTÁK Marek | Ašští bajkeři, z.s. | 20 | 17 | X | 35 | X | 72 | |||||||
| 10 | ![]() | NESLÁDEK Vladimír | Profi sport Cheb | 19 | 28 | X | 24 | X | 71 | |||||||
| 11 | ![]() | JELÍNEK Jiří | CK LOKO Rakovník | 41 | 23 | DNS | X | X | 64 | |||||||
| 12 | ![]() | KREJČÍ Šimon | TJ Klášterec nad Ohří | 22 | DNS | 37 | X | X | 59 | |||||||
| 13 | ![]() | HUSNÍK Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 25 | X | 30 | X | 55 | ||||||||
| 14 | ![]() | MOULIS Jan | Cheb | X | 31 | 21 | X | 52 | ||||||||
| 15 | ![]() | RYBÁŘ Matouš | CK LOKO Rakovník | 42 | X | X | 42 | |||||||||
| 16 | ![]() | WICHERT Mattis | TSV Scheßlitz | 41 | X | X | 41 | |||||||||
| 17 | ![]() | SVATOŠ Jakub | Cycling Academy Tábor | 38 | X | X | 38 | |||||||||
| 18 | ![]() | FORMAN Dominik | Adastra Cycling Team | 36 | X | X | 36 | |||||||||
| 19 | ![]() | ROJAHN Paul | SC Wunsiedel | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 20 | ![]() | MEJSTŘÍK Matěj | Ašští bajkeři | 16 | 15 | X | X | 31 | ||||||||
| 21 | ![]() | RADOŠ Christian | BIKE TEAM STUPNO | 31 | X | X | 31 | |||||||||
| 22 | ![]() | JÁNSKÝ Vojtěch | LK Jasan Aš | 30 | X | X | 30 | |||||||||
| 23 | ![]() | PAUKNER Petr | Klášterec nad Ohří | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 24 | ![]() | DAJČ Michael | CzechMultisportCoaching | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 25 | ![]() | LOTZE Jaron | Skiclub Wunsiedel | 27 | X | X | 27 | |||||||||
| 25 | ![]() | PELANT Petr | Triatlet Karlovy Vary | 27 | X | X | 27 | |||||||||
| 27 | ![]() | HRABOVSKÝ Kristián | CYKLOTEAM OSTROV | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 28 | ![]() | SZETEI Max | Praha | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 29 | ![]() | KOUDELKA Václav | Sokolov | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 30 | ![]() | ZIELINSKI Liam | Fichtelgebirgsracer e.V. | 24 | X | X | 24 | |||||||||
| 30 | ![]() | NOVÁK Jan | X-team BaNo | 24 | X | X | 24 | |||||||||
| 32 | ![]() | ZLOCH Václav | - | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 33 | ![]() | GRADOS Guerrero Paulo | SC WUNSIEDEL | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 34 | ![]() | SEDLÁČEK Jakub | Plzeň | 21 | X | X | 21 | |||||||||
| 35 | ![]() | OSIČKA Eliot | LK Pernink | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 36 | ![]() | ČERVENKA Sam | Jirkov | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 37 | ![]() | FABIŠOVSKÝ Daniel | Cykloteam Ostrov | X | 19 | X | 19 | |||||||||
| 37 | ![]() | RŮŽIČKA Marek | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 39 | ![]() | KUCHTA Jakob | Skiclub Wunsiedel | 18 | X | X | 18 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT