SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | POLÁKOVÁ Amálie | Triatlet Karlovy Vary | 42 | 37 | 42 | 36 | (31) | 37 | 40 | 36 | X | 40 | 39 | X | 349 |
| 2 | ![]() | ZÍSKALOVÁ Dorotea | PROFI SPORT Cheb | 38 | 41 | 38 | 28 | (25) | 29 | 32 | 32 | X | 36 | 35 | X | 309 |
| 3 | ![]() | HNÍZDILOVÁ Maya | Hnizdil Team Kadan | 33 | 30 | 25 | 20 | 33 | 36 | X | 32 | 31 | X | 240 | ||
| 4 | ![]() | FIŠEROVÁ Ester | HCS Kostelní Bříza | 21 | X | 22 | 27 | X | 70 | |||||||
| 5 | ![]() | SKÁLOVÁ Adéla | Triatlet Karlovy Vary | 34 | 34 | X | X | 68 | ||||||||
| 6 | ![]() | KOŘÁNOVÁ Ella | Triatlet Karlovy Vary | 27 | 27 | DNS | X | X | 54 | |||||||
| 7 | ![]() | KREITLOVÁ Anna | Ašští bajkeři | 24 | 24 | X | X | 48 | ||||||||
| 8 | ![]() | ČERNÁ Tereza | SC start Karlovy Vary | 24 | 21 | X | X | 45 | ||||||||
| 9 | ![]() | BÄCKER Hannah | SC Wunsiedel | 45 | X | X | 45 | |||||||||
| 10 | ![]() | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | 43 | X | X | 43 | |||||||||
| 11 | ![]() | KŘÍŽOVÁ Ella | TJ RADON Vysoká Pec, z.s. | 40 | X | X | 40 | |||||||||
| 12 | ![]() | KEJZLAROVÁ Petra | Bike Team Stupno | 39 | X | X | 39 | |||||||||
| 13 | ![]() | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY RACING | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 14 | ![]() | ROTTOVÁ Ema | Pátek | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 15 | ![]() | LIEBSCHER Mara | Skiclub Wunsiedwl | 30 | X | X | 30 | |||||||||
| 15 | ![]() | BROŽOVÁ Nikola | Triatlet Karlovy Vary | 30 | X | X | 30 | |||||||||
| 17 | ![]() | SOBOLOVÁ Tereza | SKP Union Cheb | X | 28 | X | 28 | |||||||||
| 17 | ![]() | DUCHKOVÁ Ema | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 17 | ![]() | MELICHÁRKOVÁ Anna | BSK JUNIORS TEAM | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 20 | ![]() | UNGER Lara | SC Wunsiedel | 27 | X | X | 27 | |||||||||
| 21 | ![]() | CHRÁSTKOVÁ Ema | LK Jasan Aš | X | 25 | X | 25 | |||||||||
| 21 | ![]() | BARTUŠKOVÁ Anna Marie | Velo Akademie Kladno | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 23 | ![]() | VANKOVÁ Adéla | SK Boží Dar | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 24 | ![]() | STREDOVÁ Sofie | Klášterec nad Ohří | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 24 | ![]() | VÁCHOVÁ Gabriela | Ústí nad Labem | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 24 | ![]() | KOLMANOVÁ Anna | LK Jasan Aš | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 27 | ![]() | BUDOVÁ Vanessa | LK Jasan Aš | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 28 | ![]() | SPĚVÁČKOVÁ Julie | TJ Plamen Chodov | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 28 | ![]() | SMUTNÁ Eliška | Triatlet Karlovy Vary | 19 | X | X | 19 | |||||||||
| 30 | ![]() | WEITGASSER Alina | Fichtelgebirgsracer e.V. | 18 | X | X | 18 | |||||||||
| 31 | ![]() | JEŽKOVÁ Ester | Ašští bajkeři, z.s. | 16 | X | X | 16 | |||||||||
![]() | MEJSTŘÍKOVÁ Mia | Ašští Bajkeři | DNS | X | X | |||||||||||
![]() | FERENCOVÁ Veronika | Ostrov | X | DNF | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT