SERVICIO DE RESULTADOS KV region MTB CUP 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | K. Vary | Bláteník | Short Track | Ostrov* | Aš UCI C3 | Chodov | Klášterec n/O | Bikemaraton | Sokolov | Antal | ParkBike | Loket | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||||||||
| 1 | ![]() | HAVEL Eliáš | ADASTRA Cycling Team | 37 | 39 | 40 | 36 | 24 | 36 | 32 | DNS | X | 36 | 32 | X | 312 |
| 2 | ![]() | HERING Antonín | SK ORE MONTES | 32 | 40 | 29 | 40 | 36 | 36 | X | 40 | 36 | X | 289 | ||
| 3 | ![]() | ŠTEJR Sebastian | Profi sport Cheb | 29 | DNF | 28 | 32 | X | 25 | X | 114 | |||||
| 4 | ![]() | BUREŠ Ondřej | Ašští Bajkeři | 26 | 29 | 16 | X | 32 | X | 103 | ||||||
| 5 | ![]() | CHRÁSTKA Josef | LK Jasan Aš | 24 | 18 | X | 28 | X | 70 | |||||||
| 6 | ![]() | SOJKA Pavel | Cheb | 16 | 21 | 22 | X | X | 59 | |||||||
| 7 | ![]() | MENDOŇ Boleslav | Ašští bajkeři | 14 | 19 | 25 | X | X | 58 | |||||||
| 8 | ![]() | PARI Marc | Ašští bajkeři | 26 | X | 22 | X | 48 | ||||||||
| 9 | ![]() | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 47 | X | X | 47 | |||||||||
| 9 | ![]() | HRDINA Max | CK Jihočeské naděje | 47 | X | X | 47 | |||||||||
| 11 | ![]() | MICHLÍK Kryštof | Cykloteam Ostrov | 44 | X | X | 44 | |||||||||
| 12 | ![]() | VEIT Tomáš | BIKE TEAM STUPNO | 43 | X | X | 43 | |||||||||
| 12 | ![]() | WINZER Finn | IfL Hof e.V. | 43 | X | X | 43 | |||||||||
| 14 | ![]() | NĚMEC Daniel | PROFI SPORT Cheb | X | 40 | X | 40 | |||||||||
| 15 | ![]() | JEDLÍK Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 39 | X | X | 39 | |||||||||
| 16 | ![]() | ŘEPÍK Martin | TJ Klášterec nad Ohří | 36 | DNF | X | X | 36 | ||||||||
| 17 | ![]() | JOHÁNEK Vojtěch | BIKE puzzle team | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 17 | ![]() | BÄCKER Tom | SC Wunsiedel | 35 | X | X | 35 | |||||||||
| 19 | ![]() | SACHER Tobias | Triatlet Karlovy Vary | 33 | X | X | 33 | |||||||||
| 20 | ![]() | MARKOF František | cykloteam Ostrov | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 21 | ![]() | MAREK Šimon | HC Rebel Nejdek | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 21 | ![]() | KLEISNER Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 21 | ![]() | ROJAHN Max | SC Wunsiedel | 32 | X | X | 32 | |||||||||
| 24 | ![]() | ŠNAJDR Ondra | Aš | 29 | X | X | 29 | |||||||||
| 25 | ![]() | OSIČKA Tadeáš | LK Pernink | 28 | X | X | 28 | |||||||||
| 26 | ![]() | FERENC Vojtěch | Ostrov | X | 28 | X | 28 | |||||||||
| 27 | ![]() | MAREK Antonín | MS Bike Academy Racing | 26 | X | X | 26 | |||||||||
| 28 | ![]() | SCHWARZ Jonáš | Triatlet | 25 | X | X | 25 | |||||||||
| 29 | ![]() | URBAN Teodor | Ašští Bajkeři | X | 25 | X | 25 | |||||||||
| 30 | ![]() | PERGLER Vít | Ašští bajkeři | 23 | X | X | 23 | |||||||||
| 31 | ![]() | SEICHTER Dominik | PROFI SPORT Cheb | X | 22 | X | 22 | |||||||||
| 31 | ![]() | NOVÁK Martin | MS Bike Academy Racing | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 31 | ![]() | HORVÁTH Adam | LK Jasan Aš | 22 | X | X | 22 | |||||||||
| 34 | ![]() | TONCAR Vojtěch | CK LOKO Rakovník | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 34 | ![]() | ŠKRANC Jan | LK Jasan Aš | 20 | X | X | 20 | |||||||||
| 36 | ![]() | ŠTEFANČÍK Daniel | LK Jasan | 18 | X | X | 18 | |||||||||
![]() | VÁCLAV Vincent | MS BIKE ACADEMY RACING | DNS | X | X |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT