VÝSLEDKOVÝ SERVIS Pohár KV kraje HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Klášterec nad Ohří WEMBLOUDOVY HRBY 17. srpna 2024 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | |
1 | 552 | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT Cheb | 1 | 0:02:28.7 | 44 | 0:02:28.7 | ||
2 | 551 | VLAŠIČ Christian | Triatlet Karlovy Vary | 1 | 0:02:36.6 | 0:00:07.9 | 40 | 0:02:36.6 | |
3 | 554 | KASAL Václav | Triatlet | 1 | 0:02:57.6 | 0:00:28.9 | 36 | 0:02:57.6 | |
4 | 9 | CHRZ Václav | Klášterec nad Ohří | 1 | 0:03:11.3 | 0:00:42.6 | 32 | 0:03:11.3 | |
5 | 4 | ČERVENKA Mikuláš | Jirkov | 1 | 0:03:51.9 | 0:01:23.2 | 29 | 0:03:51.9 | |
6 | 555 | SZETEI Samuel | Praha | 1 | 0:04:07.6 | 0:01:38.9 | 26 | 0:04:07.6 | |
7 | 556 | STREDA Michael | Klášterec nad Ohří | 1 | 0:04:36.4 | 0:02:07.7 | 23 | 0:04:36.4 | |
8 | 557 | STREDA Maxmilian | Klášterec nad Ohří | 1 | 0:04:44.0 | 0:02:15.3 | 21 | 0:04:44.0 | |
9 | 553 | KUBELKA Ondra | Klášterec nad Ohří | 1 | 0:04:54.2 | 0:02:25.5 | 19 | 0:04:54.2 | |
10 | 2 | HOMOLA Jakub | krusnenakole.cz | 1 | 0:04:59.5 | 0:02:30.8 | 17 | 0:04:59.5 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT