VÝSLEDKOVÝ SERVIS Pohár KV kraje HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Aš AŠ UCI C3 1.-2.6.2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 617 | 10113831096 | WRIGHT Connor | Australian National Team | 3 | 0:43:04.7 | 50 | 0:13:57.0 | 0:14:53.5 | 0:14:14.2 | ||
2 | 618 | 10047466225 | VAJSEJTL Jan | BIKE puzzle team | 3 | 0:47:20.6 | 0:04:15.9 | 46 | 0:15:00.4 | 0:16:05.4 | 0:16:14.8 | |
3 | 606 | 10092977312 | KRÁL Jan | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:47:25.6 | 0:04:20.9 | 42 | 0:15:14.8 | 0:16:00.5 | 0:16:10.3 | |
4 | 612 | 10105528809 | PAPOUŠEK Adam | Bike Freaks Holice | 3 | 0:47:39.9 | 0:04:35.2 | 38 | 0:15:09.8 | 0:16:18.1 | 0:16:12.0 | |
5 | 602 | 10105775147 | NOVÁK Matěj | ROUVY Specialized | 3 | 0:47:59.2 | 0:04:54.5 | 35 | 0:15:15.5 | 0:16:33.3 | 0:16:10.4 | |
6 | 604 | 10093374305 | JIROUŠ Vincent | ROUVY Specialized | 3 | 0:49:05.5 | 0:06:00.8 | 32 | 0:15:02.5 | 0:16:37.1 | 0:17:25.9 | |
7 | 601 | 10106542760 | PRÝCA Oscar | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:49:45.1 | 0:06:40.4 | 29 | 0:15:33.8 | 0:16:56.0 | 0:17:15.3 | |
8 | 616 | 10112995280 | LOTTES Timo | Fichtelgebirgsracer e.V. | 3 | 0:50:30.8 | 0:07:26.1 | 27 | 0:15:15.0 | 0:17:32.4 | 0:17:43.4 | |
9 | 603 | 10106931972 | JANKA Daniel | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:51:07.1 | 0:08:02.4 | 25 | 0:16:07.3 | 0:17:14.7 | 0:17:45.1 | |
10 | 605 | 10126082200 | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 3 | 0:51:26.3 | 0:08:21.6 | 23 | 0:16:07.6 | 0:17:21.2 | 0:17:57.5 | |
11 | 613 | 10126935594 | SARNOVSKÝ Teodor | ADASTRA Cycling Team | 3 | 0:52:46.3 | 0:09:41.6 | 21 | 0:16:25.4 | 0:17:49.6 | 0:18:31.3 | |
12 | 614 | KRYL Karol | ADASTRA Cycling Team | 3 | 0:52:54.3 | 0:09:49.6 | 19 | 0:16:43.7 | 0:18:16.0 | 0:17:54.6 | ||
13 | 607 | 10104518389 | STANKE Matěj | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:53:34.6 | 0:10:29.9 | 17 | 0:16:42.2 | 0:18:26.5 | 0:18:25.9 | |
14 | 615 | 10094588017 | KOUBA Ondřej | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:54:07.5 | 0:11:02.8 | 15 | 0:16:51.1 | 0:18:38.1 | 0:18:38.3 | |
15 | 610 | 10105703813 | KUČVA Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:56:07.3 | 0:13:02.6 | 13 | 0:17:21.0 | 0:19:14.7 | 0:19:31.6 | |
16 | 608 | 10128143044 | ANDRLE Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:57:29.9 | 0:14:25.2 | 11 | 0:17:21.8 | 0:19:15.5 | 0:20:52.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT