VÝSLEDKOVÝ SERVIS Pohár KV kraje HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Aš AŠSKÝ BLÁTENÍK 20. dubna 2024 |
| pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | |
| 1 | 10 | ![]() | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 1:18:23.6 | 47 | ||
| 2 | 11 | ![]() | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 1:19:04.9 | +41.3 | 43 | |
| 3 | 32 | ![]() | PÖLLET Jonas | SV Postbauer KettenRitter | 1:25:14.4 | +6:50.8 | 39 | |
| 4 | 24 | ![]() | LAUTERBACH Lasse | Veitensteinbiker | 1:26:34.3 | +8:10.7 | 35 | |
| 5 | 36 | ![]() | SCHÖNAUER Jakob | BikeSportBühne Bayreuth | 1:26:46.5 | +8:22.9 | 32 | |
| 6 | 44 | ![]() | WEIß Benedikt | TV Stammbach | 1:27:39.8 | +9:16.2 | 29 | |
| 7 | 47 | ![]() | WITTMANN Max | SV Postbauer KettenRitter | 1:28:41.1 | +10:17.5 | 26 | |
| 8 | 48 | ![]() | ZŮNA Jan | PROFI SPORT Cheb | 1:29:00.6 | +10:37.0 | 24 | |
| 9 | 7 | ![]() | EDER Julian | RC Germania Weißenburg | 1:34:45.6 | +16:22.0 | 22 | |
| 10 | 19 | ![]() | JELÍNEK Martin | LK Jasan Aš | -1 lap | 20 | ||
| 11 | 30 | ![]() | NOVÁK Petr | LK Jasan Aš | -1 lap | 18 | ||
| 12 | 21 | ![]() | KUBÁNEK Tomáš | LK Jasan Aš | -1 lap | 16 | ||
| DNF | 18 | ![]() | HRDINA Adam | CK Jihočeské naděje |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT