ERGEBNISSERVICE MTB Biatlon 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | Úterý | Přeštice | Postřekov | Litohlavy | Blovice* | Skočice | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||
| 1 | ![]() | VOŠAHLÍKOVÁ Sára | kola-bbm.cz | 34 | 34 | 37 | 34 | 37 | 37 | 213 |
| 2 | ![]() | BLANKOVÁ Tilly | 2V BIKERS mtbb Blovice | 30 | 26 | 29 | 30 | 29 | 29 | 173 |
| 3 | ![]() | GRUBEROVÁ Natálie | Plzeň | 38 | 38 | 38 | 114 | |||
| 4 | ![]() | PÍCLOVÁ Viktorie | MS BIKE ACADEMY RACING | 30 | 33 | 33 | 96 | |||
| 5 | ![]() | FRANKOVÁ Kristýna | Spartak Hořovice | 33 | 33 | |||||
| 6 | ![]() | MÁDROVÁ Kateřina | kola-bbm.cz | 26 | 26 | |||||
![]() | VODIČKOVÁ Karolína | STS Chvojkovice Brod | DNF |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT