SERVICIO DE RESULTADOS MTB Biatlon 2024
RESULTADOS de la CARRERA MTB Biathlon LITOHLAVY July 7th 2024 |
| pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | trest | střelba | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
| rank | nationality | name | club/village | pen | shooting | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | |
| 1 | 151 | ![]() | MAČEJOVSKÝ Pavel | COPR TJ PŘEŠTICE | (2 + 2 + 1) | 0:19:56.932 | 40 | 0:04:57.0 | 0:05:21.0 | 0:05:29.0 | 0:04:09.0 | ||
| 2 | 7 | ![]() | MAREK Lukáš | 2V BIKERS mtbb Blovice | (1 + 4 + 2) | 0:22:34.706 | 0:02:37.774 | 36 | 0:05:16.0 | 0:05:54.0 | 0:06:48.0 | 0:04:36.0 | |
| 3 | 12 | ![]() | HAVLÍČEK Denis | 2V BIKERS mtbb Blovice | (1 + 0 + 1) | 0:22:53.850 | 0:02:56.918 | 32 | 0:05:28.0 | 0:06:33.0 | 0:06:05.0 | 0:04:47.0 | |
| 4 | 55 | ![]() | BLANK Sasha | 2V BIKERS mtbb Blovice | -10s | (1 + 0 + 1) | 0:22:59.926 | 0:03:02.994 | 28 | 0:05:57.0 | 0:06:28.0 | 0:06:12.0 | 0:04:32.0 |
| 5 | 48 | ![]() | KUBÁNEK Tomáš | LK Jasan Aš | (4 + 3 + 1) | 0:23:08.048 | 0:03:11.116 | 25 | 0:05:06.0 | 0:06:54.0 | 0:06:43.0 | 0:04:25.0 | |
| 6 | 47 | ![]() | JELÍNEK Martin | LK Jasan Aš | (1 + 1 + 1) | 0:23:42.514 | 0:03:45.582 | 22 | 0:05:24.0 | 0:06:42.0 | 0:06:43.0 | 0:04:53.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT