SERVICIO DE RESULTADOS MTB Biatlon 2024
Pořadí | KLUB / kategorie | Úterý | Přeštice | Postřekov | Litohlavy | Blovice* | Skočice | Celkem |
1 | 2V BIKERS mtbb Blovice | 316 | 302 | 268 | 245 | 296 | 261 | 1688 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||
žákyně I: 2012-2013 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
žáci I: 2012-2013 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 28 | ||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | 31 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
ženy I: 1995-2009 | 31 | 28 | 31 | 25 | 28 | 28 | ||
ženy II: 1980-1994 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | ||
ženy III: 1979 a st | 34 | 34 | 31 | 31 | ||||
muži I: 1995-2009 | 34 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | ||
muži II: 1980-1994 | 34 | 34 | 31 | 34 | 23 | 31 | ||
muži III: 1979 a st | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | ||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | 28 | 28 | 28 | 25 | ||||
2 | kola-bbm.cz | 245 | 173 | 227 | 257 | 201 | 228 | 1331 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 31 | 31 | 28 | 23 | 34 | |||
žákyně I: 2012-2013 | 31 | 31 | 34 | 31 | 34 | 34 | ||
žáci I: 2012-2013 | 25 | 28 | 28 | 25 | ||||
žákyně II: 2010-2011 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
žáci II: 2010-2011 | 28 | 21 | 21 | 23 | 31 | 18 | ||
ženy I: 1995-2009 | 34 | 23 | 31 | 31 | ||||
ženy II: 1980-1994 | 31 | |||||||
ženy III: 1979 a st | 28 | |||||||
muži I: 1995-2009 | 31 | |||||||
muži II: 1980-1994 | 31 | 25 | 23 | 28 | 25 | 21 | ||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | 34 | 31 | 25 | 34 | 23 | 31 | ||
3 | MS BIKE ACADEMY racing | 93 | 248 | 219 | 127 | 143 | 218 | 1048 |
holky 8: 2016 a ml | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | |||
kluci 8: 2016 a ml | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | ||
holky 9-10: 2014-2015 | 34 | 31 | 31 | |||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 28 | 28 | 21 | 31 | 19 | 23 | ||
žákyně I: 2012-2013 | 28 | 31 | 31 | |||||
žáci I: 2012-2013 | 31 | 28 | 31 | 34 | ||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | 34 | 34 | 34 | |||||
ženy I: 1995-2009 | ||||||||
ženy II: 1980-1994 | 34 | |||||||
ženy III: 1979 a st | ||||||||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | 28 | 34 | 28 | |||||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
4 | COPR TJ PŘEŠTICE | 96 | 179 | 127 | 130 | 146 | 155 | 833 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 28 | ||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | 34 | 31 | 31 | 34 | 34 | 31 | ||
ženy I: 1995-2009 | ||||||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | 28 | 28 | ||||||
muži I: 1995-2009 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
muži II: 1980-1994 | 19 | |||||||
muži III: 1979 a st | 21 | |||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | 31 | 34 | 31 | 31 | 34 | 34 | ||
5 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 81 | 85 | 127 | 88 | 87 | 84 | 552 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
kluci 9-10: 2014-2015 | 19 | 23 | 23 | 25 | 19 | |||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | 31 | |||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||
ženy I: 1995-2009 | 34 | |||||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | ||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | ||||||||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
6 | BIKE TEAM STUPNO | 68 | 93 | 93 | 87 | 59 | 79 | 479 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | ||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | 34 | 34 | 31 | 23 | ||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||
ženy I: 1995-2009 | 25 | 28 | 28 | 25 | 25 | |||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | ||||||||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | 25 | |||||||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
7 | LK Jasan Aš | 78 | 106 | 177 | 361 | |||
holky 8: 2016 a ml | 28 | |||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 31 | |||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | 28 | |||||||
žáci II: 2010-2011 | 28 | |||||||
ženy I: 1995-2009 | ||||||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | 34 | 34 | 34 | |||||
muži I: 1995-2009 | 23 | 28 | ||||||
muži II: 1980-1994 | 25 | 28 | ||||||
muži III: 1979 a st | 19 | 21 | ||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
8 | Triatlon Plzeň | 65 | 34 | 65 | 65 | 65 | 294 | |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | |||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||
ženy I: 1995-2009 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | ||||||||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | ||||||||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
9 | RadyneBike.cz | 28 | 25 | 25 | 28 | 31 | 21 | 158 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||
ženy I: 1995-2009 | ||||||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | ||||||||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | ||||||||
muži III: 1979 a st | 28 | 25 | 25 | 28 | 31 | 21 | ||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
10 | BIKE CLUB KLATOVY | 18 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 149 |
holky 8: 2016 a ml | ||||||||
kluci 8: 2016 a ml | ||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 18 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||
ženy I: 1995-2009 | ||||||||
ženy II: 1980-1994 | ||||||||
ženy III: 1979 a st | ||||||||
muži I: 1995-2009 | ||||||||
muži II: 1980-1994 | ||||||||
muži III: 1979 a st | ||||||||
E-KOLO: ženy+muži 2009 a st | ||||||||
11 | CTW CYCLING | 65 | 65 | 130 | ||||
12 | STS Chvojkovice Brod | 34 | 28 | 31 | 28 | 121 | ||
13 | REDPOINT TEAM | 28 | 23 | 25 | 25 | 101 | ||
14 | Velosport Domažlice | 31 | 34 | 34 | 99 | |||
15 | PARKOUR ACADEMY PLZEŇ | 31 | 23 | 54 | ||||
16 | AXON SPORT TEAM | 51 | 51 | |||||
17 | Kondor Bike Postřekov | 50 | 50 | |||||
18 | Bike servis J.H.,Přeštice | 25 | 23 | 48 | ||||
19 | TJ Lokomotiva Beroun | 47 | 47 | |||||
20 | OTŽ Šnajberk | 28 | 19 | 47 | ||||
21 | Sportklub Úterý | 44 | 44 | |||||
22 | Sport Červenka | 40 | 40 | |||||
23 | DHC Plzeň | 31 | 31 | |||||
= | Spartak Hořovice | 31 | 31 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT