VÝSLEDKOVÝ SERVIS MTB Biatlon 2024
| pořadí | národnost | jméno | klub/obec | Úterý | Přeštice | Postřekov | Litohlavy | Blovice* | Skočice | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | ||||||
| 1 | ![]() | BLANKOVÁ Sally | 2V BIKERS mtbb Blovice | 29 | 31 | 33 | 27 | 31 | 31 | 182 |
| 2 | ![]() | RUTAROVÁ Karolína | Triatlon Plzeň | 37 | 39 | 39 | 39 | 154 | ||
| 3 | ![]() | METLIČKOVÁ Barbora | BIKE TEAM STUPNO | 27 | 29 | 31 | 27 | 27 | 141 | |
| 4 | ![]() | REJCHOVÁ Barbora | kola-bbm.cz | 39 | 35 | 74 | ||||
| 5 | ![]() | MITRYCHOVÁ Lucie | kola-bbm.cz | 24 | 35 | 59 | ||||
| 6 | ![]() | RABOCHOVÁ Linda | 2V BIKERS mtbb Blovice | 33 | 24 | 57 | ||||
| 7 | ![]() | GEMERSKÁ Tereza | kola-bbm.cz | 24 | 24 | 48 | ||||
| 8 | ![]() | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 37 | 37 | |||||
| 9 | ![]() | ŠVECOVÁ Andrea | Triatlon Plzeň | 35 | 35 | |||||
| 9 | ![]() | MITRYCHOVÁ Michaela | kola-bbm.cz | 35 | 35 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT