SERVICE DE RÉSULTATS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2025
RÉSULTATS ACTUELS PROVISOIRES TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2025 après 3. course: Švihov ROUND THE WATER CASTLE | ||
RÉSULTATS ACTUELS PROVISOIRES JU*DO CUP 2025 après 3. course: Švihov ROUND THE WATER CASTLE | ||
après 3. course: Švihov ROUND THE WATER CASTLE | ||
SAISON 2025 | ||
Sunday - April 13th 2025 | ||
Saturday - May 3rd 2025 | ||
Sunday - May 11th 2025 | ||
Úterý XCO oF ÚTERÝ Saturday - July 12th 2025 | ||
Litohlavy XCO of LITOHLAVY Saturday - Agust 2nd 2025 | ||
Blovice DÚŠA KAP Saturday - August 9th 2025 | ||
IDEAX Skočice Patrik Gemerský ELIMINATOR Friday - September 7th 2025 | ||
IDEAX Skočice Patrik Gemerský MEMORIAL GRANDE FINALE Saturday - September 8th 2025 | ||
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT