NOMBRE D'INSCRIPTIONS: 5 sera terminé: 29.12.2024 - 18:00 |
ALLER AU FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE |
HDR | départ-numéro | Nationalité | Nom | Type de course | Catégorie | Ville/Club | Paiement |
DEŇO Jakub | BĚH | cadet-m | Břasy | ||||
HAJSKÝ Pavel | MTB 12 km | men | MONDRAKER Racing team | ||||
HEREINOVÁ Petra | BĚH 4,5 km | women | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | ||||
LORENC Venca | BĚH 12 km | men | Fitness Luby | ||||
ROLLOVÁ Iveta | BĚH 4,5 km | women | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT