POČET PŘIHLÁŠENÝCH: 5 bude ukončena: 29.12.2024 - 18:00 |
PŘEJDI NA FORMULÁŘ ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ |
HDR | St.Číslo | Národnost | Jméno | Typ závodu | Kategorie | Obec/Klub | Platba |
DEŇO Jakub | BĚH | kadeti | Břasy | ||||
HAJSKÝ Pavel | MTB 12 km | muži | MONDRAKER Racing team | ||||
HEREINOVÁ Petra | BĚH 4,5 km | ženy | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | ||||
LORENC Venca | BĚH 12 km | muži | Fitness Luby | ||||
ROLLOVÁ Iveta | BĚH 4,5 km | ženy | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT