| XC MICHAL | March 21st 2026 | |
| XC CHEB | May 16th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| OSTROV | NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 0 May 30th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| SHORTTRACK | June 14th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| AŠ UCI C1 | June 27th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| WEMBLOUD HUMPS | NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 0 August 29th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| MICHAL ITT | September 4th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| ANTAL BIKE | NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 0 September 5th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| CHODOV | NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 0 September 13th 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
| PARKBIKE | NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 0 October 3rd 2026 | L'inscription EN LIGNE commencera ensuite |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT