reLIVE RESULTS * reLIVE VÝSLEDKY * reLIVE-ERGEBNISSE
OFIKO VÝSLEDKY: ženy CELKEM | |||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
1 | 6 | CHVALOVÁ Tea | ForrestGumpteam | Z | 1 | 19:49.0 | 9:21.0 | 29:10.0 | vítěz |
2 | 21 | DOLEŽALOVÁ Petra | RozběhámePlzeň | Z | 2 | 20:20.0 | 10:50.0 | 31:10.0 | +2:00.0 |
3 | 8 | TOLAROVÁ Kateřina | Hromnice | Z | 3 | 23:38.0 | 7:33.0 | 31:11.0 | +2:01.0 |
4 | 10 | BENČOVÁ Renata | TTKSlaviePlzeň | Z40 | 1 | 23:12.0 | 8:06.0 | 31:18.0 | +2:08.0 |
5 | 40 | WOLFOVÁ Zuzana | KlubbiatlonuPlzeň-Litice | Z | 4 | 23:35.0 | 8:49.0 | 32:24.0 | +3:14.0 |
6 | 31 | NOVÁKOVÁ Eva | Třemošná | Z40 | 2 | 26:00.0 | 7:30.0 | 33:30.0 | +4:20.0 |
7 | 22 | ROSENBAUMOVÁ Eliška | Třemošná | Z | 5 | 22:02.0 | 11:34.0 | 33:36.0 | +4:26.0 |
8 | 24 | PRASKÁ Vendula | KomeKlub | Z40 | 3 | 23:43.0 | 10:02.0 | 33:45.0 | +4:35.0 |
9 | 39 | BŘACHOVÁ Kateřina | Plzeň | Z40 | 4 | 24:27.0 | 9:48.0 | 34:15.0 | +5:05.0 |
10 | 33 | ŘEZANKOVÁ Alena | Z | 6 | 25:20.0 | 9:18.0 | 34:38.0 | +5:28.0 | |
11 | 4 | KÜFNEROVÁ Eva | 321start | Z40 | 5 | 25:18.0 | 9:30.0 | 34:48.0 | +5:38.0 |
12 | 11 | ŽLÁBKOVÁ Markéta | TriatlonSlaný | D | 1 | 24:24.0 | 10:33.0 | 34:57.0 | +5:47.0 |
13 | 35 | KASÍKOVÁ Bára | Z | 7 | 25:28.0 | 12:25.0 | 37:53.0 | +8:43.0 | |
14 | 27 | ŠANTÍNOVÁ Markéta | Santini | Z50 | 1 | 25:28.0 | 12:35.0 | 38:03.0 | +8:53.0 |
15 | 1 | CIPROVÁ Olu | ForrestGumpteam | Z40 | 6 | 27:33.0 | 12:11.0 | 39:44.0 | +10:34.0 |
16 | 20 | DUCHKOVÁ Kateřina | Z | 8 | 26:01.0 | 14:50.0 | 40:51.0 | +11:41.0 | |
17 | 47 | TŮMOVÁ Monika | Plzeň | Z40 | 7 | 31:06.0 | 12:28.0 | 43:34.0 | +14:24.0 |
18 | 3 | BIELKOVÁ Věra | Plzeň | Z40 | 8 | 28:31.0 | 16:13.0 | 44:44.0 | +15:34.0 |
19 | 28 | KVASNIČKOVÁ Radka | Road2Kona | Z40 | 9 | 35:16.0 | 9:39.0 | 44:55.0 | +15:45.0 |
20 | 48 | SZABÓOVÁ Martina | Brzdy | Z50 | 2 | 31:05.0 | 15:33.0 | 46:38.0 | +17:28.0 |
OFIKO VÝSLEDKY: muži CELKEM | |||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
1 | 46 | BÍBA Mikuláš | TAP | M | 1 | 17:52.0 | 6:32.0 | 24:24.0 | vítěz |
2 | 45 | BÍBA Tadeáš | TAP | D | 1 | 19:51.0 | 6:57.0 | 26:48.0 | +2:24.0 |
3 | 50 | KALIVODA Lukáš | TTKSlaviePlzeň | M | 2 | 19:59.0 | 7:30.0 | 27:29.0 | +3:05.0 |
4 | 16 | HLINOVSKÝ Tomáš | Plzeň | M | 3 | 18:37.0 | 9:09.0 | 27:46.0 | +3:22.0 |
5 | 13 | CIPRA Jiří | ForrestGumpteam | M40 | 1 | 21:02.0 | 7:03.0 | 28:05.0 | +3:41.0 |
6 | 30 | VOKÁČ Jiří | Třemošná | M50 | 1 | 21:14.0 | 6:51.0 | 28:05.0 | +3:41.0 |
7 | 44 | BROŽ Milan | Aš | M40 | 2 | 20:07.0 | 8:17.0 | 28:24.0 | +4:00.0 |
8 | 9 | PEROUTKA PERY Tomáš | ForrestGumpteam | M40 | 3 | 19:46.0 | 9:32.0 | 29:18.0 | +4:54.0 |
9 | 12 | ŽLÁBEK Pavel | TriatlonSlaný | M40 | 4 | 20:19.0 | 9:05.0 | 29:24.0 | +5:00.0 |
10 | 43 | HEJNA Marek | BJEŽTEAM | M40 | 5 | 21:55.0 | 7:33.0 | 29:28.0 | +5:04.0 |
11 | 23 | DAVID Lukáš | VlkzRadyně | M | 4 | 19:54.0 | 9:52.0 | 29:46.0 | +5:22.0 |
12 | 49 | ZEMAN Zbyšek | TTKSlaviePlzeň | M50 | 2 | 22:38.0 | 7:16.0 | 29:54.0 | +5:30.0 |
13 | 32 | ŘEŘICHA Jan | Sunnygang | M | 5 | 20:50.0 | 9:43.0 | 30:33.0 | +6:09.0 |
14 | 36 | KUNC Jiří | 321start | M40 | 6 | 21:15.0 | 9:23.0 | 30:38.0 | +6:14.0 |
15 | 17 | JELÍNEK JELEN Petr | TTKSlaviePlzeň | M40 | 7 | 22:57.0 | 7:45.0 | 30:42.0 | +6:18.0 |
16 | 25 | RADA Michal | Plzeň | M40 | 8 | 22:20.0 | 9:49.0 | 32:09.0 | +7:45.0 |
17 | 42 | HASNEDL Dan | LLMKanci | M40 | 9 | 21:39.0 | 10:32.0 | 32:11.0 | +7:47.0 |
18 | 37 | DEKASTELLO Jiří | AKMost | M | 6 | 23:32.0 | 9:38.0 | 33:10.0 | +8:46.0 |
19 | 19 | JENÍČEK Filip | M40 | 10 | 26:39.0 | 7:39.0 | 34:18.0 | +9:54.0 | |
20 | 38 | MASOPUST Tomáš | KomeKlub | M50 | 3 | 23:16.0 | 11:55.0 | 35:11.0 | +10:47.0 |
21 | 26 | LEMOORHLOCH Tomáš | Plzeň | M40 | 11 | 25:54.0 | 11:17.0 | 37:11.0 | +12:47.0 |
22 | 2 | ZELENKA Zdeněk | Wandaklub | M50 | 4 | 25:15.0 | 12:00.0 | 37:15.0 | +12:51.0 |
23 | 14 | VALENTA Radek | Plzeň | M50 | 5 | 28:31.0 | 10:48.0 | 39:19.0 | +14:55.0 |
24 | 7 | CHVAL Marek | ForrestGumpteam | M | 7 | 28:23.0 | 12:09.0 | 40:32.0 | +16:08.0 |
25 | 41 | CERONI Carlololli | Azzurro | M | 8 | 32:27.0 | 10:11.0 | 42:38.0 | +18:14.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT