reLIVE RESULTS * reLIVE VÝSLEDKY * reLIVE-ERGEBNISSE
Zruč-Senec: F3 TERÉNNÍ TRIATLON - plavání + MTB + běh
15. června 2025
OFIKO VÝSLEDKY: F3: ženy |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 15 | HOLUBOVÁ Eva | Infis Plzeň | Z | 1 | 1:01:42.0 | na prvního | 5:50.0 | 38:50.0 | 17:02.0 |
2 | 23 | KÜFNEROVÁ Eva | vinárna Symposio | Z40 | 1 | 1:01:43.0 | +1.0 | 5:46.0 | 39:41.0 | 16:16.0 |
3 | 20 | KOLOROSOVÁ Sára | | Z | 2 | 1:03:26.0 | +1:44.0 | 6:39.0 | 40:21.0 | 16:26.0 |
4 | 41 | SPĚŠNÁ Radka | | Z40 | 2 | 1:04:40.0 | +2:58.0 | 6:00.0 | 38:43.0 | 19:57.0 |
5 | 5 | BAŤKOVÁ Kateřina | Šmucler MTB cycling | Z50 | 1 | 1:07:40.0 | +5:58.0 | 6:34.0 | 40:39.0 | 20:27.0 |
6 | 9 | FILIPOVÁ Lenka | | Z50 | 2 | 1:08:56.0 | +7:14.0 | 7:27.0 | 43:39.0 | 17:50.0 |
7 | 46 | TOLAROVÁ Kateřina | Radbuza Plzeň | Z | 3 | 1:09:33.0 | +7:51.0 | 5:02.0 | 48:04.0 | 16:27.0 |
8 | 1 | CIPROVÁ Olu | Forrest Gump team | Z40 | 3 | 1:10:23.0 | +8:41.0 | 6:51.0 | 46:14.0 | 17:18.0 |
9 | 30 | STREBKOVÁ Maria | | Z | 4 | 1:10:33.0 | +8:51.0 | 7:15.0 | 47:28.0 | 15:50.0 |
10 | 10 | HARMAŠOVÁ Nicole | | Z | 5 | 1:10:42.0 | +9:00.0 | 4:57.0 | 47:38.0 | 18:07.0 |
11 | 6 | DUCHKOVÁ Kateřina | Krašovice | Z | 6 | 1:14:22.0 | +12:40.0 | 7:00.0 | 48:57.0 | 18:25.0 |
12 | 42 | VILDONCOVÁ Adéla | | Z | 7 | 1:15:01.0 | +13:19.0 | 4:51.0 | 46:38.0 | 23:32.0 |
13 | 45 | ŠLAISOVÁ Adéla | | Z | 8 | 1:27:56.0 | +26:14.0 | 5:53.0 | 59:09.0 | 22:54.0 |
14 | 3 | BIELKOVÁ Věra | Plzeň | Z40 | 4 | 1:37:56.0 | +36:14.0 | 8:59.0 | 1:10:03.0 | 18:54.0 |
|
OFIKO VÝSLEDKY: F3: muži |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 19 | KAMARYT Tomáš | KOS Plzeň | M | 1 | 1:14:17.0 | na prvního | 9:40.0 | 44:32.0 | 20:05.0 |
2 | 27 | PEROUTKA Tomáš | Forrest Gump team | M40 | 1 | 1:14:24.0 | +7.0 | 9:44.0 | 44:15.0 | 20:25.0 |
3 | 4 | HLINOVSKÝ Tomáš | | M | 2 | 1:17:58.0 | +3:41.0 | 10:42.0 | 47:08.0 | 20:08.0 |
4 | 14 | HOLUB Luděk | Anatrotto boys | M | 3 | 1:19:32.0 | +5:15.0 | 9:21.0 | 48:47.0 | 21:24.0 |
5 | 26 | PAŘÍK Ondřej | TJ Sokol Kolín atletika | M40 | 2 | 1:20:10.0 | +5:53.0 | 9:56.0 | 49:34.0 | 20:40.0 |
6 | 24 | LORENC Václav | Fitness Luby | M | 4 | 1:21:53.0 | +7:36.0 | 10:56.0 | 48:30.0 | 22:27.0 |
7 | 13 | CIPRA Jiří | Forrest Gump team | M40 | 3 | 1:22:17.0 | +8:00.0 | 8:07.0 | 50:07.0 | 24:03.0 |
8 | 38 | ŽLÁBEK Pavel | Triatlon Slaný | M40 | 4 | 1:22:37.0 | +8:20.0 | 10:02.0 | 50:55.0 | 21:40.0 |
9 | 44 | VOLNÝ Jindřich | | M40 | 5 | 1:23:40.0 | +9:23.0 | 10:23.0 | 49:51.0 | 23:26.0 |
10 | 36 | VOHRADSKÝ Lukáš | Dobřany | M | 5 | 1:24:21.0 | +10:04.0 | 11:30.0 | 51:12.0 | 21:39.0 |
11 | 25 | MAREK HAJNEJ Daniel | Optika Bory | M50 | 1 | 1:25:06.0 | +10:49.0 | 9:49.0 | 49:57.0 | 25:20.0 |
12 | 29 | RENDL Jan | | M | 6 | 1:26:32.0 | +12:15.0 | 12:09.0 | 51:52.0 | 22:31.0 |
13 | 28 | RADA Michal | | M40 | 6 | 1:27:48.0 | +13:31.0 | 12:25.0 | 50:37.0 | 24:46.0 |
14 | 11 | HASNEDL Dan | LLM Kanci | M40 | 7 | 1:28:29.0 | +14:12.0 | 11:25.0 | 53:31.0 | 23:33.0 |
15 | 40 | LANO Miloš | Praha | M50 | 2 | 1:31:07.0 | +16:50.0 | 12:02.0 | 53:43.0 | 25:22.0 |
16 | 8 | FILIP Tomáš | | M | 7 | 1:31:48.0 | +17:31.0 | 8:26.0 | 56:28.0 | 26:54.0 |
17 | 43 | ŘEŘICHA Jan | | M | 8 | 1:34:21.0 | +20:04.0 | 11:39.0 | 59:16.0 | 23:26.0 |
18 | 21 | KORBEL Martin | | M40 | 8 | 1:38:04.0 | +23:47.0 | 11:51.0 | 59:57.0 | 26:16.0 |
19 | 22 | KRÁL Martin | | M | 9 | 1:39:10.0 | +24:53.0 | 12:15.0 | 1:00:22.0 | 26:33.0 |
20 | 7 | DVOŘÁK Tomáš | Team Mattoni | M40 | 9 | 1:39:23.0 | +25:06.0 | 10:05.0 | 1:00:24.0 | 28:54.0 |
21 | 33 | TENK Pavel | TENKOŠ TEAM | M50 | 3 | 1:40:37.0 | +26:20.0 | 12:27.0 | 1:01:27.0 | 26:43.0 |
22 | 18 | JENÍČEK Filip | | M40 | 10 | 1:46:03.0 | +31:46.0 | 10:07.0 | 1:05:36.0 | 30:20.0 |
23 | 2 | BEHENSKÝ Jan Bageta | RUN Magazine team | M | 10 | 1:47:06.0 | +32:49.0 | 15:13.0 | 1:07:23.0 | 24:30.0 |
24 | 17 | HRANÁČ Karel | | M40 | 11 | 1:50:33.0 | +36:16.0 | 11:47.0 | 1:09:49.0 | 28:57.0 |
25 | 35 | VALENTA Radek | Plzeň | M50 | 4 | 2:09:04.0 | +54:47.0 | 13:00.0 | 1:16:22.0 | 39:42.0 |
26 | 31 | ŠIŠOLÁK Libor | Rozběháme Plzeň | M40 | 12 | 1:15:21.0 | +1:04.0 | 15:09.0 | 1:00:12.0 | |
|
OFIKO VÝSLEDKY: F3: dorost |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 12 | HASNEDLOVÁ Jaroslava | AK Škoda Plzeň | D | 1 | 1:07:05.0 | na prvního | 7:20.0 | 43:55.0 | 15:50.0 |
2 | 32 | TENK Tobiáš | TENKOŠ TEAM | D | 2 | 1:08:43.0 | +1:38.0 | 7:04.0 | 43:57.0 | 17:42.0 |
3 | 39 | ŽLÁBKOVÁ Markéta | Triatlon Slaný | D | 3 | 1:11:09.0 | +4:04.0 | 6:14.0 | 45:43.0 | 19:12.0 |
4 | 16 | HOLUBOVÁ Linda | MS Bike Academy | D | 4 | 1:12:44.0 | +5:39.0 | 8:16.0 | 45:22.0 | 19:06.0 |
|
OFIKO VÝSLEDKY: F3: dorost |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 37 | ZELENKA+KRÁL Zdeněk+Pavel | štafeta | Š | 1 | 1:40:38.0 | na prvního | 11:21.0 | 1:03:34.0 | 25:43.0 |
2 | 34 | TŮMOVÁ+SZABÓOVÁ Monika+Martina | BRZDY | Š | 2 | 1:55:57.0 | +15:19.0 | 11:58.0 | 1:12:49.0 | 31:10.0 |
|
Záluží u Třemošné: F6 FORESTOVA ŠESTKA - běžecký závod
30. března 2025
OFIKO VÝSLEDKY: F6: ženy CELKEM |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl |
1 | 166 | DOLEŽALOVÁ Petra | Rozběháme Plzeň | Z | 1 | 25:27.0 | vítěz |
2 | 104 | VOLFOVÁ Eliška | TJSokolSGPlzeň | D | 1 | 25:35.0 | +8.0 |
3 | 140 | ŠTURMOVÁ Tereza | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | D | 2 | 25:39.0 | +12.0 |
4 | 80 | HASNEDLOVÁ Jaroslava | AKŠkodaPlzeň | D | 3 | 26:42.0 | +1:15.0 |
5 | 157 | ŠANTÍNOVÁ Denisa | | Z | 2 | 27:27.0 | +2:00.0 |
6 | 39 | TOLAROVÁ Kateřina | RadbuzaPlzeň | Z | 3 | 28:07.0 | +2:40.0 |
7 | 34 | ROSENBAUMOVÁ Eliška | | Z | 4 | 28:08.0 | +2:41.0 |
8 | 3 | DUCHKOVÁ Kateřina | Krašovice | Z | 5 | 29:00.0 | +3:33.0 |
9 | 21 | BŘACHOVÁ Kateřina | Plzeň | Z40 | 1 | 29:15.0 | +3:48.0 |
10 | 128 | BAJEROVÁ Michaela | | Z50 | 1 | 29:52.0 | +4:25.0 |
11 | 54 | HOLUBOVÁ Eva | INFISPlzeň | Z | 6 | 30:03.0 | +4:36.0 |
12 | 108 | KÜFNEROVÁ Eva | 321start | Z40 | 2 | 30:28.0 | +5:01.0 |
13 | 131 | KREJČÍ Klára | Ready2win | Z | 7 | 30:31.0 | +5:04.0 |
14 | 82 | KUČEROVÁ Jana | RozběhámeKlatovy | Z40 | 3 | 30:33.0 | +5:06.0 |
15 | 156 | DOLEJŠOVÁ Tereza | Trnová | Z | 8 | 30:38.0 | +5:11.0 |
16 | 38 | SEDLÁKOVÁ Michaela | | Z | 9 | 31:05.0 | +5:38.0 |
17 | 36 | KODEROVÁ Renáta | | Z40 | 4 | 31:06.0 | +5:39.0 |
18 | 26 | VANČUROVÁ Šárka | | Z50 | 2 | 31:10.0 | +5:43.0 |
19 | 118 | FILIPOVÁ Lenka | | Z50 | 3 | 31:15.0 | +5:48.0 |
20 | 63 | KASÍKOVÁ Barbora | | Z | 10 | 31:16.0 | +5:49.0 |
21 | 121 | PUCHROVÁ Tereza | | Z | 11 | 31:21.0 | +5:54.0 |
22 | 138 | KRAUSOVÁ Šárka | Rozběháme Plzeň | Z40 | 5 | 31:32.0 | +6:05.0 |
23 | 30 | BEŠTOVÁ Michaela | Plzeňská12ka | Z50 | 4 | 31:39.0 | +6:12.0 |
24 | 11 | ŠANTÍNOVÁ Markéta | Santini | Z50 | 5 | 32:31.0 | +7:04.0 |
25 | 47 | CÍSAŘOVÁ Dana | ForrestGumpteam | Z40 | 6 | 32:39.0 | +7:12.0 |
26 | 154 | ŘEZANKOVÁ Alena | | Z | 12 | 32:42.0 | +7:15.0 |
27 | 23 | TURČOVÁ Adélka | Plzeň | Z | 13 | 32:52.0 | +7:25.0 |
28 | 69 | KUBÍKOVÁ Ludmila | TJSokolMěstoTouškov | Z50 | 6 | 33:16.0 | +7:49.0 |
29 | 46 | PEROUTKOVÁ Vlaďka | ForrestGumpteam | Z | 14 | 33:21.0 | +7:54.0 |
30 | 143 | ŠLEHÜBR Iveta | TEMPO MAKERS | Z50 | 7 | 33:33.0 | +8:06.0 |
31 | 48 | HOUFKOVÁ Kateřina | ForrestGumpteam | Z | 15 | 33:36.0 | +8:09.0 |
32 | 64 | VYHNÁNKOVÁ Lucie | | Z | 16 | 33:54.0 | +8:27.0 |
33 | 85 | TĚŠÍNSKÁ Klárka | RozběhámePlzeň | Z | 17 | 34:13.0 | +8:46.0 |
34 | 1 | CIPROVÁ Olu | ForrestGumpteam | Z40 | 7 | 34:13.0 | +8:46.0 |
35 | 9 | PAŠKOVÁ Monika | triatlonLipovka | Z50 | 8 | 34:15.0 | +8:48.0 |
36 | 29 | NOVÁKOVÁ Petra | | Z | 18 | 35:00.0 | +9:33.0 |
37 | 81 | DIVIŠOVÁ Jaroslava | HB | Z | 19 | 35:29.0 | +10:02.0 |
38 | 126 | KAPOUNOVÁ Veronika | | Z | 20 | 36:01.0 | +10:34.0 |
39 | 53 | HOLUBOVÁ Linda | FBŠSlavia | D | 4 | 36:23.0 | +10:56.0 |
40 | 93 | RIEGELOVÁ Jana | Dobřany | Z40 | 8 | 36:27.0 | +11:00.0 |
41 | 136 | SLÁMOVÁ Gabriela | Ostrov | Z50 | 9 | 36:53.0 | +11:26.0 |
42 | 15 | BIELKOVÁ Věra | Plzeň | Z40 | 9 | 37:00.0 | +11:33.0 |
43 | 42 | HANZLÍKOVÁ Hanka | Eagloviceteam | Z40 | 10 | 37:13.0 | +11:46.0 |
44 | 61 | TUMOVÁ Monika | týmBrzdy | Z40 | 11 | 37:38.0 | +12:11.0 |
45 | 77 | SZABÓOVÁ Martina | Brzdy | Z50 | 10 | 37:39.0 | +12:12.0 |
46 | 117 | STÖCKELMAYEROVÁ Pájka | Šteklíci | Z40 | 12 | 37:45.0 | +12:18.0 |
47 | 12 | POTUŽNÍKOVÁ Renata | Eagloviceteam | Z50 | 11 | 38:13.0 | +12:46.0 |
48 | 20 | TRZASKALÍKOVÁ Lucie | Plzeň | Z | 21 | 38:14.0 | +12:47.0 |
49 | 129 | MRÁZOVÁ Ivana | | Z | 22 | 39:18.0 | +13:51.0 |
50 | 60 | ROTHOVÁ Kamila | TempomakersPlzeň | Z40 | 13 | 39:29.0 | +14:02.0 |
51 | 164 | KUBEČKOVÁ Jana | Plzeň | Z | 23 | 39:43.0 | +14:16.0 |
52 | 163 | FRIČKOVÁ Eva | Plzeň | Z | 24 | 39:43.0 | +14:16.0 |
53 | 71 | HOLÁ Lucie | | Z40 | 14 | 40:08.0 | +14:41.0 |
54 | 113 | MIKUTOVÁ Hana | | Z40 | 15 | 40:43.0 | +15:16.0 |
55 | 40 | BERÁNKOVÁ Markéta | GymClassHeroes | Z | 25 | 40:43.0 | +15:16.0 |
56 | 70 | GALISOVÁ Andrea | | Z40 | 16 | 42:04.0 | +16:37.0 |
57 | 73 | CINOVÁ Petra | Plzeň | Z40 | 17 | 44:31.0 | +19:04.0 |
|
OFIKO VÝSLEDKY: F6: muži CELKEM |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl |
1 | 24 | MAAZ Štěpán | TriatletKarlovyVary | M | 1 | 20:52.0 | vítěz |
2 | 109 | BÍBA Mikuláš | TAP | M | 2 | 21:56.0 | +1:04.0 |
3 | 130 | KESL Jiří | USK Akademik | M | 3 | 21:57.0 | +1:05.0 |
4 | 145 | OBERREITER Martin | Polná | M | 4 | 22:21.0 | +1:29.0 |
5 | 105 | KOŽELUH Jan | TJSokolSGPlzeň | M | 5 | 22:22.0 | +1:30.0 |
6 | 114 | VESELOVSKÝ Miroslav | Fibrilacenohou | M | 6 | 22:28.0 | +1:36.0 |
7 | 66 | CHOCHOL Pavel | Plzeň | M40 | 1 | 22:38.0 | +1:46.0 |
8 | 68 | KAMARYT Tomáš | KOSPlzeň | M | 7 | 22:44.0 | +1:52.0 |
9 | 161 | HLÍNA Tomáš | | M | 8 | 22:49.0 | +1:57.0 |
10 | 33 | ŠELEP Kamil | | M | 9 | 23:19.0 | +2:27.0 |
11 | 135 | DROZD Lukáš | Starý Plzenec | M40 | 2 | 23:22.0 | +2:30.0 |
12 | 59 | MATĚJKA Tomáš | USKCSPlzeň | M | 10 | 23:39.0 | +2:47.0 |
13 | 19 | LORENC Václav | FitnessLuby | M | 11 | 23:48.0 | +2:56.0 |
14 | 56 | KOLOUCH Míra | GymClassHeroes | M40 | 3 | 23:50.0 | +2:58.0 |
15 | 123 | RIEGEL Jan | Dobřany | M40 | 4 | 23:54.0 | +3:02.0 |
16 | 155 | HOFHANS Tomáš | | M40 | 5 | 23:58.0 | +3:06.0 |
17 | 99 | SUDA Lukáš | | M40 | 6 | 24:06.0 | +3:14.0 |
18 | 110 | BÍBA Jan | SVStříbro | M40 | 7 | 24:09.0 | +3:17.0 |
19 | 43 | PEROUTKA Tomášpery | ForrestGumpteam | M40 | 8 | 24:12.0 | +3:20.0 |
20 | 146 | BESHIR Ervin | SK Zdice | M50 | 1 | 24:14.0 | +3:22.0 |
21 | 57 | DAVID Lukáš | VlkzRadyně | M | 12 | 24:20.0 | +3:28.0 |
22 | 91 | GABRIEL Lukáš | Tlučná | M | 13 | 24:26.0 | +3:34.0 |
23 | 52 | KALIVODA Lukáš | TTKSlaviaPlzeň | M | 14 | 24:28.0 | +3:36.0 |
24 | 148 | JANAŠ Robert | Plzeň | M | 15 | 24:29.0 | +3:37.0 |
25 | 78 | ŠTEFL Miroslav | Barokomaraton | M50 | 2 | 25:00.0 | +4:08.0 |
26 | 49 | VOHRADSKÝ Lukáš | | M | 16 | 25:16.0 | +4:24.0 |
27 | 62 | BURIAN Jan | TJSokolMaxičky | M | 17 | 25:19.0 | +4:27.0 |
28 | 88 | MAJER Jan | eDsystémVltavaFundteam | M50 | 3 | 25:24.0 | +4:32.0 |
29 | 125 | HELD Milan | | M40 | 9 | 25:30.0 | +4:38.0 |
30 | 50 | ŘEŘICHA Jan | SunnyGangPlzeň | M | 18 | 25:32.0 | +4:40.0 |
31 | 142 | SEMELKA David | Plasy | M | 19 | 25:34.0 | +4:42.0 |
32 | 27 | PROCHÁZKA Jiří | RMT | M50 | 4 | 25:47.0 | +4:55.0 |
33 | 13 | CIPRA Jiří | ForrestGumpteam | M40 | 10 | 25:56.0 | +5:04.0 |
34 | 79 | HASNEDL Dan | LLMKanci | M40 | 11 | 25:59.0 | +5:07.0 |
35 | 58 | KUNC Jiří | 321start | M40 | 12 | 26:03.0 | +5:11.0 |
36 | 106 | SLADKÝ Roman | ACFalconRokycany | M50 | 5 | 26:28.0 | +5:36.0 |
37 | 158 | BÍLÝ Bohumil | TEMPO MAKERS | M40 | 13 | 26:45.0 | +5:53.0 |
38 | 94 | DUDA Miroslav | PrazdrojPlzeňLO | M | 20 | 27:03.0 | +6:11.0 |
39 | 152 | URBAN Ondřej | Doubravka | M | 21 | 27:04.0 | +6:12.0 |
40 | 149 | JÍLEK Pavel | Cyklo Malát KT | M40 | 14 | 27:18.0 | +6:26.0 |
41 | 28 | SÜHS Jaroslav | WARRIORSMCPILSEN | M | 22 | 27:31.0 | +6:39.0 |
42 | 144 | KOŠŇAR Martin | Rozběháme Plzeň; ŠBV | M | 23 | 27:54.0 | +7:02.0 |
43 | 115 | MASOPUST Tomáš | TriatletKV | M50 | 6 | 27:55.0 | +7:03.0 |
44 | 127 | KAPOUN Václav | AK Škoda Plzeň | D | 1 | 27:56.0 | +7:04.0 |
45 | 147 | NĚMEC Ladislav | Plzeň | M40 | 15 | 28:02.0 | +7:10.0 |
46 | 165 | WIESNER Konstantin | BAROKO | M50 | 7 | 28:20.0 | +7:28.0 |
47 | 132 | ZEMAN Zbyšek | Slavie Plzeň | M50 | 8 | 28:26.0 | +7:34.0 |
48 | 67 | KORBEL Martin | | M40 | 16 | 28:27.0 | +7:35.0 |
49 | 32 | PEŠTA Jiří | Čičiny | M40 | 17 | 28:32.0 | +7:40.0 |
50 | 95 | BRADA Luboš | | M50 | 9 | 29:02.0 | +8:10.0 |
51 | 120 | VLÁŠEK Oldřich | | M | 24 | 29:04.0 | +8:12.0 |
52 | 101 | POLÍVKA Tomáš | | M40 | 18 | 29:08.0 | +8:16.0 |
53 | 119 | KÖNIGSMARK Petr | Tempomakers | M40 | 19 | 29:10.0 | +8:18.0 |
54 | 134 | MENDŘEC Ivo | Za mrtvou ovcí | M40 | 20 | 29:22.0 | +8:30.0 |
55 | 90 | MOTLÍK Jan | | M40 | 21 | 29:30.0 | +8:38.0 |
56 | 100 | KÝČEK Jan | Zamrtvouovcí | M40 | 22 | 29:51.0 | +8:59.0 |
57 | 97 | SPÁLENKA Petr | 456cíl | M40 | 23 | 30:04.0 | +9:12.0 |
58 | 5 | ROTH Zdeněk | TempomakersPlzeň | M50 | 10 | 30:09.0 | +9:17.0 |
59 | 31 | MENCL Jiří | Čičiny | M40 | 24 | 30:19.0 | +9:27.0 |
60 | 86 | VLAS Jiří | Run&Fit | M | 25 | 30:22.0 | +9:30.0 |
61 | 151 | JEDLIČKA Jindřich | Plzeň | M50 | 11 | 30:25.0 | +9:33.0 |
62 | 2 | ZELÍZELENKA Zdeněk | ForrestGumpteam | M | 26 | 30:39.0 | +9:47.0 |
63 | 107 | SLADKÁ Barbora | ACFalconRokycany | D | 2 | 30:43.0 | +9:51.0 |
64 | 112 | KODERA Václav | | D | 3 | 30:53.0 | +10:01.0 |
65 | 103 | HLINOVSKÝ Václav | | M | 27 | 30:53.0 | +10:01.0 |
66 | 72 | ZELENKA Zdeněkst. | Wandaclub | M50 | 12 | 31:00.0 | +10:08.0 |
67 | 51 | JÍLEK Pavel | Idiotsinwheels | M40 | 25 | 31:28.0 | +10:36.0 |
68 | 25 | BLÁHA Karel | Brdoman | M50 | 13 | 31:44.0 | +10:52.0 |
69 | 87 | TIRB Tomáš | HB | M | 28 | 32:05.0 | +11:13.0 |
70 | 17 | FIALA Libor | Plzeň | M40 | 26 | 33:09.0 | +12:17.0 |
71 | 141 | ŠTURM Pavel | ForrestGumpteam | M40 | 27 | 33:11.0 | +12:19.0 |
72 | 139 | ŠTURM Petr | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | D | 4 | 33:11.0 | +12:19.0 |
73 | 153 | VÍTEK Martin | Karlovy Vary | M | 29 | 33:18.0 | +12:26.0 |
74 | 122 | DVOŘÁK Víťa | TTKSlaviaPlzeň | M40 | 28 | 33:21.0 | +12:29.0 |
75 | 102 | JÁCHIM Zbyněk | Plzeň | M40 | 29 | 33:23.0 | +12:31.0 |
76 | 35 | ROSENBAUM Jan | Třemošná | M50 | 14 | 33:34.0 | +12:42.0 |
77 | 65 | KASÍK Jiří | | M50 | 15 | 34:09.0 | +13:17.0 |
78 | 96 | PAŠEK Miloslav | Lipovka | M50 | 16 | 34:16.0 | +13:24.0 |
79 | 84 | ŠIŠOLÁK Libor | RozběhámePlzeň | M40 | 30 | 34:34.0 | +13:42.0 |
80 | 133 | KRATOCHVÍL Pavel | AK Škoda Plzeň | D | 5 | 34:53.0 | +14:01.0 |
81 | 116 | STÖCKELMAYER Lukáš | Šteklíci | M40 | 31 | 34:54.0 | +14:02.0 |
82 | 150 | HASL Josef | | M40 | 32 | 34:56.0 | +14:04.0 |
83 | 98 | ČECH Jan | TJTatranTřemošná | M | 30 | 35:36.0 | +14:44.0 |
84 | 37 | ŠILINGR Zdeněkpich | Trempich | M40 | 33 | 35:50.0 | +14:58.0 |
85 | 16 | VALENTA Radek | Plzeň | M50 | 17 | 37:00.0 | +16:08.0 |
86 | 14 | KOŠINÁR Daniel | TJSokolDoubravka | M | 31 | 37:02.0 | +16:10.0 |
87 | 111 | DANIHLÍK Petr | | M40 | 34 | 37:03.0 | +16:11.0 |
88 | 41 | HANZLÍK Miroslav | Eagloviceteam | M50 | 18 | 42:00.0 | +21:08.0 |
89 | 162 | LIŠKA David | FGT 2013 Plzeň | M40 | 35 | 43:25.0 | +22:33.0 |
90 | 74 | LOOS Luboš | Záluží | M50 | 19 | 44:03.0 | +23:11.0 |
91 | 55 | JEDLIČKA Matěj | | M | 32 | 48:07.0 | +27:15.0 |
|
Plzeň: FAQ - AQUATLON - 5 km běh & 500 m plavání
16. února 2025
OFIKO VÝSLEDKY: ženy CELKEM |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
1 | 6 | CHVALOVÁ Tea | ForrestGumpteam | Z | 1 | 19:49.0 | 9:21.0 | 29:10.0 | vítěz |
2 | 21 | DOLEŽALOVÁ Petra | RozběhámePlzeň | Z | 2 | 20:20.0 | 10:50.0 | 31:10.0 | +2:00.0 |
3 | 8 | TOLAROVÁ Kateřina | Hromnice | Z | 3 | 23:38.0 | 7:33.0 | 31:11.0 | +2:01.0 |
4 | 10 | BENČOVÁ Renata | TTKSlaviePlzeň | Z40 | 1 | 23:12.0 | 8:06.0 | 31:18.0 | +2:08.0 |
5 | 40 | WOLFOVÁ Zuzana | KlubbiatlonuPlzeň-Litice | Z | 4 | 23:35.0 | 8:49.0 | 32:24.0 | +3:14.0 |
6 | 31 | NOVÁKOVÁ Eva | Třemošná | Z40 | 2 | 26:00.0 | 7:30.0 | 33:30.0 | +4:20.0 |
7 | 22 | ROSENBAUMOVÁ Eliška | Třemošná | Z | 5 | 22:02.0 | 11:34.0 | 33:36.0 | +4:26.0 |
8 | 24 | PRASKÁ Vendula | KomeKlub | Z40 | 3 | 23:43.0 | 10:02.0 | 33:45.0 | +4:35.0 |
9 | 39 | BŘACHOVÁ Kateřina | Plzeň | Z40 | 4 | 24:27.0 | 9:48.0 | 34:15.0 | +5:05.0 |
10 | 33 | ŘEZANKOVÁ Alena | | Z | 6 | 25:20.0 | 9:18.0 | 34:38.0 | +5:28.0 |
11 | 4 | KÜFNEROVÁ Eva | 321start | Z40 | 5 | 25:18.0 | 9:30.0 | 34:48.0 | +5:38.0 |
12 | 11 | ŽLÁBKOVÁ Markéta | TriatlonSlaný | D | 1 | 24:24.0 | 10:33.0 | 34:57.0 | +5:47.0 |
13 | 35 | KASÍKOVÁ Bára | | Z | 7 | 25:28.0 | 12:25.0 | 37:53.0 | +8:43.0 |
14 | 27 | ŠANTÍNOVÁ Markéta | Santini | Z50 | 1 | 25:28.0 | 12:35.0 | 38:03.0 | +8:53.0 |
15 | 1 | CIPROVÁ Olu | ForrestGumpteam | Z40 | 6 | 27:33.0 | 12:11.0 | 39:44.0 | +10:34.0 |
16 | 20 | DUCHKOVÁ Kateřina | | Z | 8 | 26:01.0 | 14:50.0 | 40:51.0 | +11:41.0 |
17 | 47 | TŮMOVÁ Monika | Plzeň | Z40 | 7 | 31:06.0 | 12:28.0 | 43:34.0 | +14:24.0 |
18 | 3 | BIELKOVÁ Věra | Plzeň | Z40 | 8 | 28:31.0 | 16:13.0 | 44:44.0 | +15:34.0 |
19 | 28 | KVASNIČKOVÁ Radka | Road2Kona | Z40 | 9 | 35:16.0 | 9:39.0 | 44:55.0 | +15:45.0 |
20 | 48 | SZABÓOVÁ Martina | Brzdy | Z50 | 2 | 31:05.0 | 15:33.0 | 46:38.0 | +17:28.0 |
|
OFIKO VÝSLEDKY: muži CELKEM |
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
1 | 46 | BÍBA Mikuláš | TAP | M | 1 | 17:52.0 | 6:32.0 | 24:24.0 | vítěz |
2 | 45 | BÍBA Tadeáš | TAP | D | 1 | 19:51.0 | 6:57.0 | 26:48.0 | +2:24.0 |
3 | 50 | KALIVODA Lukáš | TTKSlaviePlzeň | M | 2 | 19:59.0 | 7:30.0 | 27:29.0 | +3:05.0 |
4 | 16 | HLINOVSKÝ Tomáš | Plzeň | M | 3 | 18:37.0 | 9:09.0 | 27:46.0 | +3:22.0 |
5 | 13 | CIPRA Jiří | ForrestGumpteam | M40 | 1 | 21:02.0 | 7:03.0 | 28:05.0 | +3:41.0 |
6 | 30 | VOKÁČ Jiří | Třemošná | M50 | 1 | 21:14.0 | 6:51.0 | 28:05.0 | +3:41.0 |
7 | 44 | BROŽ Milan | Aš | M40 | 2 | 20:07.0 | 8:17.0 | 28:24.0 | +4:00.0 |
8 | 9 | PEROUTKA PERY Tomáš | ForrestGumpteam | M40 | 3 | 19:46.0 | 9:32.0 | 29:18.0 | +4:54.0 |
9 | 12 | ŽLÁBEK Pavel | TriatlonSlaný | M40 | 4 | 20:19.0 | 9:05.0 | 29:24.0 | +5:00.0 |
10 | 43 | HEJNA Marek | BJEŽTEAM | M40 | 5 | 21:55.0 | 7:33.0 | 29:28.0 | +5:04.0 |
11 | 23 | DAVID Lukáš | VlkzRadyně | M | 4 | 19:54.0 | 9:52.0 | 29:46.0 | +5:22.0 |
