LIVE RESULTS * LIVE VÝSLEDKY * LIVE-ERGEBNISSE
NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: ženy | ||||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 15 | HOLUBOVÁ Eva | Infis Plzeň | Z | 1 | 1:01:42.0 | na prvního | 5:50.0 | 38:50.0 | 17:02.0 |
2 | 23 | KÜFNEROVÁ Eva | vinárna Symposio | Z40 | 1 | 1:01:43.0 | +1.0 | 5:46.0 | 39:41.0 | 16:16.0 |
3 | 20 | KOLOROSOVÁ Sára | Z | 2 | 1:03:26.0 | +1:44.0 | 6:39.0 | 40:21.0 | 16:26.0 | |
4 | 41 | SPĚŠNÁ Radka | Z40 | 2 | 1:04:40.0 | +2:58.0 | 6:00.0 | 38:43.0 | 19:57.0 | |
5 | 5 | BAŤKOVÁ Kateřina | Šmucler MTB cycling | Z50 | 1 | 1:07:40.0 | +5:58.0 | 6:34.0 | 40:39.0 | 20:27.0 |
6 | 9 | FILIPOVÁ Lenka | Z50 | 2 | 1:08:56.0 | +7:14.0 | 7:27.0 | 43:39.0 | 17:50.0 | |
7 | 46 | TOLAROVÁ Kateřina | Radbuza Plzeň | Z | 3 | 1:09:33.0 | +7:51.0 | 5:02.0 | 48:04.0 | 16:27.0 |
8 | 1 | CIPROVÁ Olu | Forrest Gump team | Z40 | 3 | 1:10:23.0 | +8:41.0 | 6:51.0 | 46:14.0 | 17:18.0 |
9 | 30 | STREBKOVÁ Maria | Z | 4 | 1:10:33.0 | +8:51.0 | 7:15.0 | 47:28.0 | 15:50.0 | |
10 | 10 | HARMAŠOVÁ Nicole | Z | 5 | 1:10:42.0 | +9:00.0 | 4:57.0 | 47:38.0 | 18:07.0 | |
11 | 6 | DUCHKOVÁ Kateřina | Krašovice | Z | 6 | 1:14:22.0 | +12:40.0 | 7:00.0 | 48:57.0 | 18:25.0 |
12 | 42 | VILDONCOVÁ Adéla | Z | 7 | 1:15:01.0 | +13:19.0 | 4:51.0 | 46:38.0 | 23:32.0 | |
13 | 45 | ŠLAISOVÁ Adéla | Z | 8 | 1:27:56.0 | +26:14.0 | 5:53.0 | 59:09.0 | 22:54.0 | |
14 | 3 | BIELKOVÁ Věra | Plzeň | Z40 | 4 | 1:37:56.0 | +36:14.0 | 8:59.0 | 1:10:03.0 | 18:54.0 |
NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: muži | ||||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 19 | KAMARYT Tomáš | KOS Plzeň | M | 1 | 1:14:17.0 | na prvního | 9:40.0 | 44:32.0 | 20:05.0 |
2 | 27 | PEROUTKA Tomáš | Forrest Gump team | M40 | 1 | 1:14:24.0 | +7.0 | 9:44.0 | 44:15.0 | 20:25.0 |
3 | 4 | HLINOVSKÝ Tomáš | M | 2 | 1:17:58.0 | +3:41.0 | 10:42.0 | 47:08.0 | 20:08.0 | |
4 | 14 | HOLUB Luděk | Anatrotto boys | M | 3 | 1:19:32.0 | +5:15.0 | 9:21.0 | 48:47.0 | 21:24.0 |
5 | 26 | PAŘÍK Ondřej | TJ Sokol Kolín atletika | M40 | 2 | 1:20:10.0 | +5:53.0 | 9:56.0 | 49:34.0 | 20:40.0 |
6 | 24 | LORENC Václav | Fitness Luby | M | 4 | 1:21:53.0 | +7:36.0 | 10:56.0 | 48:30.0 | 22:27.0 |
7 | 13 | CIPRA Jiří | Forrest Gump team | M40 | 3 | 1:22:17.0 | +8:00.0 | 8:07.0 | 50:07.0 | 24:03.0 |
8 | 38 | ŽLÁBEK Pavel | Triatlon Slaný | M40 | 4 | 1:22:37.0 | +8:20.0 | 10:02.0 | 50:55.0 | 21:40.0 |
9 | 44 | VOLNÝ Jindřich | M40 | 5 | 1:23:40.0 | +9:23.0 | 10:23.0 | 49:51.0 | 23:26.0 | |
10 | 36 | VOHRADSKÝ Lukáš | Dobřany | M | 5 | 1:24:21.0 | +10:04.0 | 11:30.0 | 51:12.0 | 21:39.0 |
11 | 25 | MAREK HAJNEJ Daniel | Optika Bory | M50 | 1 | 1:25:06.0 | +10:49.0 | 9:49.0 | 49:57.0 | 25:20.0 |
12 | 29 | RENDL Jan | M | 6 | 1:26:32.0 | +12:15.0 | 12:09.0 | 51:52.0 | 22:31.0 | |
13 | 28 | RADA Michal | M40 | 6 | 1:27:48.0 | +13:31.0 | 12:25.0 | 50:37.0 | 24:46.0 | |
14 | 11 | HASNEDL Dan | LLM Kanci | M40 | 7 | 1:28:29.0 | +14:12.0 | 11:25.0 | 53:31.0 | 23:33.0 |
15 | 40 | LANO Miloš | Praha | M50 | 2 | 1:31:07.0 | +16:50.0 | 12:02.0 | 53:43.0 | 25:22.0 |
16 | 8 | FILIP Tomáš | M | 7 | 1:31:48.0 | +17:31.0 | 8:26.0 | 56:28.0 | 26:54.0 | |
17 | 43 | ŘEŘICHA Jan | M | 8 | 1:34:21.0 | +20:04.0 | 11:39.0 | 59:16.0 | 23:26.0 | |
18 | 21 | KORBEL Martin | M40 | 8 | 1:38:04.0 | +23:47.0 | 11:51.0 | 59:57.0 | 26:16.0 | |
19 | 22 | KRÁL Martin | M | 9 | 1:39:10.0 | +24:53.0 | 12:15.0 | 1:00:22.0 | 26:33.0 | |
20 | 7 | DVOŘÁK Tomáš | Team Mattoni | M40 | 9 | 1:39:23.0 | +25:06.0 | 10:05.0 | 1:00:24.0 | 28:54.0 |
21 | 33 | TENK Pavel | TENKOŠ TEAM | M50 | 3 | 1:40:37.0 | +26:20.0 | 12:27.0 | 1:01:27.0 | 26:43.0 |
22 | 18 | JENÍČEK Filip | M40 | 10 | 1:46:03.0 | +31:46.0 | 10:07.0 | 1:05:36.0 | 30:20.0 | |
23 | 2 | BEHENSKÝ Jan Bageta | RUN Magazine team | M | 10 | 1:47:06.0 | +32:49.0 | 15:13.0 | 1:07:23.0 | 24:30.0 |
24 | 17 | HRANÁČ Karel | M40 | 11 | 1:50:33.0 | +36:16.0 | 11:47.0 | 1:09:49.0 | 28:57.0 | |
25 | 35 | VALENTA Radek | Plzeň | M50 | 4 | 2:09:04.0 | +54:47.0 | 13:00.0 | 1:16:22.0 | 39:42.0 |
26 | 31 | ŠIŠOLÁK Libor | Rozběháme Plzeň | M40 | 12 | 1:15:21.0 | +1:04.0 | 15:09.0 | 1:00:12.0 | |
NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: dorost | ||||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 12 | HASNEDLOVÁ Jaroslava | AK Škoda Plzeň | D | 1 | 1:07:05.0 | na prvního | 7:20.0 | 43:55.0 | 15:50.0 |
2 | 32 | TENK Tobiáš | TENKOŠ TEAM | D | 2 | 1:08:43.0 | +1:38.0 | 7:04.0 | 43:57.0 | 17:42.0 |
3 | 39 | ŽLÁBKOVÁ Markéta | Triatlon Slaný | D | 3 | 1:11:09.0 | +4:04.0 | 6:14.0 | 45:43.0 | 19:12.0 |
4 | 16 | HOLUBOVÁ Linda | MS Bike Academy | D | 4 | 1:12:44.0 | +5:39.0 | 8:16.0 | 45:22.0 | 19:06.0 |
NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: dorost | ||||||||||
poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | čas | rozdíl | plavání | MTB | běh |
1 | 37 | ZELENKA+KRÁL Zdeněk+Pavel | štafeta | Š | 1 | 1:40:38.0 | na prvního | 11:21.0 | 1:03:34.0 | 25:43.0 |
2 | 34 | TŮMOVÁ+SZABÓOVÁ Monika+Martina | BRZDY | Š | 2 | 1:55:57.0 | +15:19.0 | 11:58.0 | 1:12:49.0 | 31:10.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT