LIVE RESULTS * LIVE VÝSLEDKY * LIVE-ERGEBNISSE
| NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: ženy CELKEM | |||||||||
| poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
| 1 | 39 | KUCHYNKOVÁ Karolína | Sokol SG Plzeň Petřín | J | 1 | 22:06.0 | 8:24.0 | 30:30.0 | vítěz |
| 2 | 12 | LANGHAMMEROVÁ Anežka | 2BWINNER TEAM | Z | 1 | 22:23.0 | 8:57.0 | 31:20.0 | +50.0 |
| 3 | 6 | TOLAROVÁ Kateřina | Hromnice | Z | 2 | 23:54.0 | 7:34.0 | 31:28.0 | +58.0 |
| 4 | 46 | HOLUBOVÁ Eva | INFIS Plzeň | Z | 3 | 22:37.0 | 9:43.0 | 32:20.0 | +1:50.0 |
| 5 | 54 | SEDLÁČKOVÁ Kateřina | Z | 4 | 22:41.0 | 9:53.0 | 32:34.0 | +2:04.0 | |
| 6 | 37 | KÜFNEROVÁ Eva | 321start | Z40 | 1 | 23:06.0 | 9:34.0 | 32:40.0 | +2:10.0 |
| 7 | 15 | BŘACHOVÁ Kateřina | Z40 | 2 | 23:37.0 | 10:04.0 | 33:41.0 | +3:11.0 | |
| 8 | 45 | PRASKÁ Vendula | Kome Klub | Z50 | 1 | 24:33.0 | 10:30.0 | 35:03.0 | +4:33.0 |
| 9 | 42 | VILDOMCOVÁ Adéla | Klub KVS Plzeň | Z | 5 | 28:27.0 | 7:30.0 | 35:57.0 | +5:27.0 |
| 10 | 1 | CIPROVÁ Olu | Forrest Gump team | Z40 | 3 | 25:20.0 | 12:18.0 | 37:38.0 | +7:08.0 |
| 11 | 31 | HRACHOVÁ Irena | Losiná | Z50 | 2 | 25:03.0 | 12:52.0 | 37:55.0 | +7:25.0 |
| 12 | 32 | FILIPOVÁ Lenka | Z50 | 3 | 24:48.0 | 13:09.0 | 37:57.0 | +7:27.0 | |
| 13 | 40 | RENDLOVÁ Lucie | Plzeň | Z | 6 | 25:09.0 | 12:59.0 | 38:08.0 | +7:38.0 |
| 14 | 21 | KASÍKOVÁ Barbora | Z | 7 | 26:24.0 | 12:32.0 | 38:56.0 | +8:26.0 | |
| 15 | 44 | SPĚŠNÁ Radka | Klub KVS Plzeň | Z40 | 4 | 28:41.0 | 10:20.0 | 39:01.0 | +8:31.0 |
| 16 | 50 | SKOTNICOVÁ Anita | Praha | Z | 8 | 29:49.0 | 9:48.0 | 39:37.0 | +9:07.0 |
| 17 | 18 | ŠANTÍNOVÁ Markéta | Santini | Z50 | 4 | 26:40.0 | 13:04.0 | 39:44.0 | +9:14.0 |
| 18 | 51 | LORETHOVÁ Andrea | Z40 | 5 | 28:40.0 | 14:17.0 | 42:57.0 | +12:27.0 | |
| 19 | 29 | OUŘEDNÍKOVÁ Hana | Z | 9 | 32:11.0 | 12:33.0 | 44:44.0 | +14:14.0 | |
| NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: muži CELKEM | |||||||||
| poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
| 1 | 41 | VILDOMEC Radim | Klub KVS Plzeň | M | 1 | 19:28.0 | 6:40.0 | 26:08.0 | vítěz |
| 2 | 17 | HLINOVSKÝ Tomáš | M | 2 | 18:22.0 | 8:21.0 | 26:43.0 | +35.0 | |
| 3 | 28 | VOLEK Jonáš | Stříbro | M | 3 | 18:32.0 | 8:48.0 | 27:20.0 | +1:12.0 |
| 4 | 34 | NOVÁK Petr | Tachov | M40 | 1 | 20:06.0 | 7:14.0 | 27:20.0 | +1:12.0 |
| 5 | 33 | HOLUB Luděk | Triatlon Plzeň | M | 4 | 19:30.0 | 8:20.0 | 27:50.0 | +1:42.0 |
| 6 | 48 | BÍBA Jan | M50 | 1 | 20:08.0 | 8:25.0 | 28:33.0 | +2:25.0 | |
| 7 | 13 | CIPRA Jiří | Forrest Gump team | M40 | 2 | 21:50.0 | 7:16.0 | 29:06.0 | +2:58.0 |
| 8 | 52 | JELÍNEK Petr | M40 | 3 | 22:08.0 | 7:47.0 | 29:55.0 | +3:47.0 | |
| 9 | 36 | PRIMAS Milan | Košutka | M | 5 | 20:01.0 | 10:28.0 | 30:29.0 | +4:21.0 |
| 10 | 26 | KUNC Jiří | 321start | M40 | 4 | 21:39.0 | 9:22.0 | 31:01.0 | +4:53.0 |
| 11 | 23 | MRÁZ Marek | Frost | M | 6 | 21:51.0 | 9:15.0 | 31:06.0 | +4:58.0 |
| 12 | 49 | KOLOMIČENKO Jakub | Praha | M | 7 | 22:32.0 | 8:45.0 | 31:17.0 | +5:09.0 |
| 13 | 24 | RADA Michal | Plzeň | M40 | 5 | 22:19.0 | 9:42.0 | 32:01.0 | +5:53.0 |
| 14 | 16 | ŠVARC Pavel Pašerák | Cyklistika Plzeň | M40 | 6 | 21:50.0 | 10:29.0 | 32:19.0 | +6:11.0 |
| 15 | 47 | EKSTEIN Jan | OTŽ Šnajberk | M40 | 7 | 21:45.0 | 11:09.0 | 32:54.0 | +6:46.0 |
| 16 | 35 | BRETŠNAJDR Jiří | team Kola Bretšnajdr | M50 | 2 | 21:16.0 | 11:47.0 | 33:03.0 | +6:55.0 |
| 17 | 25 | MASOPUST Tomáš | Triatlet K.Vary | M50 | 3 | 23:01.0 | 10:12.0 | 33:13.0 | +7:05.0 |
| 18 | 43 | BEHENSKÝ Jan | RUN magazine team | M | 8 | 22:09.0 | 12:02.0 | 34:11.0 | +8:03.0 |
| 19 | 30 | HRANÁČ Karel | M40 | 8 | 26:02.0 | 8:49.0 | 34:51.0 | +8:43.0 | |
| 20 | 38 | TENK Pavel | M50 | 4 | 24:55.0 | 10:03.0 | 34:58.0 | +8:50.0 | |
| 21 | 7 | ZELENKA Zdeněk Ml. | Forrest Gump team | M | 9 | 24:40.0 | 10:46.0 | 35:26.0 | +9:18.0 |
| 22 | 53 | ZELENKA Ondřej | M | 10 | 26:51.0 | 8:56.0 | 35:47.0 | +9:39.0 | |
| 23 | 9 | HLOCH Tomáš Lemoor | M40 | 9 | 25:45.0 | 11:42.0 | 37:27.0 | +11:19.0 | |
| 24 | 2 | ZELENKA Zdeněk St. | Wanda klub | M50 | 5 | 25:53.0 | 11:47.0 | 37:40.0 | +11:32.0 |
| 25 | 22 | KASÍK Jiří | M50 | 6 | 25:34.0 | 13:42.0 | 39:16.0 | +13:08.0 | |
| NEOFIKO VÝSLEDKY, závod ještě může probíhat: Děti | |||||||||
| poř. | st.č. | jméno | klub/obec | kat | v kat | běh | plavání | čas | rozdíl |
| 1 | 82 | DANĚK Šimon | TAP Plzeň | 4:02.0 | 1:42.0 | 5:44.0 | vítěz | ||
| 2 | 84 | HOLUBOVÁ Linda | TAP Plzeň | 4:29.0 | 1:46.0 | 6:15.0 | +31.0 | ||
| 3 | 81 | ČECH Svatopluk | TAP Plzeň | 5:01.0 | 1:56.0 | 6:57.0 | +1:13.0 | ||
| 4 | 83 | HOLUBOVÁ Diana | TAP Plzeň | 5:00.0 | 2:22.0 | 7:22.0 | +1:38.0 | ||
| 5 | 80 | NOVÝ Kryštof | triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň | 5:37.0 | 2:08.0 | 7:45.0 | +2:01.0 | ||
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT