LIVE RESULTS * LIVE VÝSLEDKY * LIVE-ERGEBNISSE
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH 12 km: muži | ||||||
1 | 71 | LORENC Venca | Fitness Luby | 1 | 48:46.5 | |
2 | 65 | MINAŘÍK Petr | Falcon Rokycany | 1 | 50:30.2 | +1:43.7 |
3 | 66 | GROH Zdeněk | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 53:10.2 | +4:23.7 |
4 | 68 | JELÍNEK Petr | Sokol Stupno | 1 | 54:26.7 | +5:40.2 |
5 | 64 | SLADKÝ Roman | AC Falcon Rokycany | 1 | 56:24.8 | +7:38.3 |
6 | 67 | COZL Jiří | Radnice | 1 | 57:34.8 | +8:48.3 |
7 | 70 | CHODUR Josef | Rozběháme Třebíč | 1 | 58:34.2 | +9:47.7 |
8 | 73 | SULEK Václav | Dopíjíme sudy.cz | 1 | 1:01:44.8 | +12:58.3 |
9 | 72 | KOCMAN Jakub | Přívětice | 1 | 1:04:23.4 | +15:36.9 |
10 | 63 | SEDLÁK Josef | Přívětice | 1 | 1:07:06.0 | +18:19.5 |
11 | 74 | ŠTĚDROŇSKÝ Jan | Plzeň | 1 | 1:09:17.8 | +20:31.3 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH 12 km: ženy | ||||||
1 | 76 | CERMANOVÁ Antonie | Baloise Minimax WB Ladies | 1 | 54:35.7 | |
2 | 75 | RICHTEROVÁ Kristýna | SKH STUPNO | 1 | 1:02:43.2 | +8:07.5 |
3 | 69 | CHODUROVÁ Pavla | Rozběháme Kralovice | 1 | 1:11:21.6 | +16:45.9 |
4 | 77 | HORNOVÁ Gabriela | Plzeň | 1 | 1:16:19.0 | +21:43.3 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: MTB 12 km: muži | ||||||
1 | 228 | CINK Ondřej | Primaflor Mondraker racing team | 1 | 25:36.6 | |
2 | 229 | ŠMÍD Jakub | Training&Food | 1 | 28:38.4 | +3:01.8 |
3 | 27 | HRDINA Adam | Klatovy | 1 | 28:40.5 | +3:03.9 |
4 | 242 | HALÍŘ Šimon | Bike Club Klatovy | 1 | 28:41.2 | +3:04.6 |
5 | 232 | CHRZ Petr | Holoubkov | 1 | 30:31.2 | +4:54.6 |
6 | 33 | SOUKUP Daniel | DUKLA PRAHA | 1 | 30:37.6 | +5:01.0 |
7 | 23 | SÚKENÍK Daniel | Velosport Domažlice | 1 | 30:41.0 | +5:04.4 |
8 | 231 | POSPÍŠIL Lukáš | Trisport | 1 | 31:37.6 | +6:01.0 |
9 | 24 | KONÍČEK Josef | Bike Team Žebrák | 1 | 32:28.7 | +6:52.1 |
10 | 3 | VLK Karel | AC Sparta Praha | 1 | 32:57.6 | +7:21.0 |
11 | 21 | ŠIMŮNEK Martin | Bike Team Žebrák | 1 | 33:34.0 | +7:57.4 |
12 | 22 | PROCHÁZKA Milan | Bike Team Žebrák | 1 | 33:38.3 | +8:01.7 |
13 | 241 | KODL Matěj | Rokycany | 1 | 35:44.7 | +10:08.1 |
14 | 5 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 36:37.7 | +11:01.1 |
15 | 29 | SOUKUP Petr | Bike Team Stuno | 1 | 36:38.3 | +11:01.7 |
16 | 9 | JIRMAN Roman | Bike Team Žebrák | 1 | 37:28.8 | +11:52.2 |
17 | 7 | VOJÁK Matěj | Přívětice | 1 | 38:14.7 | +12:38.1 |
18 | 26 | SOUBUSTA Petr | 3T Brdy | 1 | 38:26.0 | +12:49.4 |
19 | 230 | PODDANÝ Petr | Bike team Stupno | 1 | 40:24.8 | +14:48.2 |
20 | 2 | VLK David | SK Petřín Plzeň | 1 | 40:46.4 | +15:09.8 |
21 | 28 | BABKA Karel | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 45:17.4 | +19:40.8 |
22 | 243 | KOSAR Vlastimil | Černošice | 1 | 56:01.5 | +30:24.9 |
23 | 10 | VÍCHA Jakub | Plzeň | 1 | 59:12.6 | +33:36.0 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: MTB 12 km: ženy | ||||||
1 | 8 | GROHOVÁ Lucie | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 40:34.3 | |
2 | 25 | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 41:58.6 | +1:24.3 |
3 | 6 | NESVEDOVÁ Patricie | Pila | 1 | 42:33.0 | +1:58.7 |
4 | 220 | BŘACHOVÁ Kateřina | Plzeň | 1 | 42:50.5 | +2:16.2 |
5 | 234 | BUCHÁČKOVÁ Barbora | Rokycany | 1 | 47:22.2 | +6:47.9 |
6 | 4 | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 1 | 47:36.5 | +7:02.2 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH 4,5 km: muži | ||||||
1 | 13 | COZL Jiří | Radnice | 1 | 18:38.6 | |
2 | 10 | DEŇO Jakub | Břasy | 1 | 18:39.4 | +0.8 |
3 | 7 | ČERNÝ Matouš | LK ŠKODA PLZEŇ | 1 | 21:23.5 | +2:44.9 |
4 | 12 | TUREK Pavel | Mexiko | 1 | 22:35.6 | +3:57.0 |
5 | 15 | BLAŽEK Adam | Přívětice | 1 | 23:05.0 | +4:26.4 |
6 | 9 | VOJÁK Martin | Přívětice | 1 | 26:48.7 | +8:10.1 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH 4,5 km: ženy | ||||||
1 | 6 | JELÍNKOVÁ Denisa | Sokol Stupno | 1 | 21:43.2 | |
2 | 14 | BLAŽEK MAREŠOVÁ Nicole | Přívětice | 1 | 22:12.2 | +29.0 |
3 | 8 | ŠOBÁŇOVÁ Nela | AC Falcon Rokycany | 1 | 23:27.6 | +1:44.4 |
4 | 1 | HEREINOVÁ Petra | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | 1 | 24:53.7 | +3:10.5 |
5 | 5 | CHODUROVÁ Marika | VSK Univerzita Brno | 1 | 26:16.6 | +4:33.4 |
6 | 3 | BRABORCOVÁ Libuše | TJ Sokol Radnice- Radnické kecky | 1 | 26:28.0 | +4:44.8 |
7 | 2 | ROLLOVÁ Iveta | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | 1 | 26:28.3 | +4:45.1 |
8 | 4 | ŠNEBERGOVÁ Alena | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | 1 | 26:29.7 | +4:46.5 |
9 | 11 | VOJÁKOVÁ Šárka | Přívětice | 1 | 29:31.3 | +7:48.1 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH: kadeti: 2007-2010 | ||||||
1 | 18 | VLK David | SK Petřín Plzeň | 2 | 10:13.4 | |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH: děti II: 2011-2013 | ||||||
1 | 10 | MINAŘÍK Tomáš | Falcon Rokycany | 1 | 3:18.6 | |
2 | 9 | SLADKÁ Barbora | AC Falcon Rokycany | 1 | 3:51.5 | +32.9 |
3 | 15 | ČERNÝ Matouš | LK ŠKODA PLZEŇ | 1 | 3:52.2 | +33.6 |
4 | 4 | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 1 | 3:58.2 | +39.6 |
5 | 22 | VOJÁK Filip | Přívětice | 1 | 4:09.0 | +50.4 |
6 | 11 | GROH Tobiáš | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 4:31.7 | +1:13.1 |
7 | 16 | RÝDL David | SK Primalex Břasy | 1 | 4:33.6 | +1:15.0 |
8 | 21 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 4:46.7 | +1:28.1 |
9 | 19 | VLKOVÁ Vanessa | AK Škoda Plzeň | 1 | 4:49.3 | +1:30.7 |
UNOFFICIAL RESULTS AFTER THE END OF THE RACE: category Category: BĚH: děti I: >= 2014 | ||||||
1 | 7 | DANĚK Šimon | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 3:48.4 | |
2 | 20 | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 4:05.6 | +17.2 |
3 | 8 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 4:11.6 | +23.2 |
4 | 14 | ČERNÁ Klára | LK ŠKODA PLZEŇ | 1 | 4:34.0 | +45.6 |
5 | 12 | GROH Mikuláš | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 4:39.7 | +51.3 |
6 | 3 | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 4:50.8 | +1:02.4 |
7 | 6 | DANĚK Matouš | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 4:57.7 | +1:09.3 |
0 | 17 | RÝDL Filip | SK Primalex Břasy | 1 | 6:06.0 | +2:17.6 |
8 | 2 | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 6:48.8 | +3:00.4 |
9 | 13 | VOGELTANZOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 7:07.3 | +3:18.9 |
DNS | 5 | JELÍNEK Hynek | Sokol Stupno | 0 | - 1 lap(s) | |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT