LIVE RESULTS * LIVE VÝSLEDKY * LIVE-ERGEBNISSE
| NOVINKA: LIVE STREAM VÝSLEDKY | NEWS: LIVE RESULT STREAM | ||||||||
| finish line | BiB | Jméno|Name | klub-obec|club-municipality | kategorie category | v kat in cat | čas|time | rozdíl|diff. | |
| 1 | 55 | DIETL Marek | Nezdice | M-39 | 1 | 33:57.6 | ||
| 2 | 102 | VOHRADSKÝ Lukáš | TJ Prazdroj Plzeň | M-39 | 2 | 34:31.4 | +33.8 | |
| 3 | 50 | HOLUB Luděk | Triatlon Plzeň | M-39 | 3 | 36:20.5 | +2:22.9 | |
| 4 | 57 | TŘÍSKA Jan | Rozběháme Blovice | M40+ | 1 | 36:34.2 | +2:36.6 | |
| 5 | 2 | TOLAR Jaroslav | Skočice | M-39 | 4 | 36:47.2 | +2:49.6 | |
| 6 | 45 | PERGLER Jan | Přeštice | M-39 | 5 | 37:36.6 | +3:39.0 | |
| 7 | 3 | SEMELKA David | Plaz z Plas | M40+ | 2 | 37:43.0 | +3:45.4 | |
| 8 | 56 | MACHULKA Martin | Lestkov | M40+ | 3 | 38:16.6 | +4:19.0 | |
| 9 | 101 | BEČVÁŘ Josef | Plzeň | M40+ | 4 | 38:49.7 | +4:52.1 | |
| 10 | 7 | BROŽEK Roman | Přeštice | M-39 | 6 | 38:53.6 | +4:56.0 | |
| 11 | 31 | KRŠŇÁK Martin | Plzeň | M40+ | 5 | 38:58.0 | +5:00.4 | |
| 12 | 30 | ŠTEFL Miroslav | ocean2Everest | M50+ | 1 | 39:45.3 | +5:47.7 | |
| 13 | 36 | BLÁHA Vlastimil | Bridgeburners | M50+ | 2 | 40:39.7 | +6:42.1 | |
| 14 | 19 | KADAVÝ Václav | Rozhýbeme Kralovice | M40+ | 6 | 40:42.7 | +6:45.1 | |
| 15 | 52 | RATAJ Vojtěch | Rokycany | M-39 | 7 | 40:52.3 | +6:54.7 | |
| 16 | 61 | SLADKÝ Roman | Atletika Kyšice | M50+ | 3 | 40:58.8 | +7:01.2 | |
| 17 | 38 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | Blovice | Z45+ | 1 | 41:29.7 | +7:32.1 | |
| 18 | 10 | BUDEK Vlastimil | Dolní Lukavice | M-39 | 8 | 41:39.0 | +7:41.4 | |
| 19 | 60 | NOVÁK Ondřej | TJ SG Sokol Plzeň Petřín | M-39 | 9 | 41:41.8 | +7:44.2 | |
| 20 | 51 | HOLUBOVÁ Eva | INFIS Plzeň | Z35+ | 1 | 41:45.3 | +7:47.7 | |
| 21 | 28 | BROŽ Bedřich | Stupno | M40+ | 7 | 42:50.4 | +8:52.8 | |
| 22 | 25 | HRACH Josef | Sokol Losiná | M50+ | 4 | 43:49.6 | +9:52.0 | |
| 23 | 103 | CIPRA Jiří | Forest Gump Team | M40+ | 8 | 44:12.0 | +10:14.4 | |
| 24 | 53 | HASNÍK Zbyněk | Sokol Přeštice | M40+ | 9 | 44:14.5 | +10:16.9 | |
| 25 | 42 | LUKÁŠKOVÁ Zlata | SV Stříbro | Z45+ | 2 | 44:22.4 | +10:24.8 | |
| 26 | 8 | ANDRLE Radek | SV Stříbro | M40+ | 10 | 44:33.2 | +10:35.6 | |
| 27 | 12 | JANOUŠEK Jaromír | SDH Třebýcinka | M40+ | 11 | 44:50.5 | +10:52.9 | |
| 28 | 37 | RATAJ Pavel | Rokycany | M50+ | 5 | 45:15.5 | +11:17.9 | |
| 29 | 14 | KÉHAR Ota | Rozběháme Plzeň | M40+ | 12 | 46:31.2 | +12:33.6 | |
| 30 | 20 | HRACHOVÁ Irena | Losiná | Z45+ | 3 | 46:52.2 | +12:54.6 | |
| 31 | 24 | JÍLEK Zdeněk | Přeštice | M-39 | 10 | 47:06.7 | +13:09.1 | |
| 32 | 26 | HRACHOVÁ Kateřina | Losiná | Z-34 | 1 | 47:35.7 | +13:38.1 | |
| 33 | 33 | KUČEROVÁ Jana | Plzeň | Z35+ | 2 | 47:38.5 | +13:40.9 | |
| 34 | 49 | KRÁL Václav | Rozběháme Plzeň | M40+ | 13 | 47:57.8 | +14:00.2 | |
| 35 | 43 | REJTHAR Karel | EduCentre | M50+ | 6 | 48:50.8 | +14:53.2 | |
| 36 | 32 | ŠLEHŮBR Iveta | Tempomakers | Z45+ | 4 | 49:13.2 | +15:15.6 | |
| 37 | 41 | MIŠTERA Vojtěch | Hradčany | M-39 | 11 | 49:34.6 | +15:37.0 | |
| 38 | 39 | TANCL Jan | COPR TJ Přeštice | M40+ | 14 | 49:35.8 | +15:38.2 | |
| 39 | 40 | MIŠTEROVÁ Kristýna | Hradčany | Z35+ | 3 | 49:49.2 | +15:51.6 | |
| 40 | 59 | STRNAD David | Tři Sekery | M40+ | 15 | 50:05.4 | +16:07.8 | |
| 41 | 22 | MAREŠOVÁ Tereza | Roupov | Z35+ | 4 | 50:53.0 | +16:55.4 | |
| 42 | 11 | TĔŠÍNSKÁ Klárka | Tempomakers | Z-34 | 2 | 51:39.8 | +17:42.2 | |
| 43 | 1 | TĚŠÍNSKÝ Vláďa | Český Běžecký Klub | M60+ | 1 | 51:39.6 | +17:42.0 | |
| 44 | 58 | ZAHÁLKOVÁ Jindra | SV Stříbro | Z45+ | 5 | 51:46.0 | +17:48.4 | |
| 45 | 21 | JÁCHIM Zbyněk | Plzeň | M40+ | 16 | 51:51.5 | +17:53.9 | |
| 46 | 6 | BIELKOVÁ Věra | SC MARATHON PLZEŇ | Z45+ | 6 | 52:12.0 | +18:14.4 | |
| 47 | 35 | KUBÍKOVÁ Míša (Ludmila) | TJ Sokol Město Touškov | Z45+ | 7 | 55:03.0 | +21:05.4 | |
| 48 | 4 | HAJŠMANOVÁ Klára | Dream Team Horšice | Z-34 | 3 | 55:06.7 | +21:09.1 | |
| 49 | 46 | NAXEROVÁ Jana | Plzeň | Z45+ | 8 | 55:49.0 | +21:51.4 | |
| 50 | 15 | ŠPINKOVÁ Ivana | Soustov | Z35+ | 5 | 55:56.2 | +21:58.6 | |
| 51 | 17 | KADLECOVÁ Klára | Kladruby | Z-34 | 4 | 57:01.3 | +23:03.7 | |
| 52 | 18 | KADLEC Martin | SV Stříbro | M40+ | 17 | 57:01.2 | +23:03.6 | |
| 53 | 9 | SVÍTIL Vašek | SKP Olymp Praha | M60+ | 2 | 57:12.8 | +23:15.2 | |
| 54 | 54 | ŠTÁDLER Jakub | Nezdice | M-39 | 12 | 58:30.3 | +24:32.7 | |
| 55 | 34 | SVATOŠOVÁ Lucie | Tempomakers | Z45+ | 9 | 58:45.1 | +24:47.5 | |
| 56 | 27 | BROŽOVÁ Milena | Stupno | Z45+ | 10 | 1:01:25.1 | +27:27.5 | |
| 57 | 47 | HANZLÍK Jindřich | BK Přeštice | M40+ | 18 | 1:03:29.5 | +29:31.9 | |
| 58 | 48 | MATASOVÁ Kateřina | Příchovice | Z45+ | 11 | 1:03:30.3 | +29:32.7 | |
| 59 | 23 | JANOVÝ Petr | Plzeň | M60+ | 3 | 1:30:44.2 | +56:46.6 | |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT